Invincible a résisté jusqu'au bout à la trombe Galaxy Patch
Dimanche 27 septembre 2026, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - Comme Ambitious Dragon en 2011 et Golden Sixty en 2020, Invincible Ibis a réussi une rentrée victorieuse dans le Celebration Cup Handicap (Gr3, 1 400 m). Vainqueur du Hong Kong Derby comme eux, il décroche sa sixième victoire en douze sorties et prend une belle option sur la réunion internationale de décembre à Hong Kong.
Pour l'entraîneur australien Mark Newnham et Luke Ferraris, c'est un deuxième succès consécutif dans cette épreuve, après celui de My Wish la saison dernière.
Associé à Luke Ferraris, Invincible Ibis a été monté avec patience en milieu de peloton, derrière Copartner Prance et Lucky With You. Écarté de la corde, il a prononcé son effort aux 400 mètres, est venu à la hauteur du favori Little Paradise (finalement sixième), vainqueur du Hong Kong Classic Mile, a pris la tête puis a résisté au retour de Galaxy Patch pour s'imposer d'une encolure, avec la même marge sur Stormy Grove. Encore attardé dans l’ultime virage, Galaxy Patch, monté par Karis Teetan, a signé le meilleur chrono de la course sur les 400 derniers mètres en 21''18, devant Invincible Ibis (21''67). Stormy Grove, vainqueur du Hong Kong Classic Cup, a bien couru avec Jerry Chau (21''72) à l’issue d’un parcours un peu chaotique.
Mark Newnham a reconnu avoir été surpris, avant d'évoquer le programme du fils de Hellbent, avec en ligne de mire le Hong Kong Mile (Gr1, 1 600 m) ou la Hong Kong Cup (Gr1, 2 000 m) le 13 décembre : « Franchement, c'est un peu inattendu. Sur 1 400 mètres, avec un cheval dont la condition n’était pas encore optimale en vue d'objectifs plus importants, une bonne troisième ou quatrième place m'aurait satisfait. Alors, avec une victoire comme celle-là, je suis plutôt content… Luke m'a dit qu'il était sans doute à bout sur les 50 derniers mètres, mais nous savons qu'il est très tenace. Le fait qu'il ait eu un si bon parcours a sûrement aidé, car s'il avait dû fournir un effort précédemment, il aurait certainement marqué le coup. Mais Luke a monté une course parfaite. »
Le cheval devrait rester cantonné à 1 600 mètres dans l'immédiat : « Il courra en octobre et en novembre, dans les courses préparatoires traditionnelles, puis je l'engagerai sur le mile et les 2 000 mètres le jour de la réunion internationale. Nous verrons alors où il est le mieux placé à ce stade de sa carrière. Pour l'instant, je pense le garder sur le mile. Pour un cheval qui a aussi peu couru, monter à 2 000 mètres face à des adversaires plus expérimentés au niveau Gr1, c'est beaucoup demander, mais il me dira lui-même où il en est. Si, après deux sorties de plus cette saison, il me montre qu'il n'est pas assez vif pour le mile, nous aurons toujours cette option. »
Retrouvant Invincible Ibis pour la première fois depuis septembre 2025, en raison de l'indisponibilité de son jockey attitré Hugh Bowman, blessé, Luke Ferraris s'est réjoui : « Je l'ai connu à ses débuts et il n'a plus rien à voir avec ce qu'il est devenu. Tout le mérite revient à Mark et à son équipe, qui l'ont amené là où il en est. C'est un excellent début de campagne. »
L'apprentie Nichola Yuen a poursuivi son ascension fulgurante avec son premier triplé à Hong Kong. Elle s'est imposée avec Causeway King, entraîné par Ricky Yiu, dans le Swallow Handicap, puis avec deux chevaux de Pierre Ng : Victor The Winner dans le Magpie Handicap et Aeroinvincible dans le Kestrel Handicap. Apprentie de Ricky Yiu, elle voit sa décharge passer de 4,5 kg à 3,2 kg après avoir atteint la barre des 20 victoires, en 137 montes depuis son retour d'une formation en Australie. Nichola Yuen, 26 ans, a confié : « Je suis très heureuse, c'est incroyable. C'est mon premier triplé à Hong Kong et je passe directement à 3,2 kg pour la prochaine réunion, c'est un peu trop rapide ! Merci beaucoup à M. Yiu, qui m'a énormément soutenue. Maintenant que ma décharge est passée à 3,2 kg, ma carrière repart de zéro et j'espère que la dynamique va continuer. »
Avec un doublé, Pierre Ng s'empare de la tête du championnat des entraîneurs avec sept victoires, devant Cody Mo et Manfred Man (six chacun).
Dans le Mesia Handicap, Packing Fighter, un pensionnaire de Danny Shum, a gagné de bout en bout avec Zac Purton pour établir un nouveau record de la classe 3 avec un chrono de 1'32''85 sur 1 600 mètres. Zac Purton a commenté : « Il est très impressionnant. Il le montre le matin depuis le début de la saison, il progresse à pas de géant et nous espérions qu'il confirmerait en course, ce qu'il a fait. Son seul problème pour l'instant est qu'il ne se relâche pas. » Cette deuxième victoire d'affilée pour le cheval permet à son propriétaire d’empocher une prime PP Bonus de 168 000 € (lire plus bas).
Bustling City a été tout aussi impressionnant en s'imposant de sept longueurs, la plus grande marge de la saison, dans le Hwamei Handicap (1 200 m) sur la piste en sable, pour David Hayes et Brenton Avdulla. Ce fils de Starspangledbanner avait déjà montré son goût pour le sable de Sha Tin en clôturant sa saison 2025/26 par une victoire de quatre longueurs et demie, et il aurait pu faire encore plus cette fois. Brenton Avdulla a déclaré : « Ce cheval a toujours eu de la qualité. Depuis que David a choisi de le remettre sur le sable, il enchaîne. Il a beaucoup de vitesse et je le crois meilleur quand il peut courir sans retenue. Il est excellent sur cette surface et il va finir par manquer de courses s'il continue à gagner ainsi. »
Manfred Man a signé un doublé, dans le prolongement de son bon début de saison. Apex Glory, qui a fait fi de la stalle N°12 en filant en tête avec Zac Purton, a gagné le Peacock Handicap, puis Vigor Elleegant s'est imposé avec Jerry Chau dans le Woodpecker Handicap. Jerry Chau a ainsi signé son deuxième doublé en deux réunions, complété par Flowing Riches, entraîné par Cody Mo, dans le Parrot Handicap. Frankie Lor a ensuite remporté sa première victoire de la saison avec Chiu Chow Golf, venu s'imposer avec Harry Bentley dans le Tailorbird Handicap. Richard Kingscote a ouvert son compteur avec Wave Garden, à Michael Chang, qui a bien fini dans le Tropicbird Handicap sur la piste en sable.
Quatre favoris se sont imposés seulement au bout du programme de onze courses.
Le schéma PP (Privately Purchased / cheval déjà couru importé) vise surtout la première victoire en Classe 3 (et éventuellement le palier Classe 2).
Conditions actuelles (saison 2025/26, sources HKJC) :
Top-up Classe 2+ — encore 1,5 M HK$
Si la première victoire HK est directement en Classe 2+
À partir de 2026/27 s’ajoute en plus le Premier Series (top-up 500k / 300k / 200k par course Classe 3+ ≥ 1400 m pour certains PP dont le rating à l’import ≥ 70 à 4 ans.
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | WAVE GARDEN(+) | --- | 35 | R Kingscote(+) | 56 | 11 | 1:10.17 | C W Chang (+) | |
| 02 | 9 | GIMME FIVE(+) | 1-1/4 | 7.8 | ?YHY (-5kg)(+) | 51 | 1 | 1:10.33 | Y S Tsui (+) | |
| 03 | 3 | DAILY TROPHY(+) | 2-1/4 | 6.2 | L Ferraris(+) | 60 | 2 | 1:10.50 | C Fownes (+) | |
| 04 | 6 | ONLY U(+) | 2-3/4 | 4.9 | Z Purton(+) | 57 | 6 | 1:10.62 | (+) | |
| 05 | 12 | TURF PHOENIX(+) | 3-1/2 | 27 | M L Yeung(+) | 53 | 10 | 1:10.72 | K H Ting (+) | |
| 06 | 2 | SO MY FOLKS(+) | 3-1/2 | 6.6 | J Orman(+) | 60 | 9 | 1:10.74 | C S Shum (+) | |
| 07 | 5 | HAPPY ACTION(+) | 4-3/4 | 6.1 | A Atzeni(+) | 57 | 7 | 1:10.92 | M Newnham (+) | |
| 08 | 1 | ROBOT KNIGHT(+) | 5-3/4 | 4.7 | P N Wong (-3kg)(+) | 58 | 3 | 1:11.09 | K L Man (+) | |
| 09 | 4 | RISING ELITE(+) | 6-1/4 | 39 | K C Leung(+) | 60 | 5 | 1:11.18 | W K Mo (+) | |
| 10 | 7 | MR GOOD VIBES(+) | 7 | 57 | C Y Ho(+) | 57 | 4 | 1:11.29 | W Y So (+) | |
| 11 | 10 | VON BAER(+) | 7-3/4 | 12 | M F Poon(+) | 56 | 12 | 1:11.40 | J Richards (+) | |
| 12 | 11 | HANDSOME BLOND(+) | 8 | 72 | K Teetan(+) | 55 | 8 | 1:11.46 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | APEX GLORY(+) | --- | 3.0 | Z Purton(+) | 56 | 12 | 1:08.78 | K L Man (+) | |
| 02 | 4 | LITTLE MONSTER(+) | 1-1/2 | 4.6 | M Chadwick(+) | 58 | 6 | 1:09.04 | W K Mo (+) | |
| 03 | 7 | NAVAS G(+) | 1-3/4 | 12 | ?YHY (-5kg)(+) | 53 | 10 | 1:09.07 | D J Whyte (+) | |
| 04 | 1 | NOT USUAL DOUBLE(+) | 1-3/4 | 34 | M L Yeung(+) | 59 | 4 | 1:09.07 | J Richards (+) | |
| 05 | 10 | JUST FOLLOW ME(+) | 3 | 4.9 | K Teetan(+) | 56 | 3 | 1:09.26 | B Crawford (+) | |
| 06 | 9 | RYUI KOKOROE(+) | 4-1/4 | 21 | H Bentley(+) | 56 | 8 | 1:09.46 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 11 | SUPER DRAGON(+) | 4-3/4 | 9.3 | A Atzeni(+) | 55 | 11 | 1:09.54 | M Newnham (+) | |
| 08 | 2 | DAILY FUN(+) | 5-1/2 | 29 | L Ferraris(+) | 59 | 2 | 1:09.67 | F C Lor (+) | |
| 09 | 6 | KYOTO SPRING(+) | 6-1/2 | 52 | K C Leung(+) | 58 | 1 | 1:09.83 | C W Chang (+) | |
| 10 | 3 | ULTRA BOLT(+) | 8-1/2 | 145 | E C W Wong (-1kg)(+) | 57 | 5 | 1:10.13 | C H Yip (+) | |
| 11 | 5 | SOO KOO(+) | 10-1/4 | 27 | R Kingscote(+) | 58 | 9 | 1:10.42 | K W Lui (+) | |
| 12 | 12 | GLACIATED(+) | 15-1/2 | 9.9 | C Y Ho(+) | 55 | 7 | 1:11.28 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | VIGOR ELLEEGANT(+) | --- | 13 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 5 | 1:21.36 | K L Man (+) | |
| 02 | 10 | AQUAMAN(+) | 2 | 6.2 | J Orman(+) | 57 | 11 | 1:21.67 | P C Ng (+) | |
| 03 | 1 | FOREVER FANCY(+) | 2-1/2 | 5.7 | C Y Ho(+) | 60 | 1 | 1:21.76 | K W Lui (+) | |
| 04 | 6 | PRESTIGE SUPERIOR(+) | 3 | 74 | R Kingscote(+) | 58 | 2 | 1:21.82 | C W Chang (+) | |
| 05 | 11 | DRACO(+) | 3 | 4.2 | K C Leung(+) | 56 | 9 | 1:21.85 | W K Mo (+) | |
| 06 | 14 | PRINCE ALEX(+) | 4-1/4 | 56 | L Hewitson(+) | 54 | 13 | 1:22.04 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 13 | BLUE BARON(+) | 4-1/2 | 24 | H T Mo (-1kg)(+) | 54 | 14 | 1:22.07 | Y S Tsui (+) | |
| 08 | 3 | FORTUNE SUPERNOVA(+) | 4-1/2 | 19 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:22.07 | D J Hall (+) | |
| 09 | 5 | LEAN MASTER(+) | 4-1/2 | 13 | P N Wong (-3kg)(+) | 55 | 3 | 1:22.08 | C H Yip (+) | |
| 10 | 2 | DOUBLE BINGO(+) | 4-3/4 | 10 | ?YHY (-5kg)(+) | 54 | 12 | 1:22.12 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 8 | SILVER UP(+) | 4-3/4 | 13 | M L Yeung(+) | 58 | 8 | 1:22.13 | B Crawford (+) | |
| 12 | 9 | ALWAYS FLUKE(+) | 5-1/4 | 15 | H Bentley(+) | 57 | 10 | 1:22.22 | W Y So (+) | |
| 13 | 4 | STORMY KNIGHT(+) | 7 | 11 | L Ferraris(+) | 58 | 7 | 1:22.46 | D A Hayes (+) | |
| 14 | 7 | SWAGGER BRO(+) | 8 | 27 | M Chadwick(+) | 58 | 4 | 1:22.63 | J Richards (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | FLOWING RICHES(+) | --- | 4.5 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 1 | 0:55.49 | W K Mo (+) | |
| 02 | 11 | ZOUPER FELLOW(+) | N | 4.3 | P N Wong (-3kg)(+) | 53 | 8 | 0:55.54 | D J Hall (+) | |
| 03 | 12 | SUPREME VOYAGER(+) | 3/4 | 14 | H Bentley(+) | 54 | 2 | 0:55.62 | C H Yip (+) | |
| 04 | 1 | RAPID PHANTOM(+) | 2 | 4.9 | ?YHY (-5kg)(+) | 56 | 3 | 0:55.81 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 13 | LET'S HAVE FUN(+) | 3-1/4 | 7.9 | M L Yeung(+) | 53 | 10 | 0:56.00 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 14 | COMET RADIANCE(+) | 4 | 18 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 4 | 0:56.13 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 9 | THUNDER PRINCE(+) | 4-1/4 | 12 | B Avdulla(+) | 56 | 12 | 0:56.16 | J Richards (+) | |
| 08 | 3 | HARVEST MOON(+) | 4-3/4 | 11 | A Atzeni(+) | 58 | 7 | 0:56.25 | W Y So (+) | |
| 09 | 8 | GIANT SPIRIT(+) | 5-1/4 | 41 | H T Mo (-1kg)(+) | 55 | 9 | 0:56.32 | Y S Tsui (+) | |
| 10 | 5 | HERO MASTERMIND(+) | 6-3/4 | 66 | L Ferraris(+) | 57 | 6 | 0:56.57 | M Newnham (+) | |
| 11 | 10 | SHOW ME YOUR LOVE(+) | 6-3/4 | 53 | L Hewitson(+) | 56 | 14 | 0:56.57 | D J Whyte (+) | |
| 12 | 2 | RUN RUN SUNRISE(+) | 7 | 22 | K C Leung(+) | 59 | 13 | 0:56.62 | F C Lor (+) | |
| 13 | 4 | KINGMAN REEF(+) | 8-1/4 | 37 | Z Purton(+) | 58 | 5 | 0:56.82 | J Size (+) | |
| 14 | 7 | FLYING TING LOK(+) | 8-3/4 | 71 | M Chadwick(+) | 56 | 11 | 0:56.88 | Y S Tsui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | CAUSEWAY KING(+) | --- | 5.4 | ?YHY (-5kg)(+) | 57 | 10 | 1:09.51 | P F Yiu (+) | |
| 02 | 5 | ARMOUR WAR EAGLE(+) | 2-1/2 | 5.2 | K C Leung(+) | 59 | 4 | 1:09.91 | M Newnham (+) | |
| 03 | 11 | RAGING WARRIOR(+) | 4-1/4 | 19 | J Orman(+) | 58 | 12 | 1:10.20 | D J Hall (+) | |
| 04 | 2 | CENTRAL BANK(+) | 4-1/2 | 4.5 | Z Purton(+) | 61 | 9 | 1:10.22 | D Eustace (+) | |
| 05 | 6 | BRIGHT MORTAR(+) | 4-3/4 | 3.4 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 1 | 1:10.28 | A S Cruz (+) | |
| 06 | 8 | LUCKY DOCTOR(+) | 5-1/2 | 15 | L Ferraris(+) | 56 | 5 | 1:10.40 | P C Ng (+) | |
| 07 | 9 | JOLTIN(+) | 6-1/2 | 30 | R Kingscote(+) | 55 | 6 | 1:10.57 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 3 | WATCH LEGEND(+) | 9-3/4 | 89 | E C W Wong (-1kg)(+) | 59 | 2 | 1:11.09 | Y S Tsui (+) | |
| 09 | 7 | M M CONCORD(+) | 16-3/4 | 21 | M Chadwick(+) | 58 | 7 | 1:12.21 | W K Mo (+) | |
| 10 | 4 | NATURAL HIGH(+) | 17 | 24 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 3 | 1:12.22 | C H Yip (+) | |
| 11 | 12 | DASHING PEACH(+) | 21-1/4 | 36 | L Hewitson(+) | 54 | 8 | 1:12.93 | C W Chang (+) | |
| 12 | 10 | NOBLE DELUXE(+) | 23-1/4 | 19 | A Atzeni(+) | 55 | 11 | 1:13.21 | J Size (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | CHIU CHOW GOLF(+) | --- | 20 | H Bentley(+) | 57 | 4 | 1:21.53 | F C Lor (+) | |
| 02 | 13 | SUPER LOVE(+) | NOSE | 11 | C Y Ho(+) | 55 | 5 | 1:21.53 | C H Yip (+) | |
| 03 | 9 | GHORGAN(+) | N | 5.2 | A Atzeni(+) | 57 | 13 | 1:21.59 | (+) | |
| 04 | 1 | ETALON OR(+) | 3/4 | 6.0 | ?YHY (-5kg)(+) | 57 | 14 | 1:21.67 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 12 | HOT AIR BALLON(+) | 1-1/2 | 9.7 | B Avdulla(+) | 56 | 2 | 1:21.76 | D J Whyte (+) | |
| 06 | 5 | BUCEPHALAS(+) | 2 | 10 | K C Leung(+) | 58 | 3 | 1:21.86 | W K Mo (+) | |
| 07 | 4 | HAROLD WIN(+) | 2-1/2 | 4.6 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 8 | 1:21.93 | K W Lui (+) | |
| 08 | 8 | LUCKY MAN(+) | 3 | 9.9 | Z Purton(+) | 58 | 7 | 1:22.01 | K H Ting (+) | |
| 09 | 3 | CIRCUIT FIERY(+) | 3-3/4 | 20 | P N Wong (-3kg)(+) | 57 | 1 | 1:22.13 | W Y So (+) | |
| 10 | 2 | TURIN CHAMPIONS(+) | 5-3/4 | 9.8 | L Hewitson(+) | 61 | 9 | 1:22.44 | D A Hayes (+) | |
| 11 | 6 | GREEN AUTUMN(+) | 8-1/4 | 52 | K Teetan(+) | 58 | 6 | 1:22.84 | J Size (+) | |
| 12 | 14 | WORD OF KINDNESS(+) | 8-1/2 | 92 | R Kingscote(+) | 54 | 12 | 1:22.87 | C S Shum (+) | |
| 13 | 11 | GOLDEN GUNNERS(+) | 16-1/4 | 110 | E C W Wong (-1kg)(+) | 55 | 11 | 1:24.13 | C Fownes (+) | |
| 14 | 7 | HEY BROS(+) | 19-3/4 | 144 | M L Yeung(+) | 58 | 10 | 1:24.69 | B Crawford (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | BUSTLING CITY(+) | --- | 1.7 | B Avdulla(+) | 54 | 6 | 1:08.88 | D A Hayes (+) | |
| 02 | 12 | SPEEDY SMARTIE(+) | 7 | 15 | K Teetan(+) | 53 | 10 | 1:10.01 | B Crawford (+) | |
| 03 | 1 | AURORA PATCH(+) | 7-1/2 | 4.9 | C Y Ho(+) | 61 | 2 | 1:10.10 | K L Man (+) | |
| 04 | 5 | FOUR STARS ALIGN(+) | 7-1/2 | 11 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 9 | 1:10.10 | A S Cruz (+) | |
| 05 | 11 | ENDURANCE EXPRESS(+) | 8-3/4 | 57 | L Hewitson(+) | 54 | 7 | 1:10.29 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 3 | RIDING TOGETHER(+) | 9-1/4 | 33 | A Atzeni(+) | 58 | 5 | 1:10.35 | D Eustace (+) | |
| 07 | 2 | MIGHTY COMMANDER(+) | 10-1/2 | 19 | L Ferraris(+) | 60 | 12 | 1:10.55 | C Fownes (+) | |
| 08 | 6 | NOTTHESILLYONE(+) | 10-3/4 | 21 | R Kingscote(+) | 56 | 8 | 1:10.59 | M Newnham (+) | |
| 09 | 7 | HOTT SHOTT(+) | 11 | 96 | M F Poon(+) | 55 | 4 | 1:10.64 | D J Hall (+) | |
| 10 | 4 | ALL'S WELL(+) | 17-1/4 | 38 | H Bentley(+) | 56 | 11 | 1:11.65 | C H Yip (+) | |
| 11 | 10 | DEVAS TWELVE(+) | 19-1/4 | 84 | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 1 | 1:11.95 | W Y So (+) | |
| 12 | 9 | PACKING KING(+) | 24 | 11 | E C W Wong (-1kg)(+) | 53 | 3 | 1:12.70 | C S Shum (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | INVINCIBLE IBIS(+) | --- | 8.8 | L Ferraris(+) | 58 | 1 | 1:20.84 | M Newnham (+) | |
| 02 | 1 | GALAXY PATCH(+) | N | 5.7 | K Teetan(+) | 61 | 8 | 1:20.91 | B Crawford (+) | |
| 03 | 7 | STORMY GROVE(+) | 1/2 | 15 | C L Chau(+) | 54 | 3 | 1:20.93 | F C Lor (+) | |
| 04 | 5 | COPARTNER PRANCE(+) | 1 | 6.6 | M L Yeung(+) | 56 | 6 | 1:21.01 | K W Lui (+) | |
| 05 | 9 | SOLEIL FIGHTER(+) | 1-1/4 | 52 | H Bentley(+) | 53 | 7 | 1:21.04 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 6 | LITTLE PARADISE(+) | 1-1/2 | 1.9 | Z Purton(+) | 56 | 5 | 1:21.09 | K H Ting (+) | |
| 07 | 4 | PATCH OF THETA(+) | 2-1/4 | 31 | C Y Ho(+) | 57 | 9 | 1:21.22 | K W Lui (+) | |
| 08 | 2 | HELIOS EXPRESS(+) | 2-1/4 | 10 | A Atzeni(+) | 61 | 4 | 1:21.22 | J Size (+) | |
| 09 | 8 | LUCKY WITH YOU(+) | 4-1/2 | 23 | M F Poon(+) | 53 | 2 | 1:21.57 | F C Lor (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | PACKING FIGHTER(+) | --- | 1.7 | Z Purton(+) | 57 | 3 | 1:32.85 | C S Shum (+) | |
| 02 | 1 | AMAZING PARTNERS(+) | 5-1/4 | 9.0 | C Y Ho(+) | 61 | 7 | 1:33.68 | K W Lui (+) | |
| 03 | 11 | SHAMUS STORM(+) | 5-1/2 | 10 | H Bentley(+) | 56 | 4 | 1:33.72 | D A Hayes (+) | |
| 04 | 2 | MISTER DAPPER(+) | 5-3/4 | 33 | B Avdulla(+) | 61 | 6 | 1:33.76 | D Eustace (+) | |
| 05 | 9 | BIG RETURN(+) | 7-3/4 | 25 | L Hewitson(+) | 56 | 10 | 1:34.11 | J Richards (+) | |
| 06 | 14 | QUANTUM LEGEND(+) | 8 | 12 | A Atzeni(+) | 54 | 2 | 1:34.13 | M Newnham (+) | |
| 07 | 4 | SOLID WIN(+) | 8-1/4 | 33 | J Orman(+) | 61 | 9 | 1:34.17 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 10 | NUCLEOZOR(+) | 8-1/2 | 19 | K Teetan(+) | 56 | 11 | 1:34.21 | B Crawford (+) | |
| 09 | 6 | ALL OUT FOR SIX(+) | 9 | 43 | M Chadwick(+) | 58 | 12 | 1:34.28 | Y S Tsui (+) | |
| 10 | 3 | FALLON(+) | 9 | 45 | M L Yeung(+) | 61 | 13 | 1:34.29 | A S Cruz (+) | |
| 11 | 5 | FLYING LUCK(+) | 9-1/4 | 42 | E C W Wong (-1kg)(+) | 57 | 5 | 1:34.34 | C Fownes (+) | |
| 12 | 7 | VIOLET STAR(+) | 9-1/4 | 34 | L Ferraris(+) | 58 | 8 | 1:34.35 | D J Whyte (+) | |
| 13 | 13 | FLYING KNIGHT(+) | 9-3/4 | 12 | K C Leung(+) | 55 | 1 | 1:34.41 | W K Mo (+) | |
| 14 | 12 | VOYAGE HORIZON(+) | 20 | 131 | M F Poon(+) | 55 | 14 | 1:36.07 | F C Lor (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | VICTOR THE WINNER(+) | --- | 14 | ?YHY (-5kg)(+) | 54 | 9 | 1:08.00 | P C Ng (+) | |
| 02 | 9 | TURQUOISE VELOCITY(+) | 1 | 3.6 | K Teetan(+) | 56 | 1 | 1:08.15 | K W Lui (+) | |
| 03 | 8 | SALON S(+) | 1-1/2 | 7.8 | M F Poon(+) | 56 | 11 | 1:08.24 | F C Lor (+) | |
| 04 | 10 | GENEVA(+) | 2 | 5.7 | A Atzeni(+) | 54 | 5 | 1:08.31 | D J Hall (+) | |
| 05 | 1 | STORM RIDER(+) | 2 | 20 | B Avdulla(+) | 61 | 2 | 1:08.31 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 12 | GLOWING PRAISES(+) | 2 | 24 | P N Wong (-3kg)(+) | 51 | 3 | 1:08.31 | C W Chang (+) | |
| 07 | 3 | RISING FORCE(+) | 2-3/4 | 3.7 | Z Purton(+) | 60 | 7 | 1:08.44 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 6 | YOUNG CHAMPION(+) | 3-1/4 | 22 | M L Yeung(+) | 59 | 8 | 1:08.51 | J Size (+) | |
| 09 | 5 | AERIS NOVA(+) | 3-1/4 | 14 | K C Leung(+) | 59 | 12 | 1:08.53 | W K Mo (+) | |
| 10 | 2 | MUGEN(+) | 3-1/4 | 40 | J Orman(+) | 60 | 6 | 1:08.54 | B Crawford (+) | |
| 11 | 4 | SKY TRUST(+) | 6-1/4 | 26 | E C W Wong (-1kg)(+) | 58 | 4 | 1:08.99 | C Fownes (+) | |
| 12 | 11 | PAKISTAN LEGACY(+) | 8-1/4 | 34 | M Chadwick(+) | 54 | 10 | 1:09.33 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | AEROINVINCIBLE(+) | --- | 5.8 | ?YHY (-5kg)(+) | 55 | 7 | 1:20.93 | P C Ng (+) | |
| 02 | 6 | CIRCUIT CHAMPION(+) | SH | 2.0 | Z Purton(+) | 58 | 3 | 1:20.94 | C S Shum (+) | |
| 03 | 1 | LUCKY SAM GOR(+) | 3-3/4 | 25 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 9 | 1:21.52 | M Newnham (+) | |
| 04 | 5 | THUNDER BLAZE(+) | 4-3/4 | 42 | J Orman(+) | 59 | 11 | 1:21.70 | D J Hall (+) | |
| 05 | 12 | THE BOOM BOX(+) | 5-1/4 | 62 | C Y Ho(+) | 55 | 10 | 1:21.75 | W Y So (+) | |
| 06 | 4 | BEAUTY CRESCENT(+) | 5-1/4 | 18 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 13 | 1:21.77 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 2 | THE RED HARE(+) | 5-3/4 | 9.7 | M F Poon(+) | 60 | 1 | 1:21.84 | F C Lor (+) | |
| 08 | 11 | PRIME SUCCESS(+) | 6 | 102 | R Kingscote(+) | 55 | 4 | 1:21.87 | D J Whyte (+) | |
| 09 | 10 | FORZA TORO(+) | 6-1/4 | 17 | L Hewitson(+) | 55 | 12 | 1:21.91 | C Fownes (+) | |
| 10 | 8 | ENDEARED(+) | 7-1/2 | 29 | A Atzeni(+) | 58 | 8 | 1:22.14 | J Size (+) | |
| 11 | 13 | VULCANUS(+) | 10 | 139 | H T Mo (-1kg)(+) | 54 | 6 | 1:22.55 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 7 | COMPLETE UNKNOWN(+) | 10-1/2 | 6.9 | K Teetan(+) | 58 | 14 | 1:22.60 | W K Mo (+) | |
| 13 | 14 | DRAGON JOY(+) | 11-1/2 | 27 | M Chadwick(+) | 53 | 5 | 1:22.77 | P F Yiu (+) | |
| 14 | 9 | NORTHERN FIRE BALL(+) | 11-1/2 | 92 | E C W Wong (-1kg)(+) | 54 | 2 | 1:22.79 | C H Yip (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
