Par Tom Peacock
Mercredi 10 décembre 2025, Hippodrome de Happy Valley (Hongkong). – Le jockey anglais Ryan Moore n’a pas tardé à retrouver son meilleur niveau pour remporter le LONGINES International Jockeys’ Championship (IJC) pour la 3e fois.
Quatre jockeys étaient à égalité en tête avant la dernière des quatre manches, mais ils étaient encore huit à pouvoir prétendre au titre au terme de trois arrivées extrêmement disputées. Hugh Bowman, Ryan Moore et William Buick avaient déjà remporté une victoire chacun, tandis que les deux deuxièmes places de Zac Purton le maintenaient dans la course.
Ryan Moore a gardé le meilleur pour la fin en selle sur le bien nommé Triumphant More, un outsider, dans la 4e manche. Le cheval, plus proche du dernier que du premier à l'entrée de la ligne droite, a slalomé au sein du peloton pour s'imposer par trois quarts de longueur devant Umberto Rispoli et Tourbillon Golfer.
Déjà vainqueur de l'IJC LONGINES en 2009 et 2010, Ryan Moore n’a repris la compétition que la semaine dernière. Il s’était tenu éloigné des pistes depuis fin août en raison d'une fracture de fatigue au fémur… « J'ai beaucoup de chance de revenir ici et cela faisait trop longtemps que je n'avais pas gagné, a déclaré le pilote, qui avait remporté la 2e manche sur Corleone pour Caspar Fownes. J'ai eu la chance d'avoir deux très bonnes montes, aujourd'hui, et ça a bien marché pour moi. »
Caspar Fownes a remporté le bonus des entraîneurs de l'IJC LONGINES avec 16 points devant Cody Mo. L’entraîneur a empoché 300 000 HKD (environ 33 186 €).
Le quadruple champion jockey de Hong Kong, Joao Moreira, connaît Happy Valley comme sa poche et ses deux victoires, pour Caspar Fownes, dans les deux premières courses du programme, ont mis le public chinois en ébullition. Le Brésilien a encore une fois été très ému par cet accueil après avoir gagné avec Family Fortune et Lucky Generations.
« Même avant la course, avant que je ne monte à cheval, les gens ont commencé à m'acclamer. Tout le travail acharné que j'ai accompli ici à Hong Kong est toujours apprécié par beaucoup de gens, et cela compte énormément pour moi, a-t-il déclaré. Tout ce que j'y ai mis, ça en valait la peine. »
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | FAMILY FORTUNE(+) | --- | 3.9 | J Moreira(+) | 56 | 7 | 1:40.73 | C Fownes (+) | |
| 02 | 3 | STERLING WONGCHOY(+) | 1-1/4 | 4.8 | H Bowman(+) | 61 | 3 | 1:40.93 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 11 | PERFECTO MOMENTS(+) | 1-1/4 | 22 | M L Yeung(+) | 54 | 8 | 1:40.95 | K H Ting (+) | |
| 04 | 6 | TSUEN WAN GLORY(+) | 1-1/2 | 9.5 | H Doyle(+) | 60 | 1 | 1:40.98 | K L Man (+) | |
| 05 | 5 | SOARING BRONCO(+) | 3 | 17 | M Guyon(+) | 60 | 10 | 1:41.20 | P C Ng (+) | |
| 06 | 12 | STRONGEST BOY(+) | 3-1/4 | 6.8 | K Teetan(+) | 52 | 2 | 1:41.25 | J Richards (+) | |
| 07 | 8 | DRAGON SUNRISE(+) | 3-1/4 | 10 | L Hewitson(+) | 57 | 4 | 1:41.27 | K W Lui (+) | |
| 08 | 4 | IRON LEGION(+) | 4-1/2 | 39 | Y L Chung (-1kg)(+) | 59 | 12 | 1:41.46 | A S Cruz (+) | |
| 09 | 10 | BINGO BABE(+) | 6 | 86 | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 9 | 1:41.67 | Y S Tsui (+) | |
| 10 | 7 | WINDICATOR FAMILY(+) | 6 | 8.5 | J McDonald(+) | 58 | 5 | 1:41.70 | D J Hall (+) | |
| 11 | 2 | REWARDING TWINKLE(+) | 6-1/4 | 12 | K C Leung(+) | 61 | 6 | 1:41.73 | F C Lor (+) | |
| 12 | 1 | LUCKY BLESSING(+) | 13-1/2 | 14 | M F Poon(+) | 61 | 11 | 1:42.87 | W K Mo (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | LUCKY GENERATIONS(+) | --- | 6.1 | J Moreira(+) | 53 | 4 | 1:10.51 | C Fownes (+) | |
| 02 | 6 | RIDING HIGH(+) | 1-1/4 | 2.7 | H Bowman(+) | 60 | 3 | 1:10.68 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 10 | NOBLE DELUXE(+) | 1-1/2 | 21 | A Atzeni(+) | 58 | 7 | 1:10.73 | J Size (+) | |
| 04 | 5 | PODIUM(+) | 1-1/2 | 8.6 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 5 | 1:10.73 | D Eustace (+) | |
| 05 | 2 | GOOD PROSPECT(+) | 1-1/2 | 6.3 | K C Leung(+) | 60 | 1 | 1:10.75 | B Crawford (+) | |
| 06 | 7 | ORIENTAL SURPRISE(+) | 1-1/2 | 6.4 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:10.76 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 3 | TALENTS SUPREMO(+) | 1-3/4 | 23 | H Doyle(+) | 60 | 10 | 1:10.77 | C S Shum (+) | |
| 08 | 1 | TELECOM POWER(+) | 3 | 14 | C Y Ho(+) | 61 | 2 | 1:10.97 | Y S Tsui (+) | |
| 09 | 8 | SHINE BRIGHT(+) | 4-3/4 | 49 | ?RU(+) | 58 | 11 | 1:11.29 | C H Yip (+) | |
| 10 | 4 | CHILL MASTER(+) | 5-3/4 | 53 | M Guyon(+) | 60 | 12 | 1:11.42 | K L Man (+) | |
| 11 | 11 | MR GOOD VIBES(+) | 6-3/4 | 28 | M F Poon(+) | 56 | 8 | 1:11.57 | D J Hall (+) | |
| 12 | 9 | YOU'REMYEVERYTHING(+) | 9-1/4 | 50 | M Chadwick(+) | 58 | 9 | 1:11.98 | C W Chang (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | FIVEFORTWO(+) | --- | 71 | L Ferraris(+) | 61 | 4 | 1:40.14 | K W Lui (+) | |
| 02 | 3 | SUNDAY'S SERENADE(+) | 3/4 | 10 | M Barzalona(+) | 59 | 6 | 1:40.24 | J Richards (+) | |
| 03 | 10 | INCANTO STAR(+) | 2-1/4 | 32 | J Orman(+) | 56 | 1 | 1:40.48 | D J Hall (+) | |
| 04 | 9 | SAVVY WARRIOR(+) | 2-1/2 | 27 | A Atzeni(+) | 57 | 7 | 1:40.55 | D Eustace (+) | |
| 05 | 4 | PRESTIGE RICKY(+) | 2-3/4 | 5.6 | B Avdulla(+) | 59 | 2 | 1:40.59 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 5 | AEROINVINCIBLE(+) | 3-1/4 | 5.0 | C Y Ho(+) | 58 | 5 | 1:40.66 | P C Ng (+) | |
| 07 | 2 | THE AZURE(+) | 3-1/2 | 21 | J McDonald(+) | 60 | 12 | 1:40.70 | F C Lor (+) | |
| 08 | 12 | STORMI(+) | 3-1/2 | 3.5 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 8 | 1:40.71 | W K Mo (+) | |
| 09 | 7 | BULL ATTITUDE(+) | 4-1/2 | 3.6 | Z Purton(+) | 58 | 10 | 1:40.84 | M Newnham (+) | |
| 10 | 8 | KOLACHI(+) | 6 | 45 | ?PDF(+) | 58 | 11 | 1:41.08 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 11 | DR GOLDEN GENERAL(+) | 7 | 73 | R Kingscote(+) | 54 | 3 | 1:41.25 | J Size (+) | |
| 12 | 6 | YOUNG BRILLIANT(+) | 8-1/2 | 43 | C Lemaire(+) | 58 | 9 | 1:41.49 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | BUNTA BABY(+) | --- | 8.9 | W Buick(+) | 56 | 5 | 0:57.25 | K L Man (+) | |
| 02 | 8 | BEAUTY THUNDER(+) | N | 6.4 | Z Purton(+) | 57 | 8 | 0:57.29 | W K Mo (+) | |
| 03 | 1 | HEALTHY HEALTHY(+) | 1-1/2 | 12 | J McDonald(+) | 61 | 12 | 0:57.47 | P C Ng (+) | |
| 04 | 9 | STAR PERFORMER(+) | 1-3/4 | 20 | H Doyle(+) | 57 | 3 | 0:57.52 | M Newnham (+) | |
| 05 | 2 | SUPER SIXTY(+) | 2-1/2 | 4.5 | J Moreira(+) | 60 | 11 | 0:57.64 | C Fownes (+) | |
| 06 | 3 | HARMONY FIRE(+) | 2-1/2 | 37 | ?RU(+) | 59 | 9 | 0:57.65 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 4 | LEAN MASTER(+) | 3-3/4 | 18 | C Y Ho(+) | 59 | 1 | 0:57.83 | C H Yip (+) | |
| 08 | 10 | WINNING CHAMPION(+) | 3-3/4 | 11 | R Moore(+) | 57 | 6 | 0:57.83 | C S Shum (+) | |
| 09 | 6 | CAP LINER(+) | 4-1/4 | 9.9 | M Barzalona(+) | 58 | 4 | 0:57.91 | J Richards (+) | |
| 10 | 12 | SNOWTHORN(+) | 4-1/4 | 17 | R King(+) | 53 | 10 | 0:57.92 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 7 | HONEST WITNESS(+) | 4-1/2 | 5.2 | C Lemaire(+) | 58 | 2 | 0:57.97 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 5 | ZETA HEDGE(+) | 6-1/2 | 13 | H Bowman(+) | 58 | 7 | 0:58.28 | C W Chang (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | CORLEONE(+) | --- | 1.8 | R Moore(+) | 61 | 2 | 1:40.10 | C Fownes (+) | |
| 02 | 12 | ACE WAR(+) | SH | 7.3 | R King(+) | 53 | 1 | 1:40.12 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 1 | FORTUNATE SON(+) | 1/2 | 13 | C Y Ho(+) | 61 | 4 | 1:40.19 | W K Mo (+) | |
| 04 | 6 | AMAZING GAZE(+) | 3/4 | 10 | M Barzalona(+) | 58 | 3 | 1:40.21 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 4 | QUANTUM PATCH(+) | 2 | 10 | J Moreira(+) | 60 | 7 | 1:40.43 | P C Ng (+) | |
| 06 | 10 | YOUTH POWER(+) | 2-3/4 | 15 | Z Purton(+) | 55 | 5 | 1:40.53 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 11 | YIU CHEUNG VICTORY(+) | 3-3/4 | 43 | H Doyle(+) | 53 | 8 | 1:40.71 | C H Yip (+) | |
| 08 | 2 | STAR MAC(+) | 5 | 12 | J McDonald(+) | 61 | 10 | 1:40.91 | D A Hayes (+) | |
| 09 | 7 | CAN'T GO WONG(+) | 5 | 51 | ?RU(+) | 58 | 11 | 1:40.92 | F C Lor (+) | |
| 10 | 9 | FOREVER GLORIOUS(+) | 5-1/4 | 37 | H Bowman(+) | 56 | 6 | 1:40.93 | B Crawford (+) | |
| 11 | 8 | TAKE ACTION(+) | 5-1/4 | 35 | C Lemaire(+) | 57 | 9 | 1:40.95 | J Size (+) | |
| 12 | 5 | CHAIN OF GOLD(+) | 5-1/2 | 34 | W Buick(+) | 59 | 12 | 1:40.98 | W K Mo (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | FREE PONY(+) | --- | 19 | M L Yeung(+) | 57 | 5 | 1:09.90 | C W Chang (+) | |
| 02 | 4 | FLYING WROTE(+) | HD | 5.8 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 4 | 1:09.93 | A S Cruz (+) | |
| 03 | 10 | WINNING MONEY(+) | N | 3.9 | Z Purton(+) | 55 | 6 | 1:09.95 | K W Lui (+) | |
| 04 | 8 | PRESTIGE HALL(+) | 1-3/4 | 19 | J McDonald(+) | 57 | 12 | 1:10.19 | D J Hall (+) | |
| 05 | 2 | ARGENTO OCEAN(+) | 2-1/4 | 3.3 | H Bowman(+) | 61 | 1 | 1:10.25 | D J Whyte (+) | |
| 06 | 12 | SAVVY TWINKLE(+) | 3-3/4 | 14 | H Doyle(+) | 53 | 8 | 1:10.49 | F C Lor (+) | |
| 07 | 9 | WIN METHOD(+) | 3-3/4 | 13 | H Bentley(+) | 55 | 11 | 1:10.49 | C S Shum (+) | |
| 08 | 3 | MARVEL AND GOLD(+) | 4-3/4 | 78 | B Avdulla(+) | 60 | 10 | 1:10.64 | C H Yip (+) | |
| 09 | 11 | POWER SUMMIT(+) | 4-3/4 | 75 | ?PDF(+) | 54 | 3 | 1:10.67 | D Eustace (+) | |
| 10 | 1 | SKY CAP(+) | 6-1/2 | 5.9 | J Moreira(+) | 61 | 2 | 1:10.93 | C Fownes (+) | |
| 11 | 6 | WATCH THIS ONE(+) | 8-1/4 | 52 | M F Poon(+) | 58 | 7 | 1:11.24 | P C Ng (+) | |
| 12 | 5 | WAVE GARDEN(+) | 11-1/4 | 43 | L Ferraris(+) | 58 | 9 | 1:11.69 | K H Ting (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | SILVERY BREEZE(+) | --- | 3.9 | H Bowman(+) | 59 | 6 | 1:40.03 | D Eustace (+) | |
| 02 | 2 | FLYING FORTRESS(+) | N | 5.1 | Z Purton(+) | 61 | 5 | 1:40.08 | W K Mo (+) | |
| 03 | 6 | MAX QUE(+) | 1 | 5.7 | C Y Ho(+) | 58 | 8 | 1:40.20 | M Newnham (+) | |
| 04 | 9 | THRIVING BROTHERS(+) | 2 | 13 | H Doyle(+) | 56 | 1 | 1:40.34 | C H Yip (+) | |
| 05 | 1 | HIGHLAND RAHY(+) | 2-1/2 | 37 | ?RU(+) | 61 | 12 | 1:40.45 | K W Lui (+) | |
| 06 | 5 | ANOTHER ZONDA(+) | 3-1/2 | 15 | J McDonald(+) | 58 | 7 | 1:40.58 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 12 | BEAUTY GLORY(+) | 3-3/4 | 12 | J Moreira(+) | 54 | 3 | 1:40.63 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 8 | SAMARKAND(+) | 4-1/4 | 21 | R King(+) | 57 | 2 | 1:40.72 | D A Hayes (+) | |
| 09 | 11 | SOLID WIN(+) | 5 | 8.4 | C Lemaire(+) | 55 | 10 | 1:40.81 | P F Yiu (+) | |
| 10 | 10 | IVY LEAGUE(+) | 5-1/4 | 11 | M Barzalona(+) | 55 | 9 | 1:40.85 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 4 | STORMING DRAGON(+) | 6 | 18 | R Moore(+) | 58 | 4 | 1:41.01 | J Richards (+) | |
| 12 | 7 | VIVA GRACIOUSNESS(+) | 8-1/4 | 31 | W Buick(+) | 57 | 11 | 1:41.33 | A S Cruz (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | TRIUMPHANT MORE(+) | --- | 23 | R Moore(+) | 59 | 10 | 1:10.00 | F C Lor (+) | |
| 02 | 12 | TOURBILLON GOLFER(+) | 3/4 | 6.8 | ?RU(+) | 55 | 5 | 1:10.14 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 11 | MIGHTY COMMANDER(+) | 1 | 7.6 | C Lemaire(+) | 56 | 11 | 1:10.17 | C Fownes (+) | |
| 04 | 9 | MR DESIRA(+) | 1-1/4 | 5.4 | H Doyle(+) | 57 | 1 | 1:10.20 | C Fownes (+) | |
| 05 | 6 | ROMANTIC SON(+) | 1-1/4 | 9.0 | R King(+) | 59 | 4 | 1:10.21 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 10 | NEVER TOO SOON(+) | 2-1/4 | 27 | J Moreira(+) | 56 | 8 | 1:10.35 | D J Hall (+) | |
| 07 | 2 | POWER KOEPP(+) | 2-1/4 | 7.9 | H Bowman(+) | 61 | 3 | 1:10.37 | M Newnham (+) | |
| 08 | 4 | WONDERSTAR(+) | 2-1/2 | 24 | C Y Ho(+) | 60 | 9 | 1:10.41 | Y S Tsui (+) | |
| 09 | 5 | AKASHVANI(+) | 2-3/4 | 7.0 | J McDonald(+) | 60 | 6 | 1:10.45 | D A Hayes (+) | |
| 10 | 1 | KYRUS DRAGON(+) | 3 | 9.4 | Z Purton(+) | 61 | 12 | 1:10.49 | D J Hall (+) | |
| 11 | 8 | BUNDLE OF CHARM(+) | 4-3/4 | 9.7 | W Buick(+) | 58 | 2 | 1:10.76 | J Size (+) | |
| 12 | 3 | PAKISTAN LEGACY(+) | 9-3/4 | 23 | M Barzalona(+) | 60 | 7 | 1:11.54 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | HELENE FEELING(+) | --- | 4.8 | H Bowman(+) | 60 | 1 | 1:49.11 | C S Shum (+) | |
| 02 | 8 | AWESOME FLUKE(+) | 3/4 | 23 | A Atzeni(+) | 56 | 9 | 1:49.26 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 10 | NUMBERS(+) | 1-1/4 | 14 | K C Leung(+) | 55 | 2 | 1:49.30 | F C Lor (+) | |
| 04 | 2 | SPEED DRAGON(+) | 2-1/4 | 9.7 | M Barzalona(+) | 60 | 10 | 1:49.46 | K W Lui (+) | |
| 05 | 7 | SKY HEART(+) | 2-1/2 | 4.9 | ?RU(+) | 56 | 3 | 1:49.49 | C Fownes (+) | |
| 06 | 6 | JUMBO LEGEND(+) | 3 | 10 | J Moreira(+) | 56 | 4 | 1:49.58 | C Fownes (+) | |
| 07 | 9 | KEEFY(+) | 4-1/4 | 24 | M F Poon(+) | 55 | 11 | 1:49.80 | F C Lor (+) | |
| 08 | 4 | HUGE WAVE(+) | 4-1/2 | 10 | M Guyon(+) | 58 | 12 | 1:49.82 | K H Ting (+) | |
| 09 | 12 | BRAVEHEARTS(+) | 5 | 13 | M Chadwick(+) | 54 | 7 | 1:49.91 | M Newnham (+) | |
| 10 | 11 | THE BOOM BOX(+) | 6-3/4 | 6.1 | C Y Ho(+) | 55 | 5 | 1:50.19 | W Y So (+) | |
| 11 | 1 | JOHANNES BRAHMS(+) | 8-3/4 | 11 | J McDonald(+) | 61 | 8 | 1:50.52 | P C Ng (+) | |
| 12 | 5 | LA CITY BLANCHE(+) | 12-3/4 | 32 | H Doyle(+) | 57 | 6 | 1:51.15 | A S Cruz (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté