Light Years Charm a trouvé son salut dans la fuite dans le Groupe 3 du jour.
Lundi 19 octobre 2026, hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - Light Years Charm a remporté le Sha Tin Trophy Handicap (Gr2, 1 600 m), principal événement de la réunion du lundi férié, et son entraîneur, l’Anglais David Eustace, pense déjà à la réunion internationale de décembre à Hong Kong. Ce succès a couronné la meilleure journée de sa carrière hongkongaise, avec un triplé.
Au poids plancher, associé pour la première fois au jockey mauricien Karis Teetan, Light Years Charm, 6ans, a bénéficié d’un parcours idéal le long de la lice avant de finir avec autorité. Il a usé Patch Of Theta, qui avait mené toute la course, et s’est détaché de My Wish, revenu dans les 100 derniers mètres. Patch Of Theta a conservé la deuxième place, à une longueur trois quarts, My Wish prenant la troisième un quart de longueur plus loin.
Ce premier succès de Groupe 2 à Hong Kong pour David Eustace, dans sa troisième saison, porte les gains de Light Years Charm à près de 1,98 million d’euros. Le hongre avait fini deuxième du Premier Plate Handicap (Gr3, 1 800 m) en juin, après avoir gagné le Lion Rock Trophy Handicap (Gr3, 1 600 m) fin mai… « Belle journée. Je pensais qu’il pouvait bien courir, compte tenu de sa corde et de son poids. Nous travaillons à rebours depuis décembre : je tenais à viser la Hong Kong Cup (Gr1, 2 000 m). Je suis sûr qu’il tient cette distance. À poids égaux, sur 1 600 mètres au niveau Groupe 1, il trouverait sans doute quelques chevaux trop rapides pour lui. Mais au ralentissement, il ne soufflait pas beaucoup. Il m’a tout d’un vrai tenant de la distance, et pour l’instant nous allons continuer dans cette direction. Karis m’a dit que tout s’était passé en douceur et qu’il avait trouvé un très bon rythme. Je tenais à ce qu’il reste à la corde : c’est un grand cheval qui a besoin d’élan, pas un cheval qu’on garde en réserve. Se déporter pour lui demander une accélération, ce n’est pas son genre. »
Karis Teetan, qui découvrait le fils de Rubick, s’est montré enthousiaste : « Ça fait du bien de décrocher une grande victoire. David était vraiment confiant, il pensait que ce cheval allait très bien courir avec ce poids. Je l’avais monté en barrier trial à Happy Valley et, franchement, il m’avait donné les sensations d’un bon cheval. Je crois qu’il l’a prouvé aujourd’hui. Il a eu un bon parcours, mais quand j’ai eu besoin de lui, il a répondu et il a tenu jusqu’au bout. »
Plus tôt dans l’après-midi, David Eustace avait fêté la victoire pour ses débuts de Shannon Glow, 4ans, associé au jockey hongkongais Jerry Chau, qui s’est imposé à 33/1 dans la première division du Sun Chui Handicap (Classe 4, 1 400 m). Un autre 4ans prometteur, Ace Eagle, a obtenu sa première victoire sous Zac Purton, grand favori de la deuxième division du Lung Hang Handicap (Classe 4, 1 200 m). Ce triplé porte à dix le total de l’écurie Eustace cette saison.
Dennis Yip est devenu le huitième entraîneur à atteindre les 900 victoires à Hong Kong grâce à Supreme Voyager, qui lui a offert son premier succès de la saison dans le Sun Tin Wai Handicap (Classe 4, 1 000 m), associé au jockey anglais Harry Bentley. Le champion des entraîneurs de la saison 2012-2013 rejoint John Moore (1 735 victoires), John Size (1 668), Tony Cruz (1 618), Caspar Fownes (1 244), Ricky Yiu (1 115), Francis Lui (1 044) et Danny Shum (944).
Dennis Yip, dont le plus grand succès à Hong Kong reste le Derby 2024 (2 000 m) avec Massive Sovereign, a réagi : « J’ai attendu longtemps ces 900 victoires. Je suis heureux. Supreme Voyager est un grand cheval. Les deux dernières fois, il n’avait pas tiré de bonnes cordes et nous avions dû le prendre en arrière. Cette fois, il avait le 8, alors j’ai dit à Bentley qu’il devait être dans le peloton. Il a tout bien fait. »
L’entraîneur australien James Cummings, dans sa première saison, a lui aussi ouvert son compteur hongkongais avec Grand Eagle, courageux vainqueur du Lek Yuen Handicap (Classe 3, 1 200 m). Jerry Chau a parfaitement dosé l’effort du 4ans pour signer un doublé… « Nous sommes ravis que Grand Eagle ait autant progressé par rapport à sa rentrée, a expliqué James Cummings de son pensionnaire, huitième il y a deux semaines. Je pense que cette rentrée cachait beaucoup de mérite, et il l’a confirmé aujourd’hui, monté pour placer l’accélération qui fait sa marque. Jerry Chau a su le faire vraiment lever, et je soupçonne qu’il a encore un peu de marge. »
Zac Purton a signé son deuxième succès de la journée avec Packing Fighter, favori à courte cote et vainqueur sans forcer du Sha Kok Handicap (Classe 3, 1 600 m). Le 4ans de l’écurie de Danny Shum va monter en Classe 2.
Le jockey hongkongais Angus Chung n’a obtenu que sa deuxième victoire de la saison, mais quelle victoire : Good Good, pensionnaire de John Size coté 101/1, s’est détaché aux 300 mètres du Chun Shek Handicap (Classe 4, 1 800 m) avant d’être lentement rejoint par Victor Supreme, revenu de loin, pour finalement l’emporter d’une demi-longueur. Angus Chung a enchaîné dès la course suivante avec Star Satyr, vainqueur de la deuxième division du Sun Chui Handicap (Classe 4, 1 400 m) pour Tony Cruz.
Vincent Ho a gagné à chacune des quatre dernières réunions. Il a conduit I Excelle, de l’écurie de Pierre Ng, à son premier succès dans le Shek Mun Handicap (Classe 5, 1 800 m). Gutsy Bravo, entraîné par Chris So, a lui aussi gagné pour la première fois dans la première division du Lung Hang Handicap (Classe 4, 1 200 m), associé au jockey australien James Orman, qui poursuit un bon début de saison avec une sixième victoire.
Baby Sakura, de l’écurie de Francis Lui, reste sur la trajectoire des Classiques des 4ans après sa victoire dans le Wo Che Handicap (Classe 3, 1 400 m) qui fermait le programme. Vincent Ho a ainsi complété un doublé. Le fils de Tagaloa compte cinq victoires en huit sorties, dont les trois dernières d’affilée.
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | I EXCELLE(+) | --- | 5.1 | C Y Ho(+) | 59 | 2 | 1:47.63 | P C Ng (+) | |
| 02 | 11 | SMART CITY(+) | HD | 57 | M Chadwick(+) | 56 | 6 | 1:47.66 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 13 | PERFECT PAIRING(+) | 1/2 | 11 | A Atzeni(+) | 53 | 9 | 1:47.71 | J Size (+) | |
| 04 | 4 | KINGLY DEMEANOR(+) | 1/2 | 5.5 | ?YHY (-3kg)(+) | 57 | 5 | 1:47.72 | A S Cruz (+) | |
| 05 | 1 | STAR BROSE(+) | 3/4 | 4.1 | Z Purton(+) | 61 | 8 | 1:47.78 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 8 | FORTUNE KINGO(+) | 1-1/2 | 4.6 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 11 | 1:47.87 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 2 | GOLDEN FORTUNE(+) | 1-3/4 | 9.0 | B Avdulla(+) | 61 | 3 | 1:47.92 | K L Man (+) | |
| 08 | 3 | CAN'T GO WONG(+) | 2 | 27 | K C Leung(+) | 60 | 4 | 1:47.95 | F C Lor (+) | |
| 09 | 9 | CIRCUIT DUFFY(+) | 5 | 87 | M L Yeung(+) | 57 | 1 | 1:48.43 | W Y So (+) | |
| 10 | 12 | SPECIAL HEDGE(+) | 8-1/4 | 25 | H T Mo (-1kg)(+) | 55 | 13 | 1:48.94 | C W Chang (+) | |
| 11 | 7 | FIGHTING MACHINE(+) | 8-1/2 | 53 | P N Wong (-3kg)(+) | 55 | 10 | 1:49.00 | A S Cruz (+) | |
| 12 | 5 | YOUNG FIGHTER(+) | 9 | 37 | L Ferraris(+) | 59 | 7 | 1:49.08 | C Fownes (+) | |
| 13 | 10 | YOUNG STRIKER(+) | 11-3/4 | 31 | J Orman(+) | 56 | 12 | 1:49.52 | B Crawford (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | SHANNON GLOW(+) | --- | 34 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 12 | 1:22.04 | D Eustace (+) | |
| 02 | 2 | CHILL PARTNERS(+) | 3/4 | 16 | K C Leung(+) | 61 | 5 | 1:22.16 | K W Lui (+) | |
| 03 | 5 | LEAN GENERAL(+) | 1 | 71 | R Kingscote(+) | 59 | 8 | 1:22.21 | P F Yiu (+) | |
| 04 | 6 | PEGASUS ELITE(+) | 2 | 16 | L Ferraris(+) | 59 | 6 | 1:22.36 | M Newnham (+) | |
| 05 | 11 | SHOTGUN(+) | 2 | 3.7 | M F Poon(+) | 58 | 1 | 1:22.38 | D J Hall (+) | |
| 06 | 10 | INVICTUS(+) | 2-3/4 | 4.4 | Z Purton(+) | 58 | 3 | 1:22.47 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 12 | TRENDY RUSH(+) | 3 | 22 | B Avdulla(+) | 58 | 11 | 1:22.53 | J Richards (+) | |
| 08 | 9 | JOKER ORBIT(+) | 4 | 45 | E C W Wong (-1kg)(+) | 57 | 2 | 1:22.68 | C S Shum (+) | |
| 09 | 14 | HEALTHY PONY(+) | 5 | 193 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 9 | 1:22.83 | C W Chang (+) | |
| 10 | 8 | GHORGAN(+) | 6 | 2.3 | A Atzeni(+) | 58 | 4 | 1:22.99 | (+) | |
| 11 | 13 | ILLUMINOUS(+) | 6-1/4 | 79 | M Chadwick(+) | 55 | 10 | 1:23.05 | F C Lor (+) | |
| 12 | 3 | POSITIVE SMILE(+) | 8-1/4 | 33 | M L Yeung(+) | 60 | 14 | 1:23.36 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 4 | ISLAND HIGHFLYER(+) | 13-1/4 | 89 | C Y Ho(+) | 59 | 13 | 1:24.17 | P C Ng (+) | |
| 14 | 1 | TRUE BROTHERS(+) | 26-3/4 | 123 | P N Wong (-3kg)(+) | 58 | 7 | 1:26.34 | Y S Tsui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | GOOD GOOD(+) | --- | 102 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 8 | 1:46.86 | J Size (+) | |
| 02 | 2 | VICTOR SUPREME(+) | 1/2 | 3.8 | C Y Ho(+) | 61 | 7 | 1:46.96 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 5 | AMAZING GAZE(+) | 3 | 4.3 | Z Purton(+) | 58 | 5 | 1:47.34 | D A Hayes (+) | |
| 04 | 12 | KING OF SELECTION(+) | 3-1/4 | 19 | A Atzeni(+) | 54 | 11 | 1:47.36 | D J Hall (+) | |
| 05 | 1 | DREAMING TOGETHER(+) | 5-1/4 | 31 | K Teetan(+) | 61 | 9 | 1:47.68 | B Crawford (+) | |
| 06 | 6 | LUCKY BALERION(+) | 6 | 9.0 | M F Poon(+) | 58 | 6 | 1:47.82 | F C Lor (+) | |
| 07 | 14 | ON THE LASH(+) | 6-3/4 | 22 | P N Wong (-3kg)(+) | 50 | 2 | 1:47.93 | P C Ng (+) | |
| 08 | 10 | BIG BIG WORLD(+) | 7 | 94 | M L Yeung(+) | 56 | 10 | 1:47.99 | K H Ting (+) | |
| 09 | 9 | LUCKY YEAR(+) | 7-1/2 | 3.3 | H Bentley(+) | 56 | 4 | 1:48.05 | C H Yip (+) | |
| 10 | 11 | SUPREME MASTERMIND(+) | 7-1/2 | 16 | L Ferraris(+) | 56 | 12 | 1:48.07 | M Newnham (+) | |
| 11 | 3 | DOUBLE WIN(+) | 9 | 22 | M Chadwick(+) | 61 | 1 | 1:48.29 | K L Man (+) | |
| 12 | 8 | ROMANTIC FANTASY(+) | 9 | 48 | A Badel(+) | 57 | 14 | 1:48.29 | J Richards (+) | |
| 13 | 4 | SUGAR GOODSON(+) | 11-1/2 | 129 | K C Leung(+) | 61 | 13 | 1:48.70 | C S Shum (+) | |
| 14 | 7 | VOLCANIC SPARK(+) | 22 | 31 | R Kingscote(+) | 58 | 3 | 1:50.39 | P F Yiu (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | STAR SATYR(+) | --- | 9.3 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 6 | 1:22.21 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 11 | HOT AIR BALLON(+) | N | 19 | J Orman(+) | 57 | 11 | 1:22.28 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 4 | CALIFORNIA WAVES(+) | 3/4 | 3.0 | B Avdulla(+) | 59 | 5 | 1:22.33 | W K Mo (+) | |
| 04 | 6 | MR INVINCIBLE(+) | 1 | 12 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 7 | 1:22.39 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 7 | NOT USUAL DOUBLE(+) | 2 | 4.7 | Z Purton(+) | 59 | 10 | 1:22.54 | J Richards (+) | |
| 06 | 3 | CHIU CHOW GOLF(+) | 3 | 15 | H Bentley(+) | 60 | 13 | 1:22.70 | F C Lor (+) | |
| 07 | 12 | JUST FOLLOW ME(+) | 4-3/4 | 6.0 | K Teetan(+) | 54 | 3 | 1:22.98 | B Crawford (+) | |
| 08 | 13 | LAKESHORE HERO(+) | 6-1/4 | 12 | A Atzeni(+) | 53 | 14 | 1:23.20 | D J Hall (+) | |
| 09 | 8 | LESLIE(+) | 7-3/4 | 60 | R Kingscote(+) | 58 | 2 | 1:23.47 | C W Chang (+) | |
| 10 | 9 | COOGEE BAY(+) | 8-1/4 | 119 | E C W Wong (-1kg)(+) | 56 | 9 | 1:23.52 | P C Ng (+) | |
| 11 | 10 | DRAGON GENERATION(+) | 9 | 51 | L Hewitson(+) | 57 | 1 | 1:23.66 | K W Lui (+) | |
| 12 | 1 | EXCELLENCE VALUE(+) | 10 | 85 | H T Mo (-1kg)(+) | 60 | 4 | 1:23.80 | W Y So (+) | |
| 13 | 5 | COMIC(+) | 10-1/4 | 48 | M F Poon(+) | 59 | 12 | 1:23.85 | D A Hayes (+) | |
| 14 | 2 | WATCH LEGEND(+) | 10-1/2 | 23 | M Chadwick(+) | 61 | 8 | 1:23.88 | Y S Tsui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | GUTSY BRAVO(+) | --- | 5.2 | J Orman(+) | 57 | 11 | 1:09.93 | W Y So (+) | |
| 02 | 10 | NAVAS G(+) | 1-1/4 | 11 | L Ferraris(+) | 56 | 3 | 1:10.11 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 12 | CIRRUS SPEED(+) | 1-1/4 | 2.2 | M F Poon(+) | 53 | 1 | 1:10.11 | D J Hall (+) | |
| 04 | 9 | NEVER SETTLE(+) | 1-1/4 | 10 | M L Yeung(+) | 57 | 4 | 1:10.11 | K W Lui (+) | |
| 05 | 11 | THUNDER PRINCE(+) | 1-1/2 | 32 | B Avdulla(+) | 55 | 5 | 1:10.16 | J Richards (+) | |
| 06 | 7 | VOYAGE CAPTAIN(+) | 1-3/4 | 14 | ?YHY (-3kg)(+) | 54 | 7 | 1:10.22 | P F Yiu (+) | |
| 07 | 6 | SMILING SKY(+) | 2 | 39 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 6 | 1:10.26 | K H Ting (+) | |
| 08 | 2 | WOLF COMING(+) | 2-1/2 | 4.9 | L Hewitson(+) | 60 | 2 | 1:10.35 | C S Shum (+) | |
| 09 | 4 | HAPPY SPECIAL(+) | 3-1/2 | 34 | A Atzeni(+) | 58 | 10 | 1:10.48 | P C Ng (+) | |
| 10 | 5 | SHARP PLANET(+) | 5-3/4 | 91 | E C W Wong (-1kg)(+) | 56 | 8 | 1:10.87 | C Fownes (+) | |
| 11 | 3 | COSMO DRAGON(+) | 11-1/4 | 111 | H T Mo (-1kg)(+) | 57 | 12 | 1:11.73 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 1 | REAL GENTLEMAN(+) | 11-1/2 | 68 | K C Leung(+) | 61 | 9 | 1:11.78 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | SUPREME VOYAGER(+) | --- | 9.5 | H Bentley(+) | 54 | 8 | 0:56.61 | C H Yip (+) | |
| 02 | 5 | AURORA PHOENIX(+) | 1/2 | 9.4 | M L Yeung(+) | 58 | 10 | 0:56.69 | P C Ng (+) | |
| 03 | 10 | SUNNY Q(+) | 1/2 | 4.8 | A Badel(+) | 56 | 6 | 0:56.69 | W Y So (+) | |
| 04 | 3 | RUBY THRIVE(+) | 3/4 | 4.8 | Z Purton(+) | 60 | 14 | 0:56.75 | K L Man (+) | |
| 05 | 13 | GOLDENTRONICMIGHTY(+) | 1 | 34 | M F Poon(+) | 53 | 7 | 0:56.77 | J Richards (+) | |
| 06 | 1 | ARGENTO OCEAN(+) | 1 | 22 | ?YHY (-3kg)(+) | 58 | 9 | 0:56.77 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 6 | BREAK HEAVEN(+) | 2-1/4 | 12 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 5 | 0:56.95 | D Eustace (+) | |
| 08 | 9 | DAILY FUN(+) | 2-1/4 | 83 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 11 | 0:56.97 | F C Lor (+) | |
| 09 | 14 | ZETA HEDGE(+) | 2-1/2 | 71 | H T Mo (-1kg)(+) | 52 | 1 | 0:57.01 | C W Chang (+) | |
| 10 | 4 | SPARKLING FELLOW(+) | 3-1/4 | 9.5 | B Avdulla(+) | 60 | 12 | 0:57.11 | D J Hall (+) | |
| 11 | 8 | ZOUPER FELLOW(+) | 3-1/2 | 4.6 | P N Wong (-3kg)(+) | 53 | 2 | 0:57.15 | D J Hall (+) | |
| 12 | 11 | PRECISION MIND(+) | 5 | 23 | K Teetan(+) | 55 | 4 | 0:57.42 | Y S Tsui (+) | |
| 13 | 7 | EVER WEALTH(+) | 8-1/2 | 36 | J Orman(+) | 57 | 13 | 0:57.96 | P F Yiu (+) | |
| 14 | 2 | HIGH PRAISE(+) | 9-1/4 | 70 | K C Leung(+) | 60 | 3 | 0:58.08 | W K Mo (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | ACE EAGLE(+) | --- | 2.2 | Z Purton(+) | 59 | 3 | 1:09.06 | D Eustace (+) | |
| 02 | 7 | INCREDIBLE MOMENT(+) | 3/4 | 20 | ?YHY (-3kg)(+) | 55 | 10 | 1:09.20 | P C Ng (+) | |
| 03 | 3 | SOLID CAR(+) | 1-1/2 | 8.4 | J Orman(+) | 60 | 7 | 1:09.28 | D J Hall (+) | |
| 04 | 1 | ISLAND BUDDY(+) | 1-3/4 | 14 | K Teetan(+) | 61 | 1 | 1:09.35 | B Crawford (+) | |
| 05 | 8 | DANCING BLAZE(+) | 2 | 21 | C Y Ho(+) | 57 | 5 | 1:09.39 | C Fownes (+) | |
| 06 | 11 | STAR FIGURE(+) | 2-1/4 | 13 | L Hewitson(+) | 53 | 4 | 1:09.41 | J Richards (+) | |
| 07 | 9 | GREEN FIELD PEARL(+) | 2-1/4 | 91 | K C Leung(+) | 56 | 6 | 1:09.42 | K W Lui (+) | |
| 08 | 6 | PRIME ACE(+) | 2-1/4 | 15 | A Atzeni(+) | 59 | 11 | 1:09.43 | J Size (+) | |
| 09 | 12 | HEROIC VANGUARD(+) | 3-1/2 | 84 | M L Yeung(+) | 53 | 9 | 1:09.60 | C H Yip (+) | |
| 10 | 2 | FLOWING RICHES(+) | 4 | 6.4 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 12 | 1:09.70 | W K Mo (+) | |
| 11 | 10 | KA YING RADIANCE(+) | 4-3/4 | 6.7 | M F Poon(+) | 56 | 8 | 1:09.82 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 5 | FLYING HUNTER(+) | 7 | 139 | H T Mo (-1kg)(+) | 58 | 2 | 1:10.16 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | LIGHT YEARS CHARM(+) | --- | 8.8 | K Teetan(+) | 52 | 2 | 1:32.42 | D Eustace (+) | |
| 02 | 6 | PATCH OF THETA(+) | 1-3/4 | 29 | M F Poon(+) | 53 | 1 | 1:32.69 | K W Lui (+) | |
| 03 | 2 | MY WISH(+) | 2 | 2.8 | Z Purton(+) | 59 | 3 | 1:32.72 | M Newnham (+) | |
| 04 | 10 | SKY JEWELLERY(+) | 2 | 2.5 | A Badel(+) | 52 | 4 | 1:32.73 | J Size (+) | |
| 05 | 5 | BEAUTY JOY(+) | 2-1/2 | 21 | B Avdulla(+) | 55 | 10 | 1:32.80 | A S Cruz (+) | |
| 06 | 3 | HELIOS EXPRESS(+) | 3-1/2 | 14 | A Atzeni(+) | 57 | 7 | 1:32.97 | J Size (+) | |
| 07 | 9 | SOLEIL FIGHTER(+) | 3-3/4 | 57 | H Bentley(+) | 52 | 5 | 1:33.03 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 12 | WINNING WING(+) | 4-3/4 | 31 | M L Yeung(+) | 52 | 6 | 1:33.19 | K W Lui (+) | |
| 09 | 8 | STORMY GROVE(+) | 7 | 12 | K C Leung(+) | 53 | 8 | 1:33.54 | F C Lor (+) | |
| SCR | 4 | INVINCIBLE IBIS(+) | --- | 0 | L Ferraris(+) | 57 | M Newnham (+) | |||
| 10 | 11 | SAGACIOUS LIFE(+) | 8-1/2 | 31 | E C W Wong(+) | 52 | 9 | 1:33.76 | C Fownes (+) | |
| 11 | 1 | VOYAGE BUBBLE(+) | 13-1/2 | 33 | C L Chau(+) | 61 | 11 | 1:34.58 | P F Yiu (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | GRAND EAGLE(+) | --- | 9.3 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 2 | 1:08.72 | (+) | |
| 02 | 1 | MR INCREDIBLE(+) | 1/2 | 3.0 | K Teetan(+) | 61 | 11 | 1:08.80 | B Crawford (+) | |
| 03 | 8 | GLORYSPEED(+) | 2-1/4 | 3.4 | Z Purton(+) | 55 | 4 | 1:09.07 | A S Cruz (+) | |
| 04 | 12 | HONEST WITNESS(+) | 2-1/4 | 44 | P N Wong (-3kg)(+) | 49 | 7 | 1:09.08 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 10 | HAPPY SHOOTER(+) | 3-1/4 | 5.3 | L Hewitson(+) | 54 | 1 | 1:09.24 | C S Shum (+) | |
| 06 | 3 | MOTOR(+) | 3-1/2 | 32 | K C Leung(+) | 59 | 6 | 1:09.27 | W K Mo (+) | |
| 07 | 5 | PRECISION TIME(+) | 6-1/4 | 37 | M Chadwick(+) | 57 | 8 | 1:09.73 | Y S Tsui (+) | |
| 08 | 11 | THOUSAND SPIRIT(+) | 7 | 16 | ?YHY (-3kg)(+) | 50 | 9 | 1:09.84 | M Newnham (+) | |
| 09 | 9 | LA FORZA(+) | 8-3/4 | 119 | B Avdulla(+) | 55 | 12 | 1:10.13 | J Richards (+) | |
| SCR | 7 | SUPER STRONG KID(+) | --- | 0 | C Y Ho(+) | 56 | K L Man (+) | |||
| 10 | 4 | MAKE YOU SMILE(+) | 8-3/4 | 70 | L Ferraris(+) | 57 | 10 | 1:10.14 | K W Lui (+) | |
| 11 | 2 | SMART GOLF(+) | 12 | 7.9 | H Bentley(+) | 59 | 3 | 1:10.66 | F C Lor (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | PACKING FIGHTER(+) | --- | 1.9 | Z Purton(+) | 61 | 9 | 1:33.68 | C S Shum (+) | |
| 02 | 11 | SHAMUS STORM(+) | 1 | 20 | H Bentley(+) | 54 | 10 | 1:33.83 | D A Hayes (+) | |
| 03 | 5 | COMPLETE UNKNOWN(+) | 1-1/4 | 50 | K Teetan(+) | 57 | 11 | 1:33.89 | W K Mo (+) | |
| 04 | 7 | JOYFUL JOY(+) | 2-1/4 | 4.5 | J Orman(+) | 55 | 3 | 1:34.02 | M Newnham (+) | |
| 05 | 12 | NATURAL NUMBERS(+) | 2-1/4 | 15 | M Chadwick(+) | 53 | 5 | 1:34.04 | Y S Tsui (+) | |
| 06 | 13 | HYMNBOOK(+) | 4 | 30 | A Atzeni(+) | 53 | 12 | 1:34.31 | C Fownes (+) | |
| 07 | 8 | FORTUNE BOY(+) | 4-1/4 | 22 | M F Poon(+) | 55 | 1 | 1:34.36 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 14 | MASTER LUCKY(+) | 4-1/2 | 6.1 | A Badel(+) | 53 | 2 | 1:34.40 | J Size (+) | |
| 09 | 4 | MISTER DAPPER(+) | 5-1/4 | 43 | B Avdulla(+) | 59 | 7 | 1:34.53 | D Eustace (+) | |
| 10 | 3 | WINDLORD(+) | 6 | 28 | C Y Ho(+) | 55 | 13 | 1:34.65 | A S Cruz (+) | |
| 11 | 9 | SONIC LINER(+) | 6-3/4 | 130 | K C Leung(+) | 55 | 4 | 1:34.76 | J Richards (+) | |
| 12 | 6 | SO NAIVE(+) | 8 | 128 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 8 | 1:34.94 | B Crawford (+) | |
| 13 | 2 | SMART AVENUE(+) | 8 | 79 | ?YHY (-3kg)(+) | 57 | 14 | 1:34.95 | C H Yip (+) | |
| 14 | 10 | PRIME SUCCESS(+) | 8-3/4 | 123 | R Kingscote(+) | 54 | 6 | 1:35.08 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | BABY SAKURA(+) | --- | 3.0 | C Y Ho(+) | 59 | 2 | 1:21.19 | K W Lui (+) | |
| 02 | 13 | NYX GLUCK(+) | SH | 3.1 | Z Purton(+) | 55 | 11 | 1:21.20 | C S Shum (+) | |
| 03 | 7 | GARRIX(+) | N | 40 | L Ferraris(+) | 60 | 8 | 1:21.22 | D J Whyte (+) | |
| 04 | 6 | AEROINVINCIBLE(+) | 1 | 11 | ?YHY (-3kg)(+) | 57 | 6 | 1:21.34 | P C Ng (+) | |
| 05 | 1 | BEAUTY BOLT(+) | 2 | 9.8 | P N Wong (-3kg)(+) | 58 | 1 | 1:21.53 | A S Cruz (+) | |
| 06 | 3 | MIGHTY MASTS(+) | 2 | 13 | K Teetan(+) | 61 | 12 | 1:21.53 | W Y So (+) | |
| 07 | 12 | AKASHVANI(+) | 2-1/2 | 54 | B Avdulla(+) | 55 | 14 | 1:21.58 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 11 | SKY HEART(+) | 2-3/4 | 18 | E C W Wong (-1kg)(+) | 58 | 4 | 1:21.62 | C Fownes (+) | |
| 09 | 5 | ENDUED(+) | 4-1/2 | 15 | A Atzeni(+) | 60 | 3 | 1:21.91 | J Size (+) | |
| SCR | 2 | SALON S(+) | --- | 0 | M F Poon(+) | 61 | F C Lor (+) | |||
| 10 | 10 | CHILL BUDDY(+) | 4-3/4 | 18 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 9 | 1:21.95 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 14 | KING OF FIGHTERS(+) | 6-3/4 | 87 | A Badel(+) | 52 | 13 | 1:22.28 | B Crawford (+) | |
| 12 | 9 | GENEVA(+) | 11-1/4 | 18 | J Orman(+) | 59 | 5 | 1:23.00 | D J Hall (+) | |
| 13 | 4 | EMBLAZON(+) | 25-1/4 | 77 | K C Leung(+) | 60 | 10 | 1:25.23 | W K Mo (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
