Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Moreira | 742 | 157 | 103 | 93 | 76 | 60 | 215 300 250 HK$ | 21.16 % |
Z Purton | 713 | 125 | 117 | 75 | 72 | 63 | 173 768 000 HK$ | 17.53 % |
K Teetan | 741 | 79 | 92 | 90 | 83 | 82 | 139 547 000 HK$ | 10.66 % |
C Y Ho | 614 | 61 | 49 | 54 | 44 | 55 | 129 742 500 HK$ | 9.93 % |
A Badel | 622 | 58 | 68 | 62 | 58 | 48 | 101 920 750 HK$ | 9.32 % |
C L Chau | 481 | 58 | 52 | 64 | 40 | 37 | 68 485 750 HK$ | 12.06 % |
M F Poon | 537 | 37 | 42 | 33 | 50 | 36 | 57 199 250 HK$ | 6.89 % |
K C Leung | 609 | 39 | 41 | 42 | 52 | 50 | 55 686 250 HK$ | 6.4 % |
M Chadwick | 458 | 31 | 24 | 35 | 41 | 44 | 49 846 000 HK$ | 6.77 % |
C Schofield | 390 | 26 | 39 | 32 | 42 | 33 | 44 559 500 HK$ | 6.67 % |
A Hamelin | 538 | 27 | 31 | 43 | 44 | 49 | 43 972 750 HK$ | 5.02 % |
N Callan | 416 | 28 | 30 | 38 | 32 | 41 | 38 101 250 HK$ | 6.73 % |
B Shinn | 374 | 24 | 20 | 25 | 41 | 28 | 37 616 250 HK$ | 6.42 % |
V Borges | 435 | 22 | 23 | 23 | 28 | 40 | 32 377 000 HK$ | 5.06 % |
R Moore | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 053 500 HK$ | 15.38 % |
T Piccone | 364 | 9 | 19 | 25 | 24 | 26 | 19 742 500 HK$ | 2.47 % |
M L Yeung | 441 | 9 | 15 | 17 | 22 | 36 | 18 540 500 HK$ | 2.04 % |
C Soumillon | 96 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 14 307 250 HK$ | 11.46 % |
K H Chan | 199 | 7 | 15 | 8 | 12 | 14 | 10 743 250 HK$ | 3.52 % |
H Bentley | 134 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 151 250 HK$ | 3.73 % |
R Maia | 183 | 6 | 5 | 12 | 17 | 16 | 9 129 500 HK$ | 3.28 % |
H N Wong | 301 | 3 | 10 | 9 | 10 | 17 | 8 644 250 HK$ | 1 % |
H T Mo | 267 | 7 | 6 | 11 | 10 | 14 | 7 919 750 HK$ | 2.62 % |
M Matsuoka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 160 000 HK$ | 0 % |
H W Lai | 245 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 048 250 HK$ | 2.04 % |
M Barzalona | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 948 000 HK$ | 0 % |
C Wong | 233 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 083 000 HK$ | 0.43 % |
W Buick | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 700 000 HK$ | 9.09 % |
K Matsuyama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 500 000 HK$ | 0 % |
P-C Boudot | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 110 000 HK$ | 0 % |
H Doyle | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 000 HK$ | 20 % |
T Marquand | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 500 HK$ | 0 % |
W J Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
J Moreira
Z Purton
K Teetan
C Y Ho
A Badel
C L Chau
M F Poon
K C Leung
M Chadwick
C Schofield
A Hamelin
N Callan
B Shinn
V Borges
R Moore
T Piccone
M L Yeung
C Soumillon
K H Chan
H Bentley
R Maia
H N Wong
H T Mo
M Matsuoka
H W Lai
M Barzalona
C Wong
W Buick
K Matsuyama
P-C Boudot
H Doyle
T Marquand
W J Lee