| Rang | Jockey | Vict. | Montes | V% | Placés | A-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Atzeni | 2 | 7 | 28.6 | 4 | +1.1 |
| 2 | Z Purton | 2 | 10 | 20.0 | 5 | -1.0 |
| 3 | H Y Yuen | 1 | 4 | 25.0 | 2 | +0.5 |
| 4 | L Ferraris | 1 | 4 | 25.0 | 1 | +0.6 |
| 5 | M Chadwick | 1 | 5 | 20.0 | 2 | +0.9 |
| 6 | C Y Ho | 1 | 6 | 16.7 | 2 | +0.3 |
| 7 | H Bowman | 1 | 7 | 14.3 | 2 | +0.2 |
| 8 | K C Leung | 1 | 7 | 14.3 | 1 | +0.7 |
| 9 | Y L Chung | 0 | 9 | 0.0 | 2 | -0.4 |
| 10 | K Teetan | 0 | 9 | 0.0 | 1 | -0.8 |
| 11 | A Badel | 0 | 7 | 0.0 | 1 | -0.5 |
| 12 | P N Wong | 0 | 7 | 0.0 | 1 | -0.3 |
| 13 | M L Yeung | 0 | 7 | 0.0 | 1 | -0.1 |
A-E = victoires réelles moins victoires attendues (probabilité tote nette du take-out WIN de 17,5%). Valeur positive = performance supérieure à l'attendu du marché.
Sha Tin, dimanche 6 septembre 2026, réunion d'ouverture de la saison 2026-2027. 10 courses, 119 partants. Aucun code couleur appliqué : les effectifs sont trop faibles pour une lecture de tendance.
Données : Renavon.com
| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Purton | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 710 600 HK$ | 20 % |
| A Atzeni | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 829 100 HK$ | 28.57 % |
| M Chadwick | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 073 400 HK$ | 20 % |
| L Ferraris | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 707 700 HK$ | 25 % |
| C Y Ho | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 212 425 HK$ | 16.67 % |
| K C Leung | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 094 100 HK$ | 14.29 % |
| H Bowman | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 897 400 HK$ | 14.29 % |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 805 900 HK$ | 25 % | |
| K Teetan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 498 000 HK$ | 0 % |
| E C W Wong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 HK$ | 0 % |
| M L Yeung | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 882 000 HK$ | 0 % |
| P N Wong | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 375 150 HK$ | 0 % |
| L Hewitson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 950 HK$ | 0 % |
| A Badel | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 483 450 HK$ | 0 % |
| B Avdulla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 HK$ | 0 % |
| H Bentley | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 061 250 HK$ | 0 % |
| Y L Chung | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 471 250 HK$ | 0 % |
| J Orman | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 206 125 HK$ | 0 % |
| M F Poon | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 780 600 HK$ | 0 % |
Z Purton
A Atzeni
M Chadwick
L Ferraris
C Y Ho
K C Leung
H Bowman
K Teetan
E C W Wong
M L Yeung
P N Wong
L Hewitson
A Badel
B Avdulla
H Bentley
Y L Chung
J Orman
M F Poon