Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Purton | 68 | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 20 461 325 HK$ | 25 % |
H Bowman | 53 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 092 200 HK$ | 22.64 % |
M Chadwick | 61 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 121 675 HK$ | 9.84 % |
K Teetan | 63 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 683 475 HK$ | 7.94 % |
K C Leung | 54 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 715 875 HK$ | 5.56 % |
A Badel | 46 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 464 400 HK$ | 6.52 % |
M F Poon | 49 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 395 300 HK$ | 14.29 % |
B Avdulla | 51 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 197 475 HK$ | 5.88 % |
A Atzeni | 46 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 151 500 HK$ | 6.52 % |
L Hewitson | 59 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 999 375 HK$ | 6.78 % |
C Y Ho | 55 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 911 500 HK$ | 3.64 % |
C L Chau | 43 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 230 475 HK$ | 9.3 % |
M L Yeung | 39 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 877 150 HK$ | 2.56 % |
Y L Chung | 48 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 493 525 HK$ | 2.08 % |
H Bentley | 34 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 362 725 HK$ | 5.88 % |
L Ferraris | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 163 300 HK$ | 10 % |
K De Melo | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 054 550 HK$ | 13.33 % |
28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 295 900 HK$ | 7.14 % | |
B Thompson | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 907 025 HK$ | 6.67 % |
K H Chan | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 433 300 HK$ | 11.11 % |
E C W Wong | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 387 425 HK$ | 3.57 % |
A Hamelin | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 453 925 HK$ | 0 % |
H T Mo | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 286 600 HK$ | 0 % |
Z Purton
H Bowman
M Chadwick
K Teetan
K C Leung
A Badel
M F Poon
B Avdulla
A Atzeni
L Hewitson
C Y Ho
C L Chau
M L Yeung
Y L Chung
H Bentley
L Ferraris
K De Melo
B Thompson
K H Chan
E C W Wong
A Hamelin
H T Mo