Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Purton | 207 | 34 | 33 | 29 | 20 | 23 | 57 040 275 HK$ | 16.43 % |
K Teetan | 187 | 22 | 18 | 25 | 19 | 18 | 33 818 450 HK$ | 11.76 % |
A Badel | 159 | 10 | 13 | 19 | 12 | 19 | 24 946 900 HK$ | 6.29 % |
Y L Chung | 154 | 19 | 17 | 10 | 9 | 10 | 24 748 325 HK$ | 12.34 % |
L Hewitson | 182 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 24 003 450 HK$ | 6.59 % |
H Bowman | 95 | 21 | 11 | 15 | 8 | 8 | 23 756 525 HK$ | 22.11 % |
C Y Ho | 80 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | 21 071 350 HK$ | 17.5 % |
B Avdulla | 135 | 11 | 14 | 10 | 16 | 14 | 20 118 100 HK$ | 8.15 % |
A Atzeni | 144 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 19 376 675 HK$ | 8.33 % |
K De Melo | 128 | 9 | 9 | 11 | 17 | 10 | 16 795 300 HK$ | 7.03 % |
M Chadwick | 156 | 7 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 262 950 HK$ | 4.49 % |
C L Chau | 101 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 | 14 002 525 HK$ | 8.91 % |
L Ferraris | 124 | 11 | 6 | 7 | 14 | 10 | 13 998 225 HK$ | 8.87 % |
K C Leung | 154 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 921 025 HK$ | 3.9 % |
H Bentley | 69 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 234 075 HK$ | 10.14 % |
M F Poon | 103 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 013 100 HK$ | 2.91 % |
M L Yeung | 108 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 695 575 HK$ | 2.78 % |
A Hamelin | 84 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 371 275 HK$ | 5.95 % |
J McDonald | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 079 575 HK$ | 12 % |
E C W Wong | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 684 150 HK$ | 8.57 % |
K H Chan | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 216 025 HK$ | 4.17 % |
H T Mo | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 204 300 HK$ | 2.44 % |
L Currie | 52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 171 050 HK$ | 0 % |
Z Purton
K Teetan
A Badel
Y L Chung
L Hewitson
H Bowman
C Y Ho
B Avdulla
A Atzeni
K De Melo
M Chadwick
C L Chau
L Ferraris
K C Leung
H Bentley
M F Poon
M L Yeung
A Hamelin
J McDonald
E C W Wong
K H Chan
H T Mo
L Currie