| Rang | Entraîneur | Vict. | Montes | V% | Placés | A-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C S Shum | 2 | 9 | 22.2 | 3 | +1.0 |
| 2 | D Eustace | 1 | 4 | 25.0 | 1 | +0.6 |
| 3 | J Size | 1 | 4 | 25.0 | 2 | +0.7 |
| 4 | W Y So | 1 | 5 | 20.0 | 1 | +0.4 |
| 5 | P C Ng | 1 | 7 | 14.3 | 1 | +0.4 |
| 6 | K W Lui | 1 | 7 | 14.3 | 3 | +0.1 |
| 7 | W K Mo | 1 | 7 | 14.3 | 3 | +0.6 |
| 8 | M Newnham | 1 | 7 | 14.3 | 2 | +0.3 |
| 9 | D A Hayes | 1 | 9 | 11.1 | 2 | -0.3 |
| 10 | K L Man | 0 | 10 | 0.0 | 1 | -0.6 |
| 11 | A S Cruz | 0 | 9 | 0.0 | 3 | -0.7 |
| 12 | C H Yip | 0 | 7 | 0.0 | 0 | -0.4 |
| 13 | B Crawford | 0 | 6 | 0.0 | 2 | -0.5 |
| 14 | J Richards | 0 | 5 | 0.0 | 1 | -0.4 |
A-E = victoires réelles moins victoires attendues (probabilité tote nette du take-out WIN de 17,5%). Valeur positive = performance supérieure à l'attendu du marché.
Sha Tin, dimanche 6 septembre 2026, réunion d'ouverture de la saison 2026-2027. 10 courses, 119 partants. Aucun code couleur appliqué : les effectifs sont trop faibles pour une lecture de tendance.
Données : Renavon.com
| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C S Shum | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 417 450 HK$ | 22.22 % |
| P C Ng | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 771 200 HK$ | 14.29 % |
| M Newnham | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 182 825 HK$ | 14.29 % |
| J Size | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 900 HK$ | 25 % |
| W Y So | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 648 850 HK$ | 20 % |
| K W Lui | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 065 175 HK$ | 14.29 % |
| W K Mo | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 915 200 HK$ | 14.29 % |
| D A Hayes | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 775 750 HK$ | 11.11 % |
| D Eustace | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 200 HK$ | 25 % |
| Y S Tsui | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 100 HK$ | 0 % |
| K H Ting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 750 HK$ | 0 % |
| D J Whyte | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 450 HK$ | 0 % |
| C H Yip | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 600 HK$ | 0 % |
| P F Yiu | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 912 300 HK$ | 0 % |
| B Crawford | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 521 850 HK$ | 0 % |
| C W Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| D J Hall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 550 HK$ | 0 % |
| A S Cruz | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 563 200 HK$ | 0 % |
| C Fownes | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 900 HK$ | 0 % |
| J Richards | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 310 800 HK$ | 0 % |
| F C Lor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 200 HK$ | 0 % |
| K L Man | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 481 750 HK$ | 0 % |
C S Shum
P C Ng
M Newnham
J Size
W Y So
K W Lui
W K Mo
D A Hayes
D Eustace
Y S Tsui
K H Ting
D J Whyte
C H Yip
P F Yiu
B Crawford
C W Chang
D J Hall
A S Cruz
C Fownes
J Richards
F C Lor
K L Man