Par Leo Schlink
Dimanche 21 juin 2026, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - Le vétéran Beauty Joy, âgé de 9 ans, a égalé le record du cheval le plus âgé à s'imposer au niveau Groupe à Hong Kong, en décrochant la palme dans le Premier Plate (Gr3, 1 800 m), quinze ans après le mémorable exploit d'Able One dans le Hong Kong Mile (Gr1) en 2011. Un peu plus tôt, le jeune Little Paradise, 4 ans, a confirmé qu'il avait l'étoffe des grands en s'adjugeant le Premier Cup (Gr3, 1 400 m), son tout premier succès à ce niveau, posant ainsi les jalons d'un hiver qui s'annonce ambitieux.
Anciennement connu sous le nom de Talladega lorsqu'il a aligné quatre victoires d'affilée en Australie, Beauty Joy a décroché le huitième succès de sa carrière hongkongaise (en 56 sorties), signant par la même occasion un superbe doublé dans ce Premier Plate.
Désormais lauréat de cinq Groupes à Hong Kong (un Gr2 et quatre Gr3), ce grand serviteur compte aussi trois podiums au plus haut niveau, notamment une deuxième place derrière l'icône Golden Sixty dans le FWD Champions Mile 2023.
Monté avec beaucoup de patience par Joao Moreira, le facétieux pensionnaire de Tony Cruz a trouvé l'ouverture à l'entrée de la ligne droite avant de placer son bout vite aux 300 mètres pour s'imposer en patron devant Light Years Charm et Romantic Thor.
« On m'avait prévenu que c'était un cheval fantasque, mais il s'est montré irréprochable, a confié Joao Moreira. Aux 800 mètres, il a un peu cherché à lever la tête pour jouer avec moi, mais j'ai réussi à le canaliser. Aux 300 mètres, la course était déjà pliée. Il a une classe folle et c'est presque dommage qu'il ait déjà 9 ans. C'est un vrai guerrier. Un grand merci à Tony Cruz et à toute son équipe de m'avoir fait confiance. »
« L'an dernier, lorsqu'il a couru cette épreuve à 8 ans, j'avais prévenu son entourage : s'il gagne on continue, s'il perd il va au haras, s'est rappelé Tony Cruz. Comme il s'est encore imposé, il vient de me prouver qu'il en voulait encore. Il fera une dernière apparition d'ici la fin de la saison et nous prendrons une décision. À 10 ans, la tâche devient rude, mais ce cheval a un cœur plus grand que lui. »
Idéalement caché au cœur du peloton, le champion de Jimmy Ting, Little Paradise, a sagement pisté Winning Ovation pour aborder la ligne d'arrivée avant de prononcer son effort et de prendre sûrement l'ascendant aux 100 mètres. Le lauréat a ensuite contenu avec autorité le rush désespéré de Galaxy Patch, revenu du diable vauvert après avoir attendu à l'arrière-garde, tandis qu'un courageux Lucky With You s'octroyait la troisième place.
Déjà vainqueur du Hong Kong Classic Mile en février, Little Paradise offre un premier Groupe 3 à son entraîneur Jimmy Ting, qui n'avait plus vibré à ce niveau depuis le succès d'Amazing Star dans la Sprint Cup (Gr2) en 2021.
Cette victoire permet à Jimmy Ting de s'offrir un joli coup de deux au cours de la réunion, après la confirmation de Come Fast Fay Fay, lauréat de l'Emerald Handicap (Classe 4, 1 400 m). Pour sa part, Zac Purton a épinglé un quatrième Premier Cup à son palmarès après ses victoires en selle sur Able One (2008), Beauty Joy (2022) et Beauty Eternal (2023).
« La réussite est toujours de notre côté, durant cette semaine, s'est réjoui Zac Purton, faisant un clin d'œil au triomphe de Little Bridge à Royal Ascot en 2012 dans les King's Stand Stakes (Gr1), un champion qui portait déjà la casaque de Ko Kam Piu, le propriétaire de Little Paradise. Jimmy Ting présente toujours ses chevaux au top. Je suis ravi pour lui ; le poulain a eu une course limpide et a pu s'exprimer. Il n'était sans doute pas à 100 % après son break et n'avait qu'un galop d'essai dans les jambes, ce qui ne l'empêche pas de signer un excellent chrono. Après de bonnes vacances, il a tout pour franchir un nouveau palier à l'automne. »
Jimmy Ting a d'ailleurs confirmé que le grand rendez-vous international de décembre était désormais en ligne de mire : « J'espère qu'il va encore prendre de la force pendant l'été. Notre objectif sera le Hong Kong Mile. Les distances de 1 400 et 1 600 mètres sont parfaitement dans ses cordes. »
Par ailleurs, Caspar Fownes a consolidé son avance en tête du classement des entraîneurs grâce au courageux succès de Winning Machine dans le Spessartine Garnet Handicap (Classe 5, 1 400 m), associé à Joao Moreira. En quête d'un cinquième titre de champion, Caspar Fownes totalise désormais 63 victoires et devance Danny Shum (59), Mark Newnham (58), Francis Lui (54) et David Hayes (52).
Le tandem composé de l'entraîneur Ricky Yiu et de la jockette Nichola Yuen a frappé un grand coup en s'offrant un doublé. D'abord avec Rapid Phantom – dont l'acteur Donnie Yen est co-propriétaire –, impérial au sprint dans le Ruby Handicap (Classe 4, 1 000 m). Le duo a récidivé une heure plus tard avec Packing Glory, lauréat de la seconde épreuve du Diamond Handicap (Classe 4, 1 200 m) en appliquant les consignes à la lettre. « Avant la course, le patron m'avait dit de filer Zac Purton, c'était le plan, a avoué la femme-jockey. Dès l'ouverture des boîtes, je ne l'ai pas lâché du regard. Mon cheval a ensuite fourni un magnifique coup de rein pour finir fort. C'est un élément très honnête. »
L'écurie de Cody Mo s'est lui aussi illustré avec deux victoires : Absolute Heart a confirmé ses promesses en dictant sa loi dans la première épreuve du Diamond Handicap (Classe 4, 1 200 m) sous la selle de Derek Leung, avant que Flying Knight ne s'adjuge le Topaz Handicap (Classe 4, 1 600 m) avec Karis Teetan.
Dans la course au prix Tony Cruz, récompensant le meilleur jockey local, Jerry Chau a marqué des points précieux en menant Call Me Magnifique au succès dans le Lapiz Lazuli Handicap (Classe 3, 2 000 m) pour le compte de Danny Shum, en imprimant un faux train à la course.
Enfin, Chicken Dinner a permis à Zac Purton de signer un triplé en s'adjugeant le Sapphire Handicap (Classe 3, 1 200 m), juste avant que Almighty Lightning ne brave sa stalle 14 pour s'imposer au terme d'un superbe rush final dans l'Amethyst Handicap (Classe 3, 1 400 m) pour l'entraînement de Manfred Man et la monte d'Andrea Atzeni.
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | RAPID PHANTOM(+) | --- | 9.2 | ?YHY (-5kg)(+) | 53 | 2 | 0:56.24 | P F Yiu (+) | |
| 02 | 7 | BUSTLING CITY(+) | 1/2 | 3.1 | B Avdulla(+) | 58 | 6 | 0:56.33 | D A Hayes (+) | |
| 03 | 9 | RUBY THRIVE(+) | 1-1/2 | 22 | P N Wong (-3kg)(+) | 54 | 14 | 0:56.49 | K L Man (+) | |
| 04 | 8 | INVICTUS(+) | 1-3/4 | 3.7 | Z Purton(+) | 57 | 10 | 0:56.51 | D J Whyte (+) | |
| 05 | 12 | VICTORY CHAMPION(+) | 1-3/4 | 16 | K C Leung(+) | 56 | 5 | 0:56.53 | F C Lor (+) | |
| 06 | 10 | SPEEDY POWER(+) | 3-1/2 | 34 | H T Mo (-1kg)(+) | 56 | 13 | 0:56.79 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 13 | COMET RADIANCE(+) | 4-1/4 | 23 | Y L Chung (-1kg)(+) | 54 | 7 | 0:56.92 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 4 | PRIME WINISTER(+) | 4-1/4 | 17 | M F Poon(+) | 58 | 4 | 0:56.93 | C S Shum (+) | |
| 09 | 3 | NOBLE SUPERIOR(+) | 4-1/2 | 25 | M L Yeung(+) | 58 | 8 | 0:56.95 | K H Ting (+) | |
| 10 | 2 | HERO MASTERMIND(+) | 4-3/4 | 8.6 | H Bowman(+) | 58 | 11 | 0:57.01 | M Newnham (+) | |
| 11 | 1 | CAVAMAZING(+) | 5 | 53 | J Orman(+) | 58 | 1 | 0:57.04 | W Y So (+) | |
| 12 | 14 | VIEW ALL THINGS(+) | 5-3/4 | 19 | A Badel(+) | 54 | 3 | 0:57.17 | W K Mo (+) | |
| 13 | 11 | PERFECT TRIUMPH(+) | 7 | 34 | J Moreira(+) | 56 | 9 | 0:57.35 | C Fownes (+) | |
| 14 | 6 | SMART HIGH(+) | 31-3/4 | 44 | M Chadwick(+) | 58 | 12 | 1:01.31 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | WINNING MACHINE(+) | --- | 4.0 | J Moreira(+) | 61 | 8 | 1:22.45 | C Fownes (+) | |
| 02 | 9 | DOUBLE BINGO(+) | SH | 4.0 | Z Purton(+) | 58 | 10 | 1:22.47 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 12 | SUPREME WINNER(+) | HD | 16 | A Badel(+) | 55 | 1 | 1:22.48 | D J Whyte (+) | |
| 04 | 11 | DRACO(+) | N | 7.8 | K C Leung(+) | 57 | 4 | 1:22.49 | W K Mo (+) | |
| 05 | 1 | INCANTO STAR(+) | N | 50 | A Atzeni(+) | 61 | 13 | 1:22.51 | D J Hall (+) | |
| 06 | 13 | TEAM HAPPY(+) | 2 | 10 | C Y Ho(+) | 55 | 6 | 1:22.76 | C W Chang (+) | |
| 07 | 8 | SUPERB GUY(+) | 2-1/2 | 8.1 | J Orman(+) | 58 | 2 | 1:22.85 | K W Lui (+) | |
| 08 | 10 | CHILL MASTER(+) | 3-1/4 | 31 | ?BEP(+) | 57 | 11 | 1:22.96 | K L Man (+) | |
| 09 | 4 | COLOURFUL WINNER(+) | 4-1/4 | 10 | M L Yeung(+) | 60 | 7 | 1:23.15 | W Y So (+) | |
| 10 | 6 | GIDDY UP(+) | 5 | 69 | B Avdulla(+) | 59 | 5 | 1:23.27 | J Richards (+) | |
| 11 | 7 | YEE CHEONG RAIDER(+) | 6-1/2 | 18 | L Hewitson(+) | 59 | 9 | 1:23.48 | B Crawford (+) | |
| 12 | 3 | YEUX DE LIFELINE(+) | 6-1/2 | 31 | H Bowman(+) | 60 | 12 | 1:23.49 | J Size (+) | |
| 13 | 14 | WAH MAY WAI WAI(+) | 6-3/4 | 24 | K Teetan(+) | 53 | 14 | 1:23.55 | A S Cruz (+) | |
| 14 | 5 | QUICK MONEY(+) | 13-3/4 | 73 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 3 | 1:24.64 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | PACKING GLORY(+) | --- | 3.5 | ?YHY (-5kg)(+) | 57 | 9 | 1:08.79 | P F Yiu (+) | |
| 02 | 5 | ACE EAGLE(+) | N | 3.2 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:08.84 | D Eustace (+) | |
| 03 | 8 | GUTSY BRAVO(+) | 3-1/4 | 11 | J Orman(+) | 57 | 14 | 1:09.29 | W Y So (+) | |
| 04 | 2 | FORERUNNER(+) | 3-3/4 | 12 | A Badel(+) | 59 | 4 | 1:09.37 | W K Mo (+) | |
| 05 | 13 | SUPER DRAGON(+) | 4 | 6.0 | A Atzeni(+) | 55 | 1 | 1:09.44 | M Newnham (+) | |
| 06 | 4 | LUCKY TWENTY(+) | 5-1/4 | 97 | ?BEP(+) | 58 | 7 | 1:09.63 | K H Ting (+) | |
| 07 | 9 | GOLDENTRONICMIGHTY(+) | 5-1/2 | 25 | M L Yeung(+) | 56 | 5 | 1:09.66 | J Richards (+) | |
| 08 | 7 | SPEEDY PATCH(+) | 7-1/2 | 59 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 2 | 1:10.00 | K L Man (+) | |
| 09 | 14 | SEA DIAMOND(+) | 7-3/4 | 26 | L Hewitson(+) | 54 | 3 | 1:10.02 | C S Shum (+) | |
| 10 | 10 | HAPPY BRETHREN(+) | 7-3/4 | 8.1 | C Y Ho(+) | 56 | 11 | 1:10.05 | K W Lui (+) | |
| 11 | 11 | JUSTIFYING(+) | 7-3/4 | 33 | J Moreira(+) | 56 | 8 | 1:10.05 | C Fownes (+) | |
| 12 | 12 | CHATER FLASH(+) | 10-1/2 | 137 | M Chadwick(+) | 55 | 13 | 1:10.45 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 3 | BEAUTY GLORY(+) | 11-1/2 | 54 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 12 | 1:10.63 | A S Cruz (+) | |
| 14 | 6 | FOREVER LIFE(+) | 15 | 140 | K Teetan(+) | 58 | 10 | 1:11.19 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | ABSOLUTE HEART(+) | --- | 1.7 | K C Leung(+) | 61 | 5 | 1:08.94 | W K Mo (+) | |
| 02 | 3 | OLDTOWN(+) | 1-1/2 | 5.9 | Z Purton(+) | 59 | 6 | 1:09.20 | M Newnham (+) | |
| 03 | 11 | MASTER PHOENIX(+) | 2-1/4 | 21 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 8 | 1:09.30 | D Eustace (+) | |
| 04 | 13 | FLYING SNIPER(+) | 2-1/2 | 20 | M F Poon(+) | 55 | 4 | 1:09.35 | D J Hall (+) | |
| 05 | 12 | CASA PRIMO(+) | 4 | 19 | R Kingscote(+) | 55 | 7 | 1:09.58 | C W Chang (+) | |
| 06 | 14 | GROOVY FEELING(+) | 5-1/4 | 109 | M L Yeung(+) | 52 | 2 | 1:09.77 | J Richards (+) | |
| 07 | 6 | HERO RISING(+) | 5-3/4 | 17 | K Teetan(+) | 58 | 12 | 1:09.87 | B Crawford (+) | |
| 08 | 9 | SUPER LOVE(+) | 6-1/4 | 68 | ?BEP(+) | 58 | 14 | 1:09.95 | C H Yip (+) | |
| 09 | 8 | POET'S REIGN(+) | 6-1/2 | 95 | J Orman(+) | 58 | 3 | 1:09.96 | W Y So (+) | |
| 10 | 7 | HOT AIR BALLON(+) | 6-3/4 | 6.4 | B Avdulla(+) | 58 | 1 | 1:10.00 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 5 | HAPPY SPECIAL(+) | 7-1/4 | 69 | A Atzeni(+) | 58 | 10 | 1:10.10 | P C Ng (+) | |
| 12 | 4 | AETHELWIND(+) | 9-1/4 | 33 | ?YHY (-5kg)(+) | 53 | 9 | 1:10.42 | P F Yiu (+) | |
| 13 | 1 | MAGNEMITE(+) | 12-1/2 | 202 | H T Mo (-1kg)(+) | 60 | 11 | 1:10.95 | Y S Tsui (+) | |
| 14 | 10 | MY TRIUMPH(+) | 12-3/4 | 202 | C Y Ho(+) | 57 | 13 | 1:10.96 | D A Hayes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | FLYING KNIGHT(+) | --- | 11 | K Teetan(+) | 61 | 3 | 1:34.74 | W K Mo (+) | |
| 02 | 4 | PACKING FIGHTER(+) | N | 1.8 | Z Purton(+) | 61 | 11 | 1:34.80 | C S Shum (+) | |
| 03 | 12 | LUCKY YEAR(+) | 3/4 | 5.7 | A Atzeni(+) | 58 | 7 | 1:34.88 | C H Yip (+) | |
| 04 | 10 | FAMILY KNIGHT(+) | 2-3/4 | 24 | H Bowman(+) | 58 | 2 | 1:35.16 | D J Whyte (+) | |
| 05 | 2 | SKY DEEP(+) | 3-1/2 | 5.9 | J Moreira(+) | 61 | 1 | 1:35.30 | C Fownes (+) | |
| 06 | 8 | INNO SUPER(+) | 4-1/2 | 67 | J Orman(+) | 59 | 10 | 1:35.47 | D Eustace (+) | |
| 07 | 11 | LOVELY MILES(+) | 5 | 98 | ?BEP(+) | 58 | 9 | 1:35.52 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 6 | SHAMZ(+) | 5-1/2 | 191 | Y L Chung (-1kg)(+) | 59 | 13 | 1:35.63 | A S Cruz (+) | |
| 09 | 7 | SUPREME MASTERMIND(+) | 5-3/4 | 31 | L Ferraris(+) | 59 | 14 | 1:35.65 | M Newnham (+) | |
| 10 | 14 | PING HAI COMET(+) | 7 | 85 | A Badel(+) | 53 | 5 | 1:35.86 | J Size (+) | |
| 11 | 1 | MASTER TRILLION(+) | 7 | 21 | K C Leung(+) | 61 | 4 | 1:35.86 | F C Lor (+) | |
| 12 | 13 | FLYING AMANI(+) | 7-1/2 | 41 | M F Poon(+) | 55 | 8 | 1:35.92 | D J Hall (+) | |
| 13 | 5 | LUCKY TWIN STARS(+) | 8 | 43 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 6 | 1:36.02 | K W Lui (+) | |
| 14 | 9 | LUCK IS BACK(+) | 8-3/4 | 81 | L Hewitson(+) | 58 | 12 | 1:36.12 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | COME FAST FAY FAY(+) | --- | 3.7 | Z Purton(+) | 59 | 12 | 1:22.36 | K H Ting (+) | |
| 02 | 12 | QUICK CONTRIBUTION(+) | 1-1/4 | 16 | P N Wong (-3kg)(+) | 52 | 11 | 1:22.56 | D J Hall (+) | |
| 03 | 4 | GRAND PATCH(+) | 1-1/2 | 36 | C Y Ho(+) | 58 | 7 | 1:22.62 | K L Man (+) | |
| 04 | 14 | SILVER UP(+) | 2-1/4 | 25 | M L Yeung(+) | 53 | 14 | 1:22.71 | B Crawford (+) | |
| 05 | 2 | TIN FOOK(+) | 2-1/4 | 4.5 | ?BEP(+) | 61 | 4 | 1:22.74 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 6 | HAPPY SMILE(+) | 2-1/2 | 33 | A Badel(+) | 58 | 10 | 1:22.76 | J Richards (+) | |
| 07 | 13 | MULTISUPERSTAR(+) | 2-1/2 | 25 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 2 | 1:22.76 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 1 | CALIFORNIA WAVES(+) | 3-1/2 | 4.1 | K Teetan(+) | 61 | 1 | 1:22.91 | W K Mo (+) | |
| 09 | 10 | ALABAMA SONG(+) | 3-3/4 | 18 | B Avdulla(+) | 56 | 6 | 1:22.94 | J Size (+) | |
| SCR | 11 | ILLUMINOUS(+) | --- | 0 | M F Poon(+) | 56 | F C Lor (+) | |||
| 10 | 7 | PRESIDENT PEGASUS(+) | 4 | 58 | L Hewitson(+) | 58 | 9 | 1:22.98 | C S Shum (+) | |
| 11 | 5 | HAPPY PROMISE(+) | 4 | 6.3 | A Atzeni(+) | 58 | 5 | 1:22.99 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 8 | FORTUNE STAR(+) | 4 | 23 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 8 | 1:23.00 | M Newnham (+) | |
| 13 | 9 | SMILING CHAMPION(+) | 6-1/4 | 137 | M Chadwick(+) | 57 | 3 | 1:23.34 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | LITTLE PARADISE(+) | --- | 3.1 | Z Purton(+) | 54 | 4 | 1:20.38 | K H Ting (+) | |
| 02 | 1 | GALAXY PATCH(+) | N | 20 | K Teetan(+) | 61 | 3 | 1:20.44 | B Crawford (+) | |
| 03 | 7 | LUCKY WITH YOU(+) | 1-3/4 | 74 | C L Chau(+) | 54 | 8 | 1:20.65 | F C Lor (+) | |
| 04 | 10 | SIX PACK(+) | 1-3/4 | 9.3 | A Badel(+) | 52 | 5 | 1:20.67 | D J Whyte (+) | |
| 05 | 9 | WINNING OVATION(+) | 2-1/4 | 2.6 | J Moreira(+) | 53 | 9 | 1:20.74 | A S Cruz (+) | |
| 06 | 8 | CRIMSON FLASH(+) | 3-1/2 | 22 | A Atzeni(+) | 53 | 10 | 1:20.94 | M Newnham (+) | |
| 07 | 5 | TOMODACHI KOKOROE(+) | 4 | 32 | C Y Ho(+) | 55 | 6 | 1:21.04 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 4 | COPARTNER PRANCE(+) | 4-1/2 | 10 | H Bowman(+) | 58 | 7 | 1:21.11 | K W Lui (+) | |
| 09 | 2 | RAGING BLIZZARD(+) | 4-3/4 | 7.9 | B Avdulla(+) | 61 | 2 | 1:21.16 | J Size (+) | |
| 10 | 3 | PATCH OF THETA(+) | 5-1/2 | 23 | ?BEP(+) | 59 | 1 | 1:21.26 | K W Lui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | CALL ME MAGNIFIQUE(+) | --- | 64 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 10 | 2:02.73 | C S Shum (+) | |
| 02 | 5 | ENTHUSIUM(+) | 3/4 | 5.1 | A Atzeni(+) | 58 | 7 | 2:02.87 | J Size (+) | |
| 03 | 1 | JOY OF SPRING(+) | 1 | 44 | H Bowman(+) | 61 | 9 | 2:02.91 | C Fownes (+) | |
| 04 | 9 | NUCLEOZOR(+) | 1 | 9.4 | K Teetan(+) | 55 | 1 | 2:02.91 | B Crawford (+) | |
| 05 | 12 | NOISY BOY(+) | 1-3/4 | 10 | M F Poon(+) | 53 | 2 | 2:02.99 | C H Yip (+) | |
| 06 | 2 | LOCH TAY(+) | 2-1/4 | 32 | R Kingscote(+) | 60 | 11 | 2:03.09 | D Eustace (+) | |
| 07 | 7 | MIGHTY STRENGTH(+) | 2-1/4 | 6.8 | H T Mo (-1kg)(+) | 56 | 3 | 2:03.09 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 8 | THE BOOM BOX(+) | 2-1/2 | 12 | C Y Ho(+) | 57 | 4 | 2:03.14 | W Y So (+) | |
| 09 | 6 | FAMILY JEWEL(+) | 2-3/4 | 15 | J Moreira(+) | 58 | 12 | 2:03.18 | C Fownes (+) | |
| 10 | 4 | FALLON(+) | 3 | 27 | M L Yeung(+) | 60 | 6 | 2:03.20 | A S Cruz (+) | |
| 11 | 13 | JUMBO STEPS(+) | 5-1/2 | 64 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 13 | 2:03.59 | P C Ng (+) | |
| 12 | 11 | SHAMUS STORM(+) | 6 | 2.7 | Z Purton(+) | 54 | 8 | 2:03.67 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 3 | WINNING DRAGON(+) | 8-3/4 | 32 | A Badel(+) | 60 | 5 | 2:04.11 | A S Cruz (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | BEAUTY JOY(+) | --- | 6.5 | J Moreira(+) | 56 | 1 | 1:47.96 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 3 | LIGHT YEARS CHARM(+) | 1/2 | 14 | C L Chau(+) | 58 | 3 | 1:48.04 | D Eustace (+) | |
| 03 | 11 | ROMANTIC THOR(+) | 1-1/4 | 8.9 | Y L Chung(+) | 52 | 9 | 1:48.18 | C S Shum (+) | |
| 04 | 7 | SILVERY BREEZE(+) | 1-1/2 | 11 | A Atzeni(+) | 53 | 11 | 1:48.20 | D Eustace (+) | |
| 05 | 12 | KA YING GENERATION(+) | 1-3/4 | 10 | M F Poon(+) | 53 | 5 | 1:48.23 | P C Ng (+) | |
| 06 | 1 | CAP FERRAT(+) | 2-1/2 | 9.0 | A Badel(+) | 61 | 8 | 1:48.35 | K W Lui (+) | |
| 07 | 2 | SUNLIGHT POWER(+) | 3 | 7.0 | H Bowman(+) | 59 | 10 | 1:48.45 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 10 | NAUTICAL FORCE(+) | 3-1/2 | 3.9 | K Teetan(+) | 52 | 6 | 1:48.52 | J Size (+) | |
| 09 | 8 | GENTLEMEN LEGACY(+) | 3-3/4 | 10 | M Chadwick(+) | 52 | 4 | 1:48.55 | A S Cruz (+) | |
| SCR | 9 | AWESOME FLUKE(+) | --- | 0 | M L Yeung(+) | 52 | P F Yiu (+) | |||
| 10 | 4 | CHANCHENG GLORY(+) | 4 | 22 | ?BEP(+) | 57 | 7 | 1:48.60 | K W Lui (+) | |
| 11 | 6 | CALIFORNIATOTALITY(+) | 7-3/4 | 21 | L Hewitson(+) | 53 | 2 | 1:49.18 | A S Cruz (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | CHICKEN DINNER(+) | --- | 5.8 | Z Purton(+) | 54 | 3 | 1:09.07 | J Richards (+) | |
| 02 | 4 | HARMONY N BLESSED(+) | SH | 66 | R Kingscote(+) | 57 | 9 | 1:09.09 | D A Hayes (+) | |
| 03 | 13 | PACKING KING(+) | SH | 6.0 | M F Poon(+) | 53 | 8 | 1:09.09 | C S Shum (+) | |
| 04 | 1 | CROSSBORDERPEGASUS(+) | HD | 2.0 | J Orman(+) | 61 | 5 | 1:09.10 | J Size (+) | |
| 05 | 3 | FLYING FORTRESS(+) | 3/4 | 15 | H Bowman(+) | 57 | 11 | 1:09.21 | W K Mo (+) | |
| 06 | 6 | TANG HEART(+) | 1-3/4 | 16 | J Moreira(+) | 55 | 7 | 1:09.36 | C Fownes (+) | |
| 07 | 2 | TITAN PEGASUS(+) | 4-1/4 | 44 | ?BEP(+) | 59 | 6 | 1:09.76 | D Eustace (+) | |
| 08 | 5 | MAJESTIC VALOUR(+) | 4-1/2 | 8.9 | A Atzeni(+) | 56 | 1 | 1:09.77 | P C Ng (+) | |
| 09 | 11 | URANUS STAR(+) | 4-1/2 | 18 | L Hewitson(+) | 54 | 13 | 1:09.79 | K W Lui (+) | |
| 10 | 10 | TEN LOVES(+) | 6 | 122 | K Teetan(+) | 54 | 4 | 1:10.02 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 8 | JIN SHENG(+) | 7-1/2 | 35 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 2 | 1:10.28 | K L Man (+) | |
| 12 | 14 | FLYING HUNTER(+) | 10-1/4 | 211 | H T Mo (-1kg)(+) | 51 | 14 | 1:10.70 | W Y So (+) | |
| 13 | 12 | REAL TIME(+) | 10-1/2 | 156 | P N Wong (-3kg)(+) | 50 | 10 | 1:10.76 | D J Hall (+) | |
| 14 | 9 | LOVE ESPRESSO(+) | 11-1/4 | 138 | M Chadwick(+) | 54 | 12 | 1:10.86 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | ALMIGHTY LIGHTNING(+) | --- | 10 | A Atzeni(+) | 53 | 14 | 1:21.74 | K L Man (+) | |
| 02 | 9 | WINNING GOLD(+) | 1-1/4 | 40 | M Chadwick(+) | 55 | 13 | 1:21.93 | W Y So (+) | |
| 03 | 1 | GALACTIC VOYAGE(+) | 2-1/4 | 13 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 6 | 1:22.07 | K W Lui (+) | |
| 04 | 13 | NEW FUTURE FOLKS(+) | 2-1/4 | 41 | M L Yeung(+) | 53 | 1 | 1:22.08 | C W Chang (+) | |
| 05 | 10 | MONARCH COUNTY(+) | 2-1/4 | 8.8 | J Moreira(+) | 55 | 12 | 1:22.10 | C Fownes (+) | |
| 06 | 3 | COOL BOY(+) | 4 | 5.9 | J Orman(+) | 58 | 3 | 1:22.36 | J Richards (+) | |
| 07 | 5 | KING EQUINE(+) | 4 | 29 | M F Poon(+) | 56 | 10 | 1:22.37 | C S Shum (+) | |
| 08 | 7 | PRIME SUCCESS(+) | 5 | 106 | R Kingscote(+) | 55 | 9 | 1:22.52 | D J Whyte (+) | |
| 09 | 6 | ALL'S WELL(+) | 5-1/2 | 7.0 | C Y Ho(+) | 55 | 4 | 1:22.60 | C H Yip (+) | |
