Les statistiques de l'entraîneur John Size avant cette saison : novembre est traditionnellement le mois du réveil de l'écurie.
Dimanche 9 novembre 2025, Hippodrome de Sha Tin (Saint-Cloud). – On craignait une réunion compliquée, ce dimanche avec un Groupe 3 très ouvert au programme, et on a été servi ! Le seul pronostic qui s’est avéré parfaitement exact est celui qu’avait formulé Alan Aitken, aka The Winning Factor, qui avait rappelé en préambule à cette réunion que le mois de novembre était celui pendant lequel l’écurie de John Size atteignait traditionnellement son rythme de croisière. La façon dont s’est déroulée la saison précédente l’a confirmé, et le triplé que le treize fois champion des entraîneurs de Hongkong en a été la brillante démonstration. Successivement, Sight Hermoso (malgré un mauvais numéro de corde sur la ligne droite), Ka Ying Power (impressionnant) et le rentrant Szeryng, sans doute promis à un bel avenir, ont fait sensation.
Toutefois, John Size n’a pas sellé le gagnant de la principale épreuve du jour, le Sa Sa Ladies’ Purse (Gr3, 1 800 m) , dans lequel il alignait deux pensionnaires. C’est à Brett Crawford qu’est revenu ce privilège, et ce pour son premier essai à Hongkong dans une course de Groupe ! Installé en fin de saison dernière à Sha Tin, le Sud-Africain a très bien démarré cette première saison mais son Encountered partait parmi les outsiders de la course préparatoire aux rencontres internationales de décembre. Écrasé d’argent juste avant le départ puisqu’il est passé de 12.0 à 7.90, l’outsider restait sur deux places à Happy Valley et il était confronté ici à une tâche autrement redoutable, même avec le bottom-weight du handicap à 52 kg, sachant qu’il portait trois livres pour entrer dans la course…
Tenu en retrait dans une course très sélective par un Karis Teetan inspiré, Encountered est allé au tout dernier moment chiper la victoire à Alexis Badel et Happy Together, qu’il retrouvait après lui avoir fait sa première infidélité au bénéfice d’un My Wish victorieux avec le Français trois semaines plus tôt, au pied levé.
La 3e place de Moments in Time, offert à 35/1 et vite pointé dans le groupe de tête, confirme la réussite des outsiders, ou plutôt la déroute des favoris. Battu à mi-parcours, Cap Ferrat a été presque arrêté et il a été révélé qu’il avait saigné des voies respiratoires, mais aussi que son rythme cardiaque était irrégulier. Massive Sovereign, un autre gagnant du Hong Kong Derby, a en revanche bien fini mais sans se placer après un mauvais départ. Rubylot a déçu encore une fois, son jockey Hugh Bowman n’ayant pu que s’interroger sur l’absence de réaction de son partenaire au moment décisif.
À l’évidence, les leaders de Hongkong que sont Romantic Warrior, My Wish et Voyage Bubble n’ont, a priori, rien à craindre de ces adversaires-là pour le moment.
C’était quoi qu’il en soit un jour à marquer d’une pierre blanche pour Brett Crawford : « C'est le genre de chose que l'on ne peut probablement pas écrire à l'avance, a-t-il noté. Encountered ressemble beaucoup à un cheval de Groupe 1 que Karis Teetan a monté chez moi, en Afrique du Sud, et nommé Jackson. Il est très similaire en stature et cela m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Les gars à l'écurie ont travaillé très dur sur ce cheval et je ne les remercierai jamais assez. C'est un très bon début pour moi – gagner un Groupe 3 à Hong Kong dès ma première saison est un bel encouragement. Je le voyais remonter le terrain et je savais qu'il avait une bonne chance, mais Happy Together continuait son effort et je n'étais pas sûr que nous puissions le rattraper. Cela s'est vraiment joué sur le fil – c'était une grande course. Je dois vraiment rendre hommage à Karis, il a monté une très bonne course et a beaucoup travaillé en amont de cette journée. Nous allons prendre les courses une par une. Je suis presque sûr qu'il se ressentira de cette course demain. Il prend dur à chaque sortie. Nous allons profiter de l'instant et voir ce que nous pouvons faire ensuite à la lumière de sa récupération. »
Karis Teetan, pour sa part, était aux anges : « Brett et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, a-t-il expliqué. Il m'a donné ma chance quand j'étais encore jeune et il m'a beaucoup appris – pas seulement sur le métier de jockey, mais sur la vie en général et comment gérer ma carrière après mon apprentissage. Il a joué un grand rôle dans ma vie et je suis heureux qu'il soit ici, à Hong Kong, et qu'il continue de me soutenir. Gagner cette course pour lui signifie beaucoup. J'ai travaillé avec Encountered toute la semaine et je pensais que c'était la meilleure sensation que j'avais eue avec lui depuis longtemps. Le cheval était heureux, il se sentait bien – aujourd'hui, dans les 50 derniers mètres, j'avais besoin de lui et le cheval a bien répondu. »
Teetan a monté plusieurs vainqueurs d'élite pour Crawford en Afrique du Sud. Ce succès dans la Sa Sa Ladies’ Purse marque la troisième victoire de Karis Teetan dans cette course, après ses succès avec Horse Of Fortune (2016) et Ensued (2024).
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | MR GOOD VIBES(+) | --- | 8.7 | M F Poon(+) | 53 | 2 | 1:36.44 | D J Hall (+) | |
| 02 | 4 | PANDA LEGEND(+) | N | 12 | R Kingscote(+) | 58 | 11 | 1:36.49 | W Y So (+) | |
| 03 | 13 | GANGNAM STAR(+) | N | 11 | K Teetan(+) | 53 | 7 | 1:36.49 | P C Ng (+) | |
| 04 | 10 | HARRY'S HERO(+) | 1-1/4 | 35 | K De Melo(+) | 54 | 13 | 1:36.65 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 1 | ONLY U(+) | 2 | 6.9 | K C Leung(+) | 61 | 14 | 1:36.77 | B Crawford (+) | |
| 06 | 6 | COSMO LIGHT(+) | 2-3/4 | 142 | H T Mo (-1kg)(+) | 57 | 6 | 1:36.90 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 5 | SMART BEAUTY(+) | 3 | 24 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 4 | 1:36.91 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 12 | SUPREME WINNER(+) | 3 | 47 | A Badel(+) | 53 | 9 | 1:36.91 | C H Yip (+) | |
| 09 | 14 | MANYTHANKS FOREVER(+) | 4 | 23 | A Atzeni(+) | 55 | 10 | 1:37.07 | W Y So (+) | |
| 10 | 9 | THE WAY WE WIN(+) | 5 | 16 | H Bentley(+) | 55 | 8 | 1:37.24 | J Richards (+) | |
| 11 | 8 | SMASHING EXPRESS(+) | 6-1/4 | 6.2 | B Avdulla(+) | 55 | 1 | 1:37.44 | J Size (+) | |
| 12 | 7 | LITTLE FAIRY(+) | 7-1/2 | 35 | H Doyle(+) | 57 | 5 | 1:37.64 | K H Ting (+) | |
| 13 | 3 | PERFECT PEACH(+) | 8 | 3.3 | Z Purton(+) | 59 | 3 | 1:37.70 | C W Chang (+) | |
| 14 | 2 | CELESTIAL HARMONY(+) | 8 | 9.8 | P N Wong (-3kg)(+) | 56 | 12 | 1:37.72 | D A Hayes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | SIGHT HERMOSO(+) | --- | 9.9 | B Avdulla(+) | 58 | 4 | 0:57.74 | J Size (+) | |
| 02 | 12 | LITTLE MONSTER(+) | 1 | 24 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 14 | 0:57.90 | W K Mo (+) | |
| 03 | 1 | CAP LINER(+) | 1-1/4 | 11 | L Hewitson(+) | 58 | 3 | 0:57.93 | J Richards (+) | |
| 04 | 3 | JUMBO BLESSING(+) | 1-3/4 | 3.4 | C Y Ho(+) | 58 | 2 | 0:58.01 | C Fownes (+) | |
| 05 | 7 | SO MY FOLKS(+) | 4-3/4 | 44 | H Bowman(+) | 58 | 5 | 0:58.52 | C S Shum (+) | |
| 06 | 11 | KA YING WARRIOR(+) | 5 | 5.0 | K Teetan(+) | 57 | 10 | 0:58.55 | B Crawford (+) | |
| 07 | 9 | CIRRUS SPEED(+) | 5-1/4 | 56 | M F Poon(+) | 57 | 9 | 0:58.56 | D J Hall (+) | |
| 08 | 10 | STRAIGHT TO GLORY(+) | 6-1/2 | 8.5 | J Orman(+) | 57 | 11 | 0:58.77 | C W Chang (+) | |
| 10 | 5 | RUN RUN SUNRISE(+) | 6-3/4 | 18 | K C Leung(+) | 58 | 1 | 0:58.83 | F C Lor (+) | |
| 11 | 13 | WINNING DIAMOND(+) | 7 | 14 | M Chadwick(+) | 56 | 12 | 0:58.86 | C H Yip (+) | |
| 13 | 4 | MAGIC SUPER(+) | 7-1/4 | 48 | P N Wong (-3kg)(+) | 54 | 8 | 0:58.92 | K L Man (+) | |
| 14 | 2 | GIANT BALLON(+) | 9-1/4 | 20 | L Ferraris(+) | 58 | 6 | 0:59.21 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | KA YING POWER(+) | --- | 32 | M L Yeung(+) | 53 | 10 | 1:22.84 | J Size (+) | |
| 02 | 9 | TEAM HAPPY(+) | 1-1/4 | 19 | H Doyle(+) | 58 | 8 | 1:23.06 | P C Ng (+) | |
| 03 | 7 | MY FLYING ANGEL(+) | 2-1/4 | 12 | A Badel(+) | 60 | 11 | 1:23.19 | F C Lor (+) | |
| 04 | 1 | CIRCUIT FIERY(+) | 3-1/2 | 1.7 | Z Purton(+) | 61 | 3 | 1:23.40 | W Y So (+) | |
| 05 | 6 | LEGEND STAR(+) | 3-3/4 | 31 | H Bowman(+) | 60 | 14 | 1:23.42 | C S Shum (+) | |
| 06 | 3 | IRON LEGION(+) | 4 | 48 | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 9 | 1:23.47 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 5 | SOMETHING JONAH(+) | 5-3/4 | 59 | J Orman(+) | 60 | 13 | 1:23.74 | D J Hall (+) | |
| 08 | 12 | THE CONCENTRATION(+) | 6-1/4 | 7.3 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 6 | 1:23.84 | P F Yiu (+) | |
| 09 | 4 | BLUE BARON(+) | 6-3/4 | 10 | K C Leung(+) | 61 | 4 | 1:23.92 | W K Mo (+) | |
| SCR | 11 | DOUBLE SHOW(+) | --- | 0 | K Teetan(+) | 57 | B Crawford (+) | |||
| 10 | 10 | YOU'REMYEVERYTHING(+) | 8-3/4 | 26 | H T Mo (-1kg)(+) | 57 | 1 | 1:24.25 | C W Chang (+) | |
| 11 | 13 | BINGO BABE(+) | 10-1/2 | 69 | M F Poon(+) | 57 | 12 | 1:24.54 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 8 | DECRELOT(+) | 13 | 13 | L Ferraris(+) | 59 | 2 | 1:24.94 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 2 | CIRCUIT VICTORY(+) | 16-1/2 | 27 | P N Wong (-3kg)(+) | 58 | 7 | 1:25.47 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | THE AUSPICIOUS(+) | --- | 13 | J Orman(+) | 59 | 14 | 1:35.51 | Y S Tsui (+) | |
| 02 | 9 | AUDACIOUS PURSUIT(+) | HD | 6.1 | H Bowman(+) | 57 | 13 | 1:35.54 | C Fownes (+) | |
| 03 | 8 | GLORIASTAR(+) | 3-1/2 | 7.1 | L Ferraris(+) | 58 | 4 | 1:36.05 | M Newnham (+) | |
| 04 | 7 | CHINA WIN(+) | 5-1/4 | 24 | H Doyle(+) | 58 | 12 | 1:36.35 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 6 | HAPPY UNIVERSE(+) | 5-1/2 | 6.1 | R Kingscote(+) | 58 | 7 | 1:36.40 | K H Ting (+) | |
| 06 | 10 | INNO SUPER(+) | 5-3/4 | 4.0 | Z Purton(+) | 57 | 11 | 1:36.41 | D Eustace (+) | |
| 07 | 3 | BEAUTY VIVA(+) | 5-3/4 | 16 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 9 | 1:36.43 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 14 | BEAUTY MISSILE(+) | 6-3/4 | 6.6 | A Badel(+) | 52 | 2 | 1:36.57 | B Crawford (+) | |
| 09 | 4 | FIGHTING MACHINE(+) | 6-3/4 | 24 | P N Wong (-3kg)(+) | 56 | 3 | 1:36.59 | P C Ng (+) | |
| 10 | 11 | GALLANT EPOCH(+) | 7 | 13 | K De Melo(+) | 58 | 5 | 1:36.62 | K W Lui (+) | |
| 11 | 1 | FLYING KNIGHT(+) | 7 | 37 | H Bentley(+) | 61 | 8 | 1:36.64 | W K Mo (+) | |
| 12 | 2 | THE LION KING(+) | 9-3/4 | 99 | M Chadwick(+) | 61 | 1 | 1:37.05 | F C Lor (+) | |
| 13 | 13 | TURF PHOENIX(+) | 15-3/4 | 115 | H T Mo (-1kg)(+) | 52 | 10 | 1:38.03 | W Y So (+) | |
| 14 | 12 | GOR GOR(+) | 24-1/4 | 128 | M L Yeung(+) | 54 | 6 | 1:39.37 | J Richards (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | CIRCUIT GRAND SLAM(+) | --- | 52 | P N Wong (-3kg)(+) | 54 | 11 | 1:10.06 | K L Man (+) | |
| 02 | 5 | SUNNY DA BEST(+) | 3/4 | 4.7 | C Y Ho(+) | 56 | 5 | 1:10.20 | W Y So (+) | |
| 03 | 2 | INFINITE RESOLVE(+) | 2-1/4 | 3.4 | L Ferraris(+) | 58 | 12 | 1:10.40 | M Newnham (+) | |
| 04 | 4 | MATTERS MOST(+) | 2-3/4 | 3.9 | E C W Wong (-2kg)(+) | 53 | 8 | 1:10.52 | C S Shum (+) | |
| 05 | 11 | TAOGETHER(+) | 3 | 14 | K Teetan(+) | 54 | 7 | 1:10.53 | Y S Tsui (+) | |
| 06 | 12 | SUGAR SUGAR(+) | 3 | 18 | M Chadwick(+) | 53 | 2 | 1:10.55 | C Fownes (+) | |
| 07 | 1 | LIFELINE EXPRESS(+) | 4-3/4 | 7.4 | H Bowman(+) | 59 | 1 | 1:10.81 | J Size (+) | |
| 08 | 10 | OTOKOMAE(+) | 4-3/4 | 38 | R Kingscote(+) | 54 | 4 | 1:10.84 | C H Yip (+) | |
| 09 | 6 | ALL TOO BRAVE(+) | 5 | 63 | A Badel(+) | 54 | 9 | 1:10.87 | J Richards (+) | |
| 10 | 7 | BIGTIME GENERATION(+) | 6-1/2 | 21 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 3 | 1:11.08 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 8 | CALIFORNIA BLUES(+) | 6-1/2 | 38 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 6 | 1:11.10 | A S Cruz (+) | |
| 12 | 9 | ETERNAL RICHNESS(+) | 12-1/2 | 16 | H Doyle(+) | 54 | 10 | 1:12.07 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | SZERYNG(+) | --- | 2.8 | Z Purton(+) | 60 | 3 | 1:09.81 | J Size (+) | |
| 02 | 10 | GREAT SPIRIT(+) | 2-3/4 | 16 | H Doyle(+) | 56 | 11 | 1:10.24 | C H Yip (+) | |
| 03 | 8 | CALIFORNIA BLITZ(+) | 3 | 6.0 | M Chadwick(+) | 57 | 7 | 1:10.29 | W K Mo (+) | |
| 04 | 2 | VOYAGE BOSS(+) | 3-1/2 | 11 | K C Leung(+) | 61 | 12 | 1:10.36 | F C Lor (+) | |
| 05 | 12 | AWESOME TREASURE(+) | 4-1/2 | 34 | L Hewitson(+) | 55 | 2 | 1:10.53 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 3 | VULCANUS(+) | 5-3/4 | 32 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 8 | 1:10.73 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 7 | INCREDIBLE MOMENT(+) | 6-1/4 | 6.2 | L Ferraris(+) | 58 | 5 | 1:10.83 | M Newnham (+) | |
| 08 | 1 | JUBILANT WINNER(+) | 8 | 4.1 | A Atzeni(+) | 61 | 6 | 1:11.11 | J Richards (+) | |
| 09 | 5 | MOTOMAN(+) | 8-3/4 | 104 | J Orman(+) | 58 | 1 | 1:11.20 | P C Ng (+) | |
| 10 | 6 | BRAVE WIN(+) | 10-1/4 | 56 | C Y Ho(+) | 58 | 4 | 1:11.46 | K W Lui (+) | |
| 11 | 11 | VIGOR ELLEEGANT(+) | 12-1/2 | 44 | P N Wong (-3kg)(+) | 53 | 9 | 1:11.81 | K L Man (+) | |
| 12 | 9 | GOOD CHAP(+) | 20-3/4 | 25 | H Bowman(+) | 56 | 10 | 1:13.12 | D J Hall (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAP FERRAT(+) | --- | 3.9 | Z Purton(+) | 58 | 12 | K W Lui (+) | |||
| 01 | 14 | ENCOUNTERED(+) | --- | 7.9 | K Teetan(+) | 52 | 10 | 1:47.35 | B Crawford (+) | |
| 02 | 3 | HAPPY TOGETHER(+) | SH | 12 | A Badel(+) | 58 | 5 | 1:47.36 | F C Lor (+) | |
| 03 | 5 | MOMENTS IN TIME(+) | 1-1/4 | 36 | R Kingscote(+) | 58 | 8 | 1:47.56 | C S Shum (+) | |
| 04 | 6 | SUNLIGHT POWER(+) | 1-3/4 | 12 | H Doyle(+) | 57 | 2 | 1:47.62 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 12 | PRAY FOR MIR(+) | 2-1/4 | 21 | M Chadwick(+) | 55 | 7 | 1:47.69 | W K Mo (+) | |
| 06 | 8 | MASSIVE SOVEREIGN(+) | 3 | 6.0 | L Ferraris(+) | 56 | 3 | 1:47.81 | D Eustace (+) | |
| 07 | 11 | BUNDLE AWARD(+) | 3-1/4 | 10 | A Atzeni(+) | 56 | 11 | 1:47.86 | J Size (+) | |
| 08 | 10 | SWORD POINT(+) | 4-1/2 | 124 | ?PDF(+) | 56 | 6 | 1:48.09 | F C Lor (+) | |
| 09 | 1 | BEAUTY JOY(+) | 4-3/4 | 17 | K C Leung(+) | 61 | 9 | 1:48.10 | A S Cruz (+) | |
| SCR | 13 | CALIFORNIATOTALITY(+) | --- | 0 | Y L Chung(+) | 52 | A S Cruz (+) | |||
| 10 | 9 | RUBYLOT(+) | 5 | 5.5 | H Bowman(+) | 56 | 13 | 1:48.14 | D A Hayes (+) | |
| 11 | 7 | ENSUED(+) | 5-1/4 | 27 | B Avdulla(+) | 57 | 4 | 1:48.20 | J Size (+) | |
| 12 | 2 | CHANCHENG GLORY(+) | 12-1/2 | 18 | C L Chau(+) | 60 | 1 | 1:49.34 | K W Lui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | SUPER LOVE(+) | --- | 12 | H Bowman(+) | 58 | 4 | 1:23.07 | C H Yip (+) | |
| 02 | 6 | STRATHPEFFER(+) | 3/4 | 5.9 | L Hewitson(+) | 58 | 3 | 1:23.21 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 12 | SUPERB GUY(+) | 1-1/4 | 19 | A Atzeni(+) | 56 | 2 | 1:23.26 | K W Lui (+) | |
| 04 | 1 | ETALON OR(+) | 1-1/4 | 4.7 | A Badel(+) | 61 | 13 | 1:23.26 | P F Yiu (+) | |
| 05 | 10 | BETTER AND BETTER(+) | 1-1/4 | 5.2 | Z Purton(+) | 56 | 12 | 1:23.28 | F C Lor (+) | |
| 06 | 13 | BOWSER(+) | 1-1/4 | 28 | Y L Chung (-1kg)(+) | 54 | 9 | 1:23.28 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 9 | SMART FAT CAT(+) | 1-1/2 | 10 | H Doyle(+) | 56 | 7 | 1:23.33 | W K Mo (+) | |
| 08 | 4 | KYRUS TREASURE(+) | 2-3/4 | 82 | L Ferraris(+) | 58 | 8 | 1:23.50 | D Eustace (+) | |
| 09 | 7 | YOUNG BRAVO(+) | 2-3/4 | 19 | J Orman(+) | 58 | 6 | 1:23.51 | D J Hall (+) | |
| 10 | 11 | POSITIVE SMILE(+) | 3-1/2 | 8.9 | M L Yeung(+) | 56 | 10 | 1:23.62 | D A Hayes (+) | |
| 11 | 8 | EXCEL WONGCHOY(+) | 4-3/4 | 21 | H Bentley(+) | 57 | 5 | 1:23.82 | P C Ng (+) | |
| 12 | 2 | MOUNT EVEREST(+) | 5-3/4 | 8.0 | C Y Ho(+) | 60 | 11 | 1:23.99 | W Y So (+) | |
| 13 | 14 | I P O BROS(+) | 6-1/2 | 33 | M Chadwick(+) | 54 | 1 | 1:24.13 | Y S Tsui (+) | |
| 14 | 5 | MASSIVE FIRE(+) | 36-1/2 | 138 | R Kingscote(+) | 58 | 14 | 1:28.90 | C S Shum (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | THRIVING BROTHERS(+) | --- | 31 | M Chadwick(+) | 52 | 10 | 1:22.93 | C H Yip (+) | |
| 02 | 5 | LUCY IN THE SKY(+) | HD | 13 | H Bowman(+) | 59 | 11 | 1:22.97 | Y S Tsui (+) | |
| 03 | 2 | LITTLE PARADISE(+) | N | 2.4 | Z Purton(+) | 60 | 8 | 1:22.98 | K H Ting (+) | |
| 04 | 11 | TIN FOOK(+) | 1-1/4 | 6.6 | K Teetan(+) | 54 | 4 | 1:23.14 | D J Hall (+) | |
| 05 | 12 | PRAY FOR JUSTICE(+) | 2-1/2 | 47 | ?PDF(+) | 54 | 7 | 1:23.32 | D Eustace (+) | |
| 06 | 13 | LUCKY SAM GOR(+) | 2-3/4 | 3.4 | A Atzeni(+) | 53 | 9 | 1:23.37 | M Newnham (+) | |
| 07 | 1 | JUNEAU PRIDE(+) | 3 | 16 | B Avdulla(+) | 61 | 12 | 1:23.41 | J Size (+) | |
| 08 | 3 | THE BOOM BOX(+) | 5-3/4 | 19 | C Y Ho(+) | 59 | 2 | 1:23.84 | W Y So (+) | |
| 09 | 8 | WIN EASE(+) | 5-3/4 | 226 | L Hewitson(+) | 55 | 14 | 1:23.85 | K W Lui (+) | |
| 10 | 7 | COLOURFUL GAN(+) | 7 | 52 | H Doyle(+) | 55 | 6 | 1:24.05 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 9 | NOVA KNIGHT(+) | 8 | 165 | M L Yeung(+) | 54 | 3 | 1:24.21 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 6 | PANACEA(+) | 8-1/4 | 182 | E C W Wong (-2kg)(+) | 54 | 5 | 1:24.26 | P F Yiu (+) | |
| 13 | 10 | REAL GENTLEMAN(+) | 8-1/2 | 111 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 1 | 1:24.28 | K L Man (+) | |
| 14 | 4 | ANODE(+) | 18 | 15 | R Kingscote(+) | 59 | 13 | 1:25.80 | C S Shum (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | LIGHT YEARS CHARM(+) | --- | 3.7 | Z Purton(+) | 59 | 3 | 1:21.79 | D Eustace (+) | |
| 02 | 11 | AERIS NOVA(+) | 1/2 | 10 | K C Leung(+) | 53 | 4 | 1:21.87 | W K Mo (+) | |
| 03 | 14 | MID WINTER WIND(+) | 1-3/4 | 45 | M Chadwick(+) | 52 | 6 | 1:22.07 | M Newnham (+) | |
| 04 | 12 | BEAUTY CRESCENT(+) | 2-1/4 | 5.6 | Y L Chung (-1kg)(+) | 51 | 1 | 1:22.14 | A S Cruz (+) | |
| 05 | 8 | STEPS AHEAD(+) | 2-1/4 | 6.6 | L Hewitson(+) | 54 | 13 | 1:22.15 | K W Lui (+) | |
| 06 | 5 | DROMBEG BANNER(+) | 2-1/2 | 7.1 | H Doyle(+) | 55 | 10 | 1:22.18 | P C Ng (+) | |
| 07 | 13 | MICKLEY(+) | 4 | 21 | M L Yeung(+) | 52 | 14 | 1:22.44 | J Size (+) | |
| 08 | 9 | CHIU CHOW SPIRIT(+) | 4-1/4 | 6.7 | A Atzeni(+) | 53 | 12 | 1:22.47 | K L Man (+) | |
| 09 | 3 | HEALTHY HAPPY(+) | 4-1/2 | 27 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 5 | 1:22.49 | F C Lor (+) | |
| 10 | 7 | YOUNG CHAMPION(+) | 5-1/2 | 19 | B Avdulla(+) | 55 | 11 | 1:22.65 | J Size (+) | |
| 11 | 10 | SHANWAH(+) | 7-1/2 | 57 | R Kingscote(+) | 53 | 9 | 1:22.97 | D J Whyte (+) | |
| 12 | 6 | KAHOLO ANGEL(+) | 7-3/4 | 57 | E C W Wong (-2kg)(+) | 53 | 7 | 1:23.03 | C Fownes (+) | |
| 13 | 4 | MUGEN(+) | 11-3/4 | 43 | P N Wong (-3kg)(+) | 55 | 2 | 1:23.67 | P C Ng (+) | |
| 14 | 1 | VICTOR THE WINNER(+) | 12-1/2 | 72 | K Teetan(+) | 61 | 8 | 1:23.78 | D Eustace (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté