Stunning Peach illustre la grande forme de l'écurie Cruz en ce début d'année.
Par Leo Schlink
Dimanche 8 mars 2026, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - L'ascension du pilote italien Andrea Atzeni au classement des jockeys de Hong Kong s'est encore accélérée aujourd’hui. Le natif de Sardaigned a signé son meilleur score à ce jour sur ce circuit très compétitif avec un retentissant coup de quatre, tandis que Fast Network a remporté l'épreuve phare de la journée, soulignant au passage la classe exceptionnelle de Ka Ying Rising.
Andrea Atzeni s’est d’abord imposé en selle sur He Was Me pour Tony Cruz dans le Somerset Handicap (Classe 5, 1 400 m), Juicy Dragon pour Manfred Man dans la première épreuve du Rutland Handicap (Classe 4, 1 200 m, PSF), Good Chap pour David Hall dans la deuxième épreuve du Rutland Handicap (Classe 4, 1 200 m, PSF). Au départ de la cinquième course du jour, il avait déjà gagné trois fois ! Il a en revanche dû attendre la 9e épreuve du programme pour s’imposer à nouveau avec Endued, pour l'entraînement de John Size dans le Kowloon Tong Club Trophy Handicap (Classe 3, 1 600 m), portant ainsi son total à 35 victoires pour la saison. Il était favori dans la dernière mais son partenaire Super Express n’a rien pu contre le rentrant Winning Ovation, impérial avec Alexis Badel.
Seuls l'octuple cravache d'or Zac Purton (84 victoires) et Hugh Bowman (39) ont remporté plus de courses que l'Italien cette saison. Andrea Atzeni a également enregistré une deuxième place et deux troisièmes places en 11 montes ce dimanche, confirmant son impressionnante régularité : « J'avais de bonnes montes, mais comme vous le savez, cela ne se passe pas toujours comme prévu. J'ai passé une excellente journée. Les deux chevaux sur la piste en sable (All Weather Track) avaient de toutes premières chances. Celui de Tony en avait une aussi, et la seule interrogation concernant Endued était son numéro de corde (le 14), a expliqué le pilote. Je décroche de bonnes montes et le soutien suit. Vous savez comment ça se passe ici : on ne peut jamais regarder en arrière, il faut toujours aller de l'avant. »
Endued, engagé dans le prestigieux BMW Hong Kong Derby (2 000 m) le 22 mars, a décroché un bonus PP de 1,5 million HK$ (env. 162 000 €) au terme d'une courageuse prestation. Après avoir effacé son numéro en dehors pour s'emparer du commandement, il a résisté d'une tête à la belle attaque de Smart Avenue.
Fast Network, qui restait sur deux accessits derrière le crack sprinter Ka Ying Rising, a trouvé une juste récompense en s'adjugeant l'Essex Handicap (Classe 1, 1 200 m) sous le lourd top-weight de 61 kg, pour le tandem Dennis Yip et Zac Purton.
Troisième derrière Ka Ying Rising dans le LONGINES Hong Kong Sprint (Gr1, 1 200 m) et la Centenary Sprint Cup (Gr.1, 1 200 m), Fast Network a patienté en cinquième position côté corde avant que Zac Purton ne se faufile avec sang-froid pour dicter sa loi à Sky Trust et Invincible Shield en 1'08''28 : « C'est une très belle victoire, a noté le jockey australien. Il a fait preuve de régularité tout au long de la saison, a bénéficié de la stalle numéro un aujourd'hui et il y avait un peu de rythme. Plusieurs éléments ont donc joué en sa faveur, mais il est toujours très difficile de porter le top-weight dans ce genre d'épreuve face à de bons jeunes chevaux. Il devait encore répondre présent, mais il l'a fait avec une certaine marge. »
L’entraîneur Dennis Yip a ajouté : « Tout le monde sait que Ka Ying Rising est trop fort, pour n'importe qui dans le monde, mais mon cheval est vraiment très régulier. Je pense qu'aujourd'hui, il n'était qu'à 80 % de ses moyens. »
Tony Cruz visera le Premier Plate Handicap (Gr.3, 1 800 m) en juin avec Stunning Peach. Ce cheval importé d'Irlande a confirmé son impressionnant regain de forme en renouant avec le succès dans le Devon Handicap (Classe 2, 1 800 m) sous la selle d'Angus Chung : « Je suis convaincu que c'est un cheval de Groupe en devenir et qu'il peut remporter un Groupe 3, a déclaré l'entraîneur. Aujourd'hui, Angus a monté une course parfaite. Il y a un autre handicap sur 1 800 mètres qui arrive – pour des chevaux de valeur 100 et moins – et je vais le diriger vers ce type d'épreuves. L'objectif que je vise est en fin de saison, le Premier Plate. Nous verrons bien ce qu'il fera à ce moment-là. »
Tony Cruz a ensuite scellé un coup de trois lorsque Winning Ovation, qui effectuait sa rentrée après 308 jours d'absence, s'est imposé en toute décontraction dans le Cumberland Handicap (Classe 3, 1 400 m) associé à Alexis Badel.
La forme flamboyante de l'écurie de Frankie Lor en ce mois de mars s'est confirmée avec la victoire de Run Run Sunrise dans le Suffolk Handicap (Classe 4, 1 000 m) avec Derek Leung. Chronométré en 56''87, ce hongre issu de Capitalist a offert à son metteur au point son neuvième succès du mois… « Nous lui avons mis les bouchons dans les oreilles et un attache-langue, et il m'a semblé beaucoup mieux – plus calme et plus détendu, a expliqué Frankie Lor. Le matin, il est assez nerveux et très allant au canter ; ce changement d'équipement l'a vraiment aidé. »
Le pensionnaire de Francis Lui, The Golden Knight, a remporté le Norfolk Handicap (Classe 4, 1 600 m) sur tapis vert face à Master Trillion. Son jockey James Orman et son entraîneur avaient déposé une réclamation après avoir perdu leur action en cherchant l'ouverture vers les 300 mètres, échouant finalement d'une tête sur la piste.
James Orman a signé un coup de deux en tandem avec David Hall lorsque Magnifique a dicté sa loi dans le Cornwall Handicap (Classe 3, 1 200 m, PSF), le fils de Charm Spirit décrochant la cinquième victoire de sa carrière en seulement sept sorties : « C'est un bon cheval. N'importe quel compétiteur capable de gagner cinq fois en sept courses a de la qualité, et je suis persuadé qu'il aurait dû s'imposer la dernière fois s'il n'avait pas dû voyager au large, a précisé le pilote. Concernant The Golden Knight (et la réclamation retenue), ce n'est jamais la façon dont on souhaite gagner, mais j'estime qu'il aurait dû s'imposer et il faut défendre les intérêts de l'entourage. »
Yee Cheong Glory a signé sa deuxième victoire sur ce parcours pour Jamie Richards, Hugh Bowman ayant placé le gris avec une précision d'orfèvre pour enlever le Kent Handicap (Classe 4, 1 200 m). « Il court bien en ce moment. Sa dernière sortie m'avait vraiment plu, il a hérité d'un bon numéro (le 2) et le rythme était bon, a analysé l'Australien. En fait, il a apprécié d'être caché. J'ai été bloqué et privé de passage à un moment crucial, mais nous n'avons pas paniqué. Le cheval avait d'évidentes ressources, ce qui lui a donné une belle occasion de montrer de quoi il était capable, et il ne nous a pas déçus. »
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | RUN RUN SUNRISE(+) | --- | 5.2 | K C Leung(+) | 58 | 4 | 0:56.87 | F C Lor (+) | |
| 02 | 11 | COMET RADIANCE(+) | 1/2 | 24 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 7 | 0:56.96 | A S Cruz (+) | |
| 03 | 13 | HEROIC MASTER(+) | 1-1/4 | 18 | A Badel(+) | 54 | 11 | 0:57.08 | Y S Tsui (+) | |
| 04 | 7 | MAPOGO(+) | 1-3/4 | 1.8 | M F Poon(+) | 58 | 9 | 0:57.17 | K L Man (+) | |
| 05 | 2 | CASA PRIMO(+) | 2 | 23 | R Kingscote(+) | 58 | 3 | 0:57.19 | C W Chang (+) | |
| 06 | 1 | LUCKY TWENTY(+) | 2 | 61 | L Ferraris(+) | 60 | 10 | 0:57.20 | K H Ting (+) | |
| 07 | 12 | LOVING VIBES(+) | 2-1/4 | 8.5 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 13 | 0:57.23 | M Newnham (+) | |
| 08 | 9 | AWESOME TREASURE(+) | 3-1/4 | 43 | E C W Wong (-1kg)(+) | 56 | 6 | 0:57.38 | J Richards (+) | |
| 09 | 4 | DRAGON HALL(+) | 3-3/4 | 25 | J Orman(+) | 58 | 14 | 0:57.46 | D J Hall (+) | |
| SCR | 5 | FLOWING(+) | --- | 0 | M Chadwick(+) | 58 | C H Yip (+) | |||
| 10 | 6 | GREEN FIELD PEARL(+) | 4-1/2 | 18 | C Y Ho(+) | 58 | 5 | 0:57.58 | K W Lui (+) | |
| 11 | 10 | LUCKY SECRET(+) | 4-1/2 | 166 | M L Yeung(+) | 57 | 8 | 0:57.61 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 14 | CONSPIRATOR(+) | 5-1/2 | 53 | L Hewitson(+) | 53 | 1 | 0:57.76 | B Crawford (+) | |
| 13 | 3 | CLASSIC TRIPLE(+) | 8-1/2 | 14 | A Atzeni(+) | 58 | 12 | 0:58.22 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | HE WAS ME(+) | --- | 18 | A Atzeni(+) | 54 | 13 | 1:22.50 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 6 | GENERAL SMART(+) | NOSE | 7.9 | Z Purton(+) | 58 | 7 | 1:22.50 | C S Shum (+) | |
| 03 | 1 | THE CONCENTRATION(+) | NOSE | 4.5 | ?MDB(+) | 61 | 1 | 1:22.51 | P F Yiu (+) | |
| 04 | 3 | BLING BLING GENIUS(+) | 3/4 | 10 | H Bowman(+) | 60 | 10 | 1:22.64 | D J Whyte (+) | |
| 05 | 7 | PANDA LEGEND(+) | 1-1/2 | 13 | J Orman(+) | 58 | 4 | 1:22.76 | W Y So (+) | |
| 06 | 5 | PODIUM(+) | 1-3/4 | 23 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 6 | 1:22.77 | D Eustace (+) | |
| 07 | 12 | CASA LEGEND(+) | 2-1/4 | 83 | M F Poon(+) | 53 | 3 | 1:22.86 | C W Chang (+) | |
| 08 | 9 | DRACO(+) | 2-1/4 | 5.9 | L Ferraris(+) | 57 | 8 | 1:22.86 | B Crawford (+) | |
| 09 | 8 | WINDICATOR FAMILY(+) | 2-1/2 | 16 | A Badel(+) | 58 | 2 | 1:22.89 | W K Mo (+) | |
| 10 | 13 | SMART ENGINEER(+) | 3 | 100 | M L Yeung(+) | 53 | 14 | 1:22.98 | K W Lui (+) | |
| 11 | 4 | EXCEED THE WISH(+) | 3-1/4 | 27 | L Hewitson(+) | 59 | 5 | 1:23.00 | M Newnham (+) | |
| 12 | 10 | FIGHT TIME(+) | 3-1/2 | 5.5 | B Avdulla(+) | 61 | 9 | 1:23.07 | D J Hall (+) | |
| 13 | 14 | THE WAY WE WIN(+) | 4-1/4 | 26 | M Chadwick(+) | 53 | 12 | 1:23.19 | J Richards (+) | |
| 14 | 2 | GALE SAGA(+) | 5-1/4 | 10 | K Teetan(+) | 60 | 11 | 1:23.36 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | JUICY DRAGON(+) | --- | 3.2 | A Atzeni(+) | 53 | 6 | 1:08.71 | K L Man (+) | |
| 02 | 8 | ACE POWER(+) | 1-1/4 | 13 | L Ferraris(+) | 57 | 2 | 1:08.90 | M Newnham (+) | |
| 03 | 12 | NO OTHER CHOICE(+) | 1-1/2 | 14 | A Badel(+) | 53 | 11 | 1:08.95 | C Fownes (+) | |
| 04 | 10 | ZOUPER FELLOW(+) | 3 | 18 | K Teetan(+) | 54 | 7 | 1:09.20 | D J Hall (+) | |
| 05 | 2 | ONE MAN SHOW(+) | 3-1/4 | 2.5 | Z Purton(+) | 61 | 12 | 1:09.23 | F C Lor (+) | |
| 06 | 9 | QUICK MONEY(+) | 4-3/4 | 71 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 8 | 1:09.48 | C H Yip (+) | |
| 07 | 7 | JOY STAR(+) | 6-1/4 | 26 | H T Mo (-1kg)(+) | 57 | 5 | 1:09.70 | C S Shum (+) | |
| 08 | 4 | GOOD LUCK BABE(+) | 6-1/4 | 8.1 | H Bowman(+) | 60 | 4 | 1:09.70 | A S Cruz (+) | |
| 09 | 1 | ANOTHER ZONDA(+) | 6-1/2 | 12 | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 3 | 1:09.76 | Y S Tsui (+) | |
| SCR | 3 | BUNDLE OF CHARM(+) | --- | 0 | ?MDB(+) | 60 | J Size (+) | |||
| 10 | 5 | LUCKY XANDER(+) | 6-3/4 | 121 | M F Poon(+) | 58 | 10 | 1:09.78 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 6 | HINOKAMI KAGURA(+) | 9-3/4 | 24 | M Chadwick(+) | 58 | 1 | 1:10.26 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | GOOD CHAP(+) | --- | 2.6 | A Atzeni(+) | 57 | 5 | 1:08.91 | D J Hall (+) | |
| 02 | 9 | CONRAD THE GREAT(+) | 1-1/4 | 16 | R Kingscote(+) | 54 | 12 | 1:09.09 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 2 | FLOWING RICHES(+) | 1-1/4 | 11 | M L Yeung(+) | 60 | 8 | 1:09.11 | K H Ting (+) | |
| 04 | 11 | WORLD HERO(+) | 1-1/2 | 11 | H Bentley(+) | 53 | 6 | 1:09.16 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 4 | NATURAL HIGH(+) | 2-3/4 | 18 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 4 | 1:09.37 | C H Yip (+) | |
| 06 | 8 | KING DANCE(+) | 3-1/4 | 7.1 | C Y Ho(+) | 56 | 10 | 1:09.44 | K W Lui (+) | |
| 07 | 10 | SHINYU KOKOROE(+) | 3-3/4 | 12 | K Teetan(+) | 54 | 3 | 1:09.53 | B Crawford (+) | |
| 08 | 1 | FUN N FUN TOGETHER(+) | 3-3/4 | 3.9 | Z Purton(+) | 61 | 7 | 1:09.53 | F C Lor (+) | |
| 09 | 12 | GLORY CLOUD(+) | 5-1/2 | 21 | A Badel(+) | 53 | 9 | 1:09.80 | C Fownes (+) | |
| 10 | 3 | FORZA LEADER(+) | 5-3/4 | 172 | B Avdulla(+) | 60 | 1 | 1:09.82 | Y S Tsui (+) | |
| 11 | 5 | EXTRAORDINARY GALL(+) | 5-3/4 | 119 | M F Poon(+) | 58 | 11 | 1:09.84 | K L Man (+) | |
| 12 | 7 | FLYING CHRISTIE(+) | 6-3/4 | 194 | J Orman(+) | 56 | 2 | 1:09.97 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | THE GOLDEN KNIGHT(+) | -HD | 2.9 | J Orman(+) | 59 | 4 | 1:34.64 | K W Lui (+) | |
| 02 | 3 | MASTER TRILLION(+) | --- | 9.5 | K C Leung(+) | 61 | 1 | 1:34.62 | F C Lor (+) | |
| 03 | 9 | MEGA MASTERMIND(+) | 1/2 | 15 | B Avdulla(+) | 56 | 12 | 1:34.69 | J Richards (+) | |
| 04 | 13 | FLYING AMANI(+) | 1-1/4 | 33 | K Teetan(+) | 53 | 3 | 1:34.83 | D J Hall (+) | |
| 05 | 6 | VICTOR SUPREME(+) | 1-3/4 | 5.6 | ?MDB(+) | 57 | 8 | 1:34.88 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 7 | LUCKY YEAR(+) | 1-3/4 | 17 | M F Poon(+) | 57 | 7 | 1:34.88 | C H Yip (+) | |
| 07 | 1 | ARMOR GOLDEN EAGLE(+) | 1-3/4 | 17 | A Atzeni(+) | 61 | 11 | 1:34.88 | M Newnham (+) | |
| 08 | 10 | EXCELLENT BOY(+) | 1-3/4 | 111 | M L Yeung(+) | 55 | 14 | 1:34.89 | C W Chang (+) | |
| 09 | 5 | BEAUTY VIVA(+) | 1-3/4 | 5.7 | H Bowman(+) | 58 | 6 | 1:34.89 | A S Cruz (+) | |
| 10 | 2 | DANICA'S CHOICE(+) | 2 | 27 | L Hewitson(+) | 61 | 2 | 1:34.93 | B Crawford (+) | |
| 11 | 11 | SMILING FALCON(+) | 2-1/4 | 11 | R Kingscote(+) | 55 | 9 | 1:34.99 | K H Ting (+) | |
| 12 | 12 | FRANTANCK(+) | 2-1/2 | 18 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 10 | 1:35.02 | P C Ng (+) | |
| 13 | 14 | GOLDEN FORTUNE(+) | 3-3/4 | 84 | A Badel(+) | 53 | 5 | 1:35.23 | K L Man (+) | |
| 14 | 8 | JUSTIFY YOURSELF(+) | 13-1/2 | 195 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 13 | 1:36.77 | W K Mo (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | YEE CHEONG GLORY(+) | --- | 3.0 | H Bowman(+) | 61 | 2 | 1:09.77 | J Richards (+) | |
| 02 | 1 | MASTER LUCKY(+) | 1-1/4 | 12 | ?MDB(+) | 61 | 11 | 1:09.97 | J Size (+) | |
| 03 | 7 | CALL ME SUCCESS(+) | 1-1/2 | 18 | A Atzeni(+) | 58 | 8 | 1:10.00 | D Eustace (+) | |
| 04 | 12 | INCREDIBLE MOMENT(+) | 1-1/2 | 4.8 | R Kingscote(+) | 56 | 10 | 1:10.02 | M Newnham (+) | |
| 05 | 5 | HEROIC VANGUARD(+) | 2-3/4 | 61 | A Badel(+) | 58 | 5 | 1:10.22 | C H Yip (+) | |
| 06 | 10 | GOR GOR(+) | 3 | 12 | K Teetan(+) | 57 | 7 | 1:10.23 | B Crawford (+) | |
| 07 | 6 | LIVE WIRE(+) | 3-1/4 | 3.4 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:10.27 | D J Whyte (+) | |
| 08 | 11 | STORMY KNIGHT(+) | 3-1/4 | 24 | B Avdulla(+) | 57 | 4 | 1:10.30 | D A Hayes (+) | |
| 09 | 3 | BIGTIME GENERATION(+) | 3-3/4 | 45 | L Ferraris(+) | 60 | 9 | 1:10.35 | P F Yiu (+) | |
| 10 | 8 | ILLUMINOUS(+) | 4 | 23 | M F Poon(+) | 58 | 1 | 1:10.40 | F C Lor (+) | |
| 11 | 4 | POET'S REIGN(+) | 4-1/2 | 22 | J Orman(+) | 59 | 12 | 1:10.50 | W Y So (+) | |
| 12 | 9 | SWEET BRIAR(+) | 6-1/4 | 98 | M L Yeung(+) | 57 | 3 | 1:10.75 | K H Ting (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | STUNNING PEACH(+) | --- | 4.1 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 9 | 1:46.31 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 9 | BEAUTY ALLIANCE(+) | 1/2 | 12 | M L Yeung(+) | 52 | 6 | 1:46.39 | J Size (+) | |
| 03 | 7 | KA YING GENERATION(+) | 1-1/2 | 30 | A Atzeni(+) | 53 | 5 | 1:46.54 | P C Ng (+) | |
| 04 | 10 | FORTUNE BOY(+) | 2-1/4 | 4.3 | H Bentley(+) | 52 | 8 | 1:46.67 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 1 | ENCOUNTERED(+) | 3-1/4 | 18 | K Teetan(+) | 61 | 10 | 1:46.82 | B Crawford (+) | |
| 06 | 8 | PRESTIGE GOOD(+) | 4-3/4 | 3.7 | A Badel(+) | 52 | 1 | 1:47.08 | P F Yiu (+) | |
| 07 | 3 | SOLEIL FIGHTER(+) | 6-3/4 | 10 | H Bowman(+) | 59 | 3 | 1:47.41 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 5 | PACKING ANGEL(+) | 7-1/2 | 8.5 | L Hewitson(+) | 57 | 4 | 1:47.51 | K W Lui (+) | |
| 09 | 4 | SWORD POINT(+) | 9 | 70 | M F Poon(+) | 58 | 7 | 1:47.73 | F C Lor (+) | |
| 10 | 2 | CALIFORNIATOTALITY(+) | 12-3/4 | 13 | B Avdulla(+) | 59 | 2 | 1:48.36 | A S Cruz (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | MAGNIFIQUE(+) | --- | 3.9 | J Orman(+) | 60 | 3 | 1:07.77 | D J Hall (+) | |
| 02 | 6 | VICTORY SKY(+) | 1/2 | 5.9 | Z Purton(+) | 58 | 1 | 1:07.88 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 7 | BLAZING WIND(+) | 2-1/4 | 14 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 6 | 1:08.13 | C S Shum (+) | |
| 04 | 10 | SUPREME SEA(+) | 2-1/2 | 4.0 | L Hewitson(+) | 53 | 4 | 1:08.17 | M Newnham (+) | |
| 05 | 12 | PI LEGEND(+) | 2-1/2 | 20 | A Badel(+) | 52 | 2 | 1:08.18 | C H Yip (+) | |
| 06 | 8 | GUMMY GUMMY(+) | 5 | 13 | R Kingscote(+) | 54 | 5 | 1:08.57 | C W Chang (+) | |
| 07 | 5 | AURORA PATCH(+) | 5-1/2 | 6.2 | ?MDB(+) | 58 | 7 | 1:08.66 | K L Man (+) | |
| 08 | 3 | MASTEROFMYUNIVERSE(+) | 7 | 47 | A Atzeni(+) | 59 | 8 | 1:08.91 | J Size (+) | |
| 09 | 4 | SWIFT ASCEND(+) | 7-3/4 | 11 | H Bowman(+) | 59 | 12 | 1:09.02 | D Eustace (+) | |
| 10 | 1 | CAPITAL DELIGHT(+) | 8-1/2 | 37 | C Y Ho(+) | 61 | 10 | 1:09.14 | C Fownes (+) | |
| 11 | 11 | LIGHTNESS OF BEING(+) | 9-1/4 | 162 | Y L Chung (-1kg)(+) | 51 | 9 | 1:09.27 | A S Cruz (+) | |
| 12 | 9 | PUBLIC ATTENTION(+) | 12-3/4 | 21 | L Ferraris(+) | 60 | 11 | 1:09.82 | D A Hayes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | ENDUED(+) | --- | 12 | A Atzeni(+) | 55 | 14 | 1:34.55 | J Size (+) | |
| 02 | 7 | SMART AVENUE(+) | HD | 5.3 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 9 | 1:34.57 | C H Yip (+) | |
| 03 | 6 | THE RED HARE(+) | 1/2 | 2.9 | Z Purton(+) | 57 | 7 | 1:34.65 | F C Lor (+) | |
| 04 | 3 | GLITTERING LEGEND(+) | 2-1/2 | 50 | ?MDB(+) | 60 | 2 | 1:34.94 | D Eustace (+) | |
| 05 | 1 | THE BOOM BOX(+) | 2-3/4 | 24 | J Orman(+) | 61 | 1 | 1:34.98 | W Y So (+) | |
| 06 | 12 | LUCKY TWIN STARS(+) | 3-1/4 | 59 | A Badel(+) | 54 | 10 | 1:35.05 | K W Lui (+) | |
| 07 | 14 | SHAMUS STORM(+) | 3-1/4 | 8.2 | H Bentley(+) | 53 | 3 | 1:35.08 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 5 | POWER OF VITAM(+) | 3-1/2 | 4.2 | M F Poon(+) | 58 | 5 | 1:35.12 | D J Hall (+) | |
| 09 | 2 | FAMILY JEWEL(+) | 3-3/4 | 25 | H Bowman(+) | 60 | 13 | 1:35.14 | C Fownes (+) | |
| 10 | 8 | VIOLET STAR(+) | 4-3/4 | 37 | K C Leung(+) | 56 | 4 | 1:35.31 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 4 | NATURAL NUMBERS(+) | 5-1/4 | 25 | C Y Ho(+) | 58 | 12 | 1:35.40 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 10 | HYMNBOOK(+) | 6-1/2 | 28 | K Teetan(+) | 55 | 6 | 1:35.59 | B Crawford (+) | |
| 13 | 13 | SHAMZ(+) | 7-3/4 | 73 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 11 | 1:35.77 | A S Cruz (+) | |
| 14 | 11 | FLUORESCENCE(+) | 9 | 165 | M Chadwick(+) | 54 | 8 | 1:35.97 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | FAST NETWORK(+) | --- | 2.0 | Z Purton(+) | 61 | 1 | 1:08.28 | C H Yip (+) | |
| 02 | 11 | SKY TRUST(+) | 1-1/4 | 14 | E C W Wong (-1kg)(+) | 52 | 4 | 1:08.46 | C Fownes (+) | |
| 03 | 8 | INVINCIBLE SHIELD(+) | 2-1/4 | 5.9 | C Y Ho(+) | 55 | 8 | 1:08.60 | K W Lui (+) | |
| 04 | 4 | TOMODACHI KOKOROE(+) | 2-1/4 | 15 | H Bentley(+) | 58 | 3 | 1:08.62 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 2 | PATCH OF THETA(+) | 2-3/4 | 16 | H Bowman(+) | 61 | 11 | 1:08.74 | K W Lui (+) | |
| 06 | 6 | STELLAR EXPRESS(+) | 3-1/2 | 10 | A Atzeni(+) | 57 | 12 | 1:08.84 | J Size (+) | |
| 07 | 7 | STORM RIDER(+) | 3-1/2 | 31 | K Teetan(+) | 56 | 5 | 1:08.85 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 9 | WUNDERBAR(+) | 4 | 9.7 | R Kingscote(+) | 54 | 6 | 1:08.91 | J Size (+) | |
| 09 | 5 | LIGHT YEARS CHARM(+) | 4-1/2 | 27 | ?MDB(+) | 57 | 10 | 1:08.99 | D Eustace (+) | |
| 10 | 3 | BEAUTY WAVES(+) | 4-1/2 | 17 | A Badel(+) | 59 | 9 | 1:09.01 | A S Cruz (+) | |
| 11 | 12 | VICTOR THE WINNER(+) | 5-1/2 | 117 | M L Yeung(+) | 52 | 2 | 1:09.14 | P C Ng (+) | |
| 12 | 10 | INVINCIBLE SAGE(+) | 5-3/4 | 30 | M F Poon(+) | 54 | 7 | 1:09.22 | D J Hall (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | WINNING OVATION(+) | --- | 6.8 | A Badel(+) | 59 | 4 | 1:21.87 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 3 | SUPER EXPRESS(+) | 1-1/4 | 1.8 | A Atzeni(+) | 60 | 5 | 1:22.09 | J Size (+) | |
| 03 | 10 | CALIFORNIA WAVES(+) | 2-1/2 | 93 | K C Leung(+) | 54 | 11 | 1:22.27 | W K Mo (+) | |
| 04 | 8 | SUNNY DA BEST(+) | 2-1/2 | 25 | M Chadwick(+) | 55 | 3 | 1:22.29 | W Y So (+) | |
| 05 | 7 | HAROLD WIN(+) | 3 | 11 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 2 | 1:22.34 | K W Lui (+) | |
| 06 | 14 | ALL ROUND WINNER(+) | 3-1/4 | 24 | H Bentley(+) | 53 | 14 | 1:22.38 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 2 | EVERYONE'S STAR(+) | 4 | 12 | C Y Ho(+) | 60 | 12 | 1:22.50 | F C Lor (+) | |
| 08 | 12 | RISING PHOENIX(+) | 4 | 14 | M F Poon(+) | 54 | 6 | 1:22.52 | D J Hall (+) | |
| 09 | 13 | AKERMANIS GOLD(+) | 4 | 59 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 1 | 1:22.52 | D Eustace (+) | |
| 10 | 6 | SUPERB KID(+) | 4-3/4 | 44 | L Ferraris(+) | 55 | 8 | 1:22.62 | Y S Tsui (+) | |
| 11 | 5 | KING LOTUS(+) | 5-1/4 | 47 | L Hewitson(+) | 58 | 7 | 1:22.70 | M Newnham (+) | |
| 12 | 11 | MATZDEN(+) | 6 | 10 | Z Purton(+) | 54 | 13 | 1:22.84 | J Richards (+) | |
| 13 | 9 | PERFECT TEAM(+) | 6-1/4 | 185 | E C W Wong (-1kg)(+) | 53 | 10 | 1:22.89 | C Fownes (+) | |
| 14 | 1 | CHIU CHOW SPIRIT(+) | 8 | 23 | H Bowman(+) | 61 | 9 | 1:23.15 | K L Man (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
