Ka Ying Lightning, une des bonnes impressions de la réunion de la fête nationale chinoise 2026 à Sha Tin.
Jeudi 1er octobre 2026, hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - En remportant avec autorité le National Day Cup Handicap (Gr3, 1 000 m), principal événement de la réunion de la fête nationale chinoise à Sha Tin, Colourful King permet à son entourage de rêver à des aventures internationales.
Son entraîneur, l’Anglais David Eustace, avait expliqué que son 5ans, en pleine progression, devait d'abord s'imposer sur la scène locale avant qu'une campagne à l'étranger soit envisagée. Il a apprécié le deuxième succès consécutif du hongre sur la ligne droite des 1 000 mètres de Sha Tin.
Colourful King a suivi Magic Control, le mieux parti, jusqu'aux 300 mètres, avant que Zac Purton ne le sollicite pour s’imposer sur la main par une bonne longueur. Il a battu Magic Control et Bottomuptogether et compte désormais cinq victoires à Hong Kong… « Ce fut assez simple et sans histoire, a commenté Zac Purton. Il était à la bonne place et a voyagé derrière le bon cheval tout du long. Il n'avait plus qu'à bien finir, et c'est ce qu'il a fait. »
David Eustace a salué la combativité de son pensionnaire lorsque Magic Control, déjà relégué à la deuxième place lors de leur dernière rencontre en juin, a relancé le combat dans la ligne droite... « Il n'a pas beaucoup d'options sur 1 000 mètres, il doit donc être au rendez-vous quand elles se présentent, a expliqué l'entraîneur, qui signait son deuxième succès de Groupe 3 à Hong Kong. C'est agréable de le voir réussir ainsi. Il s'est retrouvé dans une bagarre et il a fait preuve de ténacité. »
Cette aptitude aux 1 000 mètres réduit ses possibilités à Hong Kong. David Eustace a ainsi détaillé la suite de la saison : « Je pense qu'il courra le Groupe 2 sur 1 200 mètres (le Premier Bowl Handicap, Gr2) dans un peu plus de trois semaines, le 25 octobre. Ensuite, il y a une course en janvier, le Groupe 3 sur la ligne droite (le Bauhinia Sprint Trophy Handicap, Gr3, 1 000 m). »
Interrogé sur l'éventualité, déjà évoquée, d'une campagne internationale, David Eustace se dit ouvert à l'idée de faire voyager son 5ans : « Je l'envisagerais certainement. C'est encore loin, mais quand on fait voyager un cheval, il faut planifier longtemps à l'avance. Nous ne le ferons donc pas trop courir, afin de l'avoir prêt pour des courses à l'étranger vers la fin de la saison hongkongaise. »
L'entraîneur australien David Hall a signé un triplé, ce jeudi. Cirrus Speed, monté par Matthew Poon, a mené de bout en bout pour décrocher sa première victoire à Hong Kong dans le Nanning Handicap (Classe 5, 1 200 m), avant que Solid Car, au terme d'une arrivée en trombe, ne prolonge le bon début de saison de James Orman dans le Chengdu Handicap (Classe 4, 1 400 m), dont il était grand favori -seuls deux favoris se sont imposés ce jour, néanmoins.
Le clou du triplé fut la victoire impressionnante de Ka Ying Lightning dans le Hangzhou Handicap (Classe 4, 1 000 m). Il est invaincu en deux sorties, à présent. Son jockey Andrea Atzeni offrait ainsi à l’écurie Hall un sixième succès cette saison... « C'est un cheval, a confié l'entraîneur. Il a énormément progressé dans son comportement : au rond de présentation, au sellage, puis derrière les stalles. Il démarre mieux et c'est devenu un vrai professionnel. Il a une belle action, il aime les pistes légères et il va faire une belle carrière à Hong Kong. »
Sky Jewellery a renoué avec la victoire dans le Beijing Handicap (Classe 2, 1 400 m) pour John Size, qui enregistrait par la même occasion son deuxième succès de la saison. Comme le marché l'avait anticipé, le 5ans de John Size et le grand favori Hot Delight, le pensionnaire de Francis Lui monté par Vincent Ho, se sont livré un duel au couteau dans les 100 derniers mètres, et Sky Jewellery, sous James Orman, a fait la différence de justesse pour signer sa sixième victoire en neuf sorties et offrir un doublé à son jockey australien... « Il était là pour gagner, a dit John Size. Il a montré ce dont il est capable. Il a la réputation d'être un vrai cheval de course, et il le confirme. Je pense qu'il peut être plus affûté, mais avec un cheval comme lui, si on le pousse un peu trop, on n'obtient pas le résultat. Il a bien fait. »
Brett Crawford a débloqué son compteur de la saison avec All Are Mine, superbement monté par le jockey français Alexis Badel, dans le Shenyang Handicap (Classe 5, 1 600 m). Pour s’imposer, le pilote a dû patienter en retrait et se décaler progressivement de la corde vers l’extérieur de la piste aux 400 mètres avant de pouvoir lâcher son partenaire, qui a refait plus de six longueurs dans la dernière ligne droite.
Pierre Ng a poursuivi son bon début de saison grâce à Nichola Yuen, victorieuse avec Aerovolanic, quatrième succès en 18 sorties, dans le Tianjin Handicap (Classe 3, 1 400 m). L’apprentie avait en revanche échoué pour le même entraîneur avec le grand favori de la première, Good Fortune, qui semblait hors d’action au début, ce qui a inquiété la jeune femme-jockey. Selon Pierre Ng, l’attitude du cheval n’était pas à mettre sur le compte d’un problème physique, mais d’une façon de faire que sa partenaire n’avait pas anticipée.
Avec huit victoires, Pierre Ng est rejoint par Cody Mo, qui a aussi Super Goldendragon, issu de la vente internationale de Hong Kong, et vainqueur jeudi du Jinan Handicap (Classe 4, 1 800 m) sous Derek Leung, signant ainsi un troisième succès en cinq sorties. Les deux hommes ont complété un doublé avec Absolute Heart dans le Shanghai Handicap (Classe 3, 1 200 m).
Manfred Man a signé le plus gros rapport du jour avec E Ho Ho, passé de 120/1 à 49/1 sous Harry Bentley, dans la première division du Chongqing Handicap (Classe 4, 1 200 m). Interrogé sur ses progrès fulgurants par les commissaires, l’entraîneur a fait remarquer que son pensionnaire venait de terminer à six longueurs du gagnant pour sa rentrée sans pouvoir s’exprimer et que cette sortie lui avait fait le plus grand bien. Il a ainsi pu galoper en dehors des leaders depuis le début et aller au bout de son effort pour s’imposer d’une longueur.
Le jockey chinois Keith Yeung a ouvert son compteur de la saison sur Cavamazing, un outsider entraîné par Chris So, dans la seconde division de la même épreuve.
Retour à Sha Tin dimanche matin pour une matinée d’Arc de Triomphe à Hong Kong avec cinq courses en direct sur tous les réseaux, en simultané avec Strasbourg, dès 9h35 !
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | CIRRUS SPEED(+) | --- | 12 | M F Poon(+) | 58 | 3 | 1:08.53 | D J Hall (+) | |
| 02 | 2 | FALCON HUNTER(+) | 1 | 10 | J Orman(+) | 60 | 2 | 1:08.67 | (+) | |
| 03 | 1 | SUNNY Q(+) | 1-1/4 | 6.6 | A Atzeni(+) | 61 | 4 | 1:08.74 | W Y So (+) | |
| 04 | 4 | POWER PATCH(+) | 2-1/2 | 10 | C Y Ho(+) | 60 | 8 | 1:08.93 | K L Man (+) | |
| 05 | 6 | NOBLE FANS(+) | 2-3/4 | 18 | Z Purton(+) | 59 | 13 | 1:08.99 | J Size (+) | |
| 06 | 13 | WINNING DIAMOND(+) | 3-1/4 | 40 | R Kingscote(+) | 55 | 12 | 1:09.03 | D Eustace (+) | |
| 07 | 10 | VIVA CHALEUR(+) | 3-1/4 | 12 | B Avdulla(+) | 58 | 11 | 1:09.04 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 3 | FLASH STAR(+) | 5-1/2 | 30 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 6 | 1:09.41 | C S Shum (+) | |
| 09 | 14 | EXCEED THE WISH(+) | 7 | 81 | L Hewitson(+) | 53 | 10 | 1:09.65 | M Newnham (+) | |
| 10 | 8 | GROOVY FEELING(+) | 7-1/2 | 56 | P N Wong (-3kg)(+) | 55 | 1 | 1:09.73 | J Richards (+) | |
| 11 | 11 | QUICK MONEY(+) | 7-1/2 | 49 | K C Leung(+) | 56 | 14 | 1:09.75 | C H Yip (+) | |
| 12 | 9 | LEGENDARY IMPACT(+) | 10-1/2 | 90 | A Badel(+) | 58 | 9 | 1:10.21 | Y S Tsui (+) | |
| 13 | 12 | YEE CHEONG RAIDER(+) | 11 | 13 | K Teetan(+) | 56 | 7 | 1:10.30 | B Crawford (+) | |
| 14 | 5 | GOOD FORTUNE(+) | 22-3/4 | 2.1 | ?YHY (-3kg)(+) | 57 | 5 | 1:12.19 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | ALL ARE MINE(+) | --- | 4.6 | A Badel(+) | 58 | 1 | 1:34.79 | B Crawford (+) | |
| 02 | 10 | FORTUNE KINGO(+) | 1-3/4 | 12 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 12 | 1:35.08 | D J Whyte (+) | |
| 03 | 7 | I EXCELLE(+) | 1-3/4 | 12 | C Y Ho(+) | 59 | 14 | 1:35.09 | P C Ng (+) | |
| 04 | 1 | AMAZING DUCK(+) | 3 | 3.4 | Z Purton(+) | 61 | 6 | 1:35.28 | K H Ting (+) | |
| 05 | 14 | MANYTHANKS FOREVER(+) | 3 | 95 | M L Yeung(+) | 54 | 11 | 1:35.29 | W Y So (+) | |
| 06 | 12 | SPECIAL HEDGE(+) | 3-1/2 | 109 | H T Mo (-1kg)(+) | 56 | 10 | 1:35.37 | C W Chang (+) | |
| 07 | 2 | CIRCUIT MARSHAL(+) | 3-3/4 | 27 | M Chadwick(+) | 61 | 7 | 1:35.39 | M Newnham (+) | |
| 08 | 11 | SETANTA(+) | 4 | 37 | K C Leung(+) | 58 | 13 | 1:35.42 | Y S Tsui (+) | |
| 09 | 8 | MULTISUPERSTAR(+) | 4 | 12 | K Teetan(+) | 59 | 8 | 1:35.44 | A S Cruz (+) | |
| 10 | 13 | HAPPY BUDDIES(+) | 4-1/2 | 13 | L Hewitson(+) | 54 | 3 | 1:35.53 | W K Mo (+) | |
| 11 | 4 | SUPER SICARIO(+) | 5 | 60 | J Orman(+) | 60 | 9 | 1:35.61 | C Fownes (+) | |
| 12 | 5 | THE CONCENTRATION(+) | 5-1/2 | 71 | ?YHY (-3kg)(+) | 57 | 4 | 1:35.67 | P F Yiu (+) | |
| 13 | 6 | GENERAL SMART(+) | 6 | 3.7 | A Atzeni(+) | 59 | 5 | 1:35.74 | C S Shum (+) | |
| 14 | 3 | PEARL OF PANG'S(+) | 6-3/4 | 76 | L Ferraris(+) | 60 | 2 | 1:35.85 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | COLOURFUL KING(+) | --- | 2.2 | Z Purton(+) | 56 | 7 | 0:55.72 | D Eustace (+) | |
| 02 | 7 | MAGIC CONTROL(+) | 1-1/4 | 4.8 | M Chadwick(+) | 52 | 3 | 0:55.90 | W K Mo (+) | |
| 03 | 6 | BOTTOMUPTOGETHER(+) | 1-1/4 | 6.6 | A Badel(+) | 54 | 1 | 0:55.91 | F C Lor (+) | |
| 04 | 1 | RAGING BLIZZARD(+) | 2-3/4 | 11 | B Avdulla(+) | 61 | 5 | 0:56.17 | J Size (+) | |
| 05 | 2 | CRIMSON FLASH(+) | 3 | 5.6 | A Atzeni(+) | 57 | 8 | 0:56.19 | M Newnham (+) | |
| 06 | 8 | JOHANNES BRAHMS(+) | 3-1/4 | 29 | M L Yeung(+) | 52 | 4 | 0:56.23 | P C Ng (+) | |
| 07 | 5 | TOMODACHI KOKOROE(+) | 8-3/4 | 15 | H Bentley(+) | 55 | 2 | 0:57.13 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 3 | BEAUTY WAVES(+) | 9 | 25 | C L Chau(+) | 56 | 6 | 0:57.18 | A S Cruz (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | SOLID CAR(+) | --- | 1.9 | J Orman(+) | 57 | 4 | 1:22.13 | D J Hall (+) | |
| 02 | 6 | PRESTIGE COME(+) | 1-1/4 | 8.5 | R Kingscote(+) | 57 | 3 | 1:22.30 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 3 | CHILL PARTNERS(+) | 1-1/4 | 31 | M L Yeung(+) | 59 | 14 | 1:22.32 | K W Lui (+) | |
| 04 | 14 | STAR SATYR(+) | 1-1/4 | 11 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 13 | 1:22.33 | A S Cruz (+) | |
| 05 | 11 | ALABAMA SONG(+) | 1-1/2 | 18 | A Atzeni(+) | 54 | 8 | 1:22.36 | J Size (+) | |
| 06 | 5 | NOBLE PATCH(+) | 3-1/4 | 27 | K C Leung(+) | 57 | 9 | 1:22.64 | P C Ng (+) | |
| 07 | 12 | FRANCIS MEYNELL(+) | 3-1/2 | 22 | M F Poon(+) | 54 | 12 | 1:22.70 | D Eustace (+) | |
| 08 | 1 | EXCELLENCE VALUE(+) | 4 | 69 | H T Mo (-1kg)(+) | 60 | 5 | 1:22.76 | W Y So (+) | |
| 09 | 13 | DIAMOND SPARKLE(+) | 4 | 66 | M Chadwick(+) | 53 | 6 | 1:22.79 | M Newnham (+) | |
| 10 | 8 | SILVERY KNIGHT(+) | 6 | 108 | L Hewitson(+) | 56 | 2 | 1:23.11 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 4 | JOY TOGETHER(+) | 6-3/4 | 82 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 11 | 1:23.22 | C W Chang (+) | |
| 12 | 9 | PRESIDENT PEGASUS(+) | 7-1/4 | 18 | K Teetan(+) | 55 | 10 | 1:23.30 | C S Shum (+) | |
| 13 | 2 | TRUE BROTHERS(+) | 7-1/2 | 109 | P N Wong (-3kg)(+) | 58 | 7 | 1:23.31 | Y S Tsui (+) | |
| 14 | 10 | VOYAGE BOSS(+) | 8 | 5.1 | ?YHY (-3kg)(+) | 52 | 1 | 1:23.41 | F C Lor (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | KA YING LIGHTNING(+) | --- | 4.7 | A Atzeni(+) | 60 | 4 | 0:55.94 | D J Hall (+) | |
| 02 | 1 | JEDI SPURS(+) | 2 | 2.0 | B Avdulla(+) | 61 | 6 | 0:56.25 | D A Hayes (+) | |
| 03 | 6 | HANDSOME HERO(+) | 2 | 9.5 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 2 | 0:56.25 | B Crawford (+) | |
| 04 | 2 | YEE CHEONG GLORY(+) | 3-1/4 | 14 | J Orman(+) | 61 | 9 | 0:56.47 | J Richards (+) | |
| 05 | 11 | DOUBLE ALPHA(+) | 4 | 9.4 | M F Poon(+) | 56 | 7 | 0:56.58 | C S Shum (+) | |
| 06 | 12 | PRECISION MIND(+) | 5 | 26 | H T Mo (-1kg)(+) | 54 | 8 | 0:56.72 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 13 | HEROIC VANGUARD(+) | 6 | 52 | K Teetan(+) | 53 | 12 | 0:56.91 | C H Yip (+) | |
| 08 | 4 | CHARMING BABE(+) | 7-1/4 | 24 | ?YHY (-3kg)(+) | 55 | 3 | 0:57.09 | P F Yiu (+) | |
| 09 | 5 | CELESTIAL ZOUS(+) | 7-3/4 | 59 | A Badel(+) | 58 | 5 | 0:57.18 | D J Whyte (+) | |
| 10 | 10 | CLASSIC TRIPLE(+) | 8 | 24 | K C Leung(+) | 56 | 11 | 0:57.22 | W Y So (+) | |
| 11 | 8 | SUPREME DATA(+) | 8-1/2 | 28 | R Kingscote(+) | 58 | 10 | 0:57.28 | P F Yiu (+) | |
| 12 | 7 | HOWEVER(+) | 9-1/2 | 66 | C Y Ho(+) | 58 | 1 | 0:57.46 | C Fownes (+) | |
| 13 | 14 | CHAMP'S DOMAIN(+) | 11 | 70 | L Ferraris(+) | 58 | 13 | 0:57.71 | W Y So (+) | |
| 14 | 9 | TALENTS CHAMPION(+) | 19-1/2 | 79 | M L Yeung(+) | 57 | 14 | 0:59.06 | D A Hayes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | SUPER GOLDENDRAGON(+) | --- | 5.0 | K C Leung(+) | 60 | 4 | 1:47.75 | W K Mo (+) | |
| 02 | 1 | VICTOR SUPREME(+) | 1-1/2 | 3.9 | C Y Ho(+) | 61 | 3 | 1:47.99 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 8 | SUPREME MASTERMIND(+) | 2 | 10 | L Ferraris(+) | 56 | 1 | 1:48.08 | M Newnham (+) | |
| 04 | 4 | ROMANTIC LAOS(+) | 2-1/2 | 31 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 12 | 1:48.15 | C W Chang (+) | |
| 05 | 9 | FAST SPEED(+) | 2-3/4 | 24 | M Chadwick(+) | 54 | 9 | 1:48.20 | Y S Tsui (+) | |
| 06 | 7 | LUCKY YEAR(+) | 3 | 4.6 | H Bentley(+) | 56 | 13 | 1:48.21 | C H Yip (+) | |
| 07 | 13 | STAR BROSE(+) | 3-1/4 | 8.3 | M L Yeung(+) | 53 | 7 | 1:48.29 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 12 | ON THE LASH(+) | 7-1/4 | 21 | A Atzeni(+) | 53 | 14 | 1:48.90 | P C Ng (+) | |
| 09 | 6 | ROMANTIC FANTASY(+) | 10-1/4 | 9.3 | Z Purton(+) | 57 | 11 | 1:49.40 | J Richards (+) | |
| 10 | 5 | FLUORESCENCE(+) | 12-3/4 | 94 | A Badel(+) | 57 | 2 | 1:49.78 | K L Man (+) | |
| 11 | 11 | MASSIVE GLORY(+) | 13 | 97 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 5 | 1:49.84 | F C Lor (+) | |
| 12 | 2 | DRAGON ON SNOW(+) | 13-1/4 | 116 | R Kingscote(+) | 60 | 6 | 1:49.86 | D Eustace (+) | |
| 13 | 14 | CIRCUIT CENTURY(+) | 14-1/2 | 22 | H T Mo (-1kg)(+) | 52 | 10 | 1:50.07 | C S Shum (+) | |
| 14 | 10 | GOOD GOOD(+) | 15-1/2 | 48 | K Teetan(+) | 54 | 8 | 1:50.23 | J Size (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | CAVAMAZING(+) | --- | 38 | M L Yeung(+) | 58 | 3 | 1:08.67 | W Y So (+) | |
| 02 | 10 | KA YING RADIANCE(+) | 1/2 | 3.4 | M F Poon(+) | 55 | 1 | 1:08.74 | D A Hayes (+) | |
| 03 | 11 | RIDING HIGH(+) | 2-1/4 | 16 | L Hewitson(+) | 55 | 9 | 1:09.01 | D J Whyte (+) | |
| 04 | 2 | LIGHT YEARS GLORY(+) | 3-1/4 | 3.7 | L Ferraris(+) | 60 | 11 | 1:09.19 | D Eustace (+) | |
| 05 | 5 | RISING FROM ASHES(+) | 3-1/2 | 81 | J Orman(+) | 58 | 10 | 1:09.23 | C W Chang (+) | |
| 06 | 4 | JOKER ORBIT(+) | 4 | 21 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 2 | 1:09.29 | C S Shum (+) | |
| 07 | 9 | HIGH RISE VICTORY(+) | 4-1/4 | 162 | K C Leung(+) | 55 | 12 | 1:09.33 | C H Yip (+) | |
| 08 | 14 | LAKESHORE HERO(+) | 4-1/2 | 12 | A Atzeni(+) | 53 | 13 | 1:09.38 | D J Hall (+) | |
| 09 | 8 | MY WYNDFALL(+) | 5 | 132 | M Chadwick(+) | 58 | 7 | 1:09.48 | J Richards (+) | |
| 10 | 6 | SPIRITED STEED(+) | 5-3/4 | 3.5 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:09.59 | K W Lui (+) | |
| 11 | 3 | EVER WEALTH(+) | 7-3/4 | 32 | C Y Ho(+) | 58 | 14 | 1:09.91 | P F Yiu (+) | |
| 12 | 12 | LUCKY GIBS(+) | 8 | 159 | P N Wong (-3kg)(+) | 50 | 8 | 1:09.93 | K L Man (+) | |
| 13 | 13 | VICTORY CHAMPION(+) | 8-1/4 | 16 | A Badel(+) | 53 | 5 | 1:09.98 | F C Lor (+) | |
| 14 | 1 | MASTER CHAMPION(+) | 8-1/4 | 31 | ?YHY (-3kg)(+) | 58 | 4 | 1:09.99 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | E HO HO(+) | --- | 50 | H Bentley(+) | 55 | 13 | 1:08.76 | K L Man (+) | |
| 02 | 4 | VIRTUS GLORY(+) | 3/4 | 3.4 | B Avdulla(+) | 58 | 4 | 1:08.87 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 11 | SPEEDY POWER(+) | 3/4 | 4.1 | A Atzeni(+) | 54 | 12 | 1:08.88 | (+) | |
| 04 | 8 | BETTER AND BETTER(+) | 1-1/2 | 9.9 | A Badel(+) | 56 | 2 | 1:08.99 | F C Lor (+) | |
| 05 | 7 | GOLDEN TRIUMPH(+) | 2 | 17 | L Ferraris(+) | 57 | 5 | 1:09.06 | D Eustace (+) | |
| 06 | 13 | MONTA FRUTTA(+) | 2-1/2 | 33 | Y L Chung (-1kg)(+) | 52 | 7 | 1:09.16 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 3 | OLDTOWN(+) | 3-1/4 | 51 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 6 | 1:09.28 | M Newnham (+) | |
| 08 | 12 | TYCOON EXPRESS(+) | 3-1/4 | 30 | C Y Ho(+) | 54 | 8 | 1:09.30 | C Fownes (+) | |
| 09 | 5 | PRIME ACE(+) | 4-1/2 | 12 | K Teetan(+) | 58 | 1 | 1:09.46 | J Size (+) | |
| 10 | 14 | CASA PRIMO(+) | 4-1/2 | 12 | R Kingscote(+) | 53 | 10 | 1:09.48 | C W Chang (+) | |
| 11 | 6 | PRIVATE WEALTH(+) | 5-3/4 | 16 | J Orman(+) | 58 | 3 | 1:09.68 | D J Hall (+) | |
| 12 | 10 | LUCKY BID(+) | 6-3/4 | 118 | M Chadwick(+) | 55 | 9 | 1:09.84 | J Richards (+) | |
| 13 | 1 | ALMIGHTY WARRIOR(+) | 8-1/4 | 5.9 | Z Purton(+) | 61 | 11 | 1:10.07 | K W Lui (+) | |
| 14 | 2 | HEALTHY HEALTHY(+) | 11-1/4 | 59 | ?YHY (-3kg)(+) | 58 | 14 | 1:10.55 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | SKY JEWELLERY(+) | --- | 8.1 | J Orman(+) | 61 | 7 | 1:20.60 | J Size (+) | |
| 02 | 2 | HOT DELIGHT(+) | SH | 3.9 | C Y Ho(+) | 58 | 9 | 1:20.62 | K W Lui (+) | |
| 03 | 11 | DROMBEG BANNER(+) | 1-1/2 | 5.0 | ?YHY (-3kg)(+) | 52 | 12 | 1:20.85 | P C Ng (+) | |
| 04 | 9 | INFINITE RESOLVE(+) | 1-3/4 | 20 | A Atzeni(+) | 56 | 1 | 1:20.88 | M Newnham (+) | |
| 05 | 10 | REGAL GEM(+) | 1-3/4 | 44 | K C Leung(+) | 56 | 8 | 1:20.88 | F C Lor (+) | |
| 06 | 3 | CHILL EASY(+) | 2-1/4 | 8.3 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 10 | 1:20.98 | P F Yiu (+) | |
| 07 | 4 | TOP DRAGON(+) | 2-1/2 | 6.5 | Z Purton(+) | 57 | 5 | 1:21.00 | W Y So (+) | |
| 08 | 12 | PUBLIC ATTENTION(+) | 3-1/2 | 5.9 | A Badel(+) | 54 | 2 | 1:21.16 | B Crawford (+) | |
| 09 | 6 | BEAUTY BOLT(+) | 4-3/4 | 14 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 6 | 1:21.38 | A S Cruz (+) | |
| 10 | 5 | VICTORY SKY(+) | 6-1/2 | 51 | M F Poon(+) | 57 | 11 | 1:21.66 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 8 | BRAVEFIELD(+) | 7-1/4 | 66 | L Hewitson(+) | 56 | 3 | 1:21.78 | C S Shum (+) | |
| 12 | 7 | EMBLAZON(+) | 7-3/4 | 73 | H Bentley(+) | 56 | 4 | 1:21.85 | W K Mo (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | AEROVOLANIC(+) | --- | 5.6 | ?YHY (-3kg)(+) | 55 | 1 | 1:21.21 | P C Ng (+) | |
| 02 | 1 | CHILL BUDDY(+) | HD | 15 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 8 | 1:21.24 | P F Yiu (+) | |
| 03 | 7 | SUPERB SPIRIT(+) | 3/4 | 3.8 | Z Purton(+) | 56 | 4 | 1:21.34 | K W Lui (+) | |
| 04 | 14 | MASTER LUCKY(+) | 3/4 | 2.9 | A Atzeni(+) | 53 | 5 | 1:21.35 | J Size (+) | |
| 05 | 10 | SAMARKAND(+) | 1 | 117 | L Hewitson(+) | 55 | 14 | 1:21.39 | J Richards (+) | |
| 06 | 12 | NATURAL NUMBERS(+) | 1-1/2 | 38 | M Chadwick(+) | 54 | 10 | 1:21.45 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 6 | FORTUNE BOY(+) | 1-3/4 | 44 | B Avdulla(+) | 56 | 12 | 1:21.51 | D A Hayes (+) | |
| 08 | 9 | PAPAYA BROSE(+) | 2-1/2 | 16 | C Y Ho(+) | 56 | 3 | 1:21.59 | C Fownes (+) | |
| 09 | 13 | KING OF FIGHTERS(+) | 3 | 66 | K Teetan(+) | 54 | 13 | 1:21.69 | B Crawford (+) | |
| 10 | 8 | MONEY GAMES(+) | 3-1/4 | 13 | J Orman(+) | 56 | 9 | 1:21.72 | M Newnham (+) | |
| 11 | 4 | FLYING FORTRESS(+) | 3-1/4 | 8.0 | H Bentley(+) | 57 | 7 | 1:21.74 | W K Mo (+) | |
| 12 | 5 | SONIC LINER(+) | 4 | 158 | P N Wong (-3kg)(+) | 53 | 6 | 1:21.86 | J Richards (+) | |
| 13 | 11 | LEATHER HERO(+) | 5 | 94 | M F Poon(+) | 55 | 11 | 1:22.00 | C H Yip (+) | |
| 14 | 2 | JOYFIELD(+) | 6-1/4 | 96 | K C Leung(+) | 59 | 2 | 1:22.23 | C S Shum (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | ABSOLUTE HEART(+) | --- | 5.5 | K C Leung(+) | 55 | 1 | 1:08.46 | W K Mo (+) | |
| 02 | 11 | MAJESTIC VALOUR(+) | 1/2 | 7.3 | Z Purton(+) | 54 | 9 | 1:08.55 | C S Shum (+) | |
| 03 | 13 | THOUSAND SPIRIT(+) | 1-1/2 | 81 | L Hewitson(+) | 53 | 13 | 1:08.68 | M Newnham (+) | |
| 04 | 7 | GLORYSPEED(+) | 1-1/2 | 15 | Y L Chung (-1kg)(+) | 54 | 10 | 1:08.70 | A S Cruz (+) | |
| 05 | 9 | THE HEIR(+) | 1-3/4 | 15 | H Bentley(+) | 55 | 3 | 1:08.73 | C Fownes (+) | |
| 06 | 4 | SUPER STRONG KID(+) | 2-1/2 | 9.4 | L Ferraris(+) | 57 | 4 | 1:08.85 | K L Man (+) | |
| 07 | 10 | LUCRATIVE EIGHT(+) | 2-1/2 | 11 | M F Poon(+) | 54 | 2 | 1:08.85 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 1 | PI LEGEND(+) | 2-1/2 | 7.1 | K Teetan(+) | 61 | 11 | 1:08.87 | B Crawford (+) | |
