Par Paul Ryding
Dimanche 8 février 2026, Hippodrome de Sha Tin (Hongkong). – le 4ans Numbers a posé ses jalons pour la série classique des quatre ans de Hong Kong avec sa très nette victoire dans le Centenary Vase (Gr3, 1 800 m), tête d’affiche de la journée. Le pensionnaire de Frankie Lor a dominé ses six rivaux, qui affichaient tous un palmarès de niveau Groupe, en menant de bout en bout pour s'imposer par deux longueurs.
Grand favori à la cote de 1,7/1 après son impressionnant succès de décembre où il avait déjà mené d'un bout à l'autre pour sa première victoire locale, il s’était ensuite vu infliger huit points de pénalité. Cependant, avec seulement 53 kg à porter face à ses aînés, il profitait tout de même d'un avantage au poids conséquent. Et décisif.
Avec la corde 2 au départ, il a été sollicité par Derek Leung, qui s’était asséché pour conserver la monte, et pu ainsi prendre la tête. Il a ensuite bénéficié d'un parcours le long de la lice, conservant une demi-longueur d'avance sur Andrea Atzeni, en selle sur Ensued (56,5 kg), jusqu'au tournant. À l'entrée de la ligne droite, un groupe mené par Chancheng Glory sous la selle de Zac Purton est venu le défier mais Derek Leung a alors secoué son partenaire, qui a creusé immédiatement l'écart. Speed Dragon (57 kg), monté par Lyle Hewitson, a bien conclu pour s'emparer de la deuxième place, tandis que Karis Teetan et Encountered (57 kg) terminaient troisièmes… « Il était encore un peu nerveux dans les stalles, mais il a fait du bon travail, explique le jockey Derek Leung. Il s'est plutôt bien comporté. Une fois qu'il s'est relâché, j'ai commencé à accélérer à partir des 800 m. Il m'a écouté et m'a rendu la tâche assez facile. »
Derek Leung a ajouté que sa polyvalence tactique faisait de Numbers un vrai challenger dans le BMW Hong Kong Derby (2 000 m), programmé le 22 mars : « Il peut mener, ou si quelqu'un va plus vite que lui, il peut se placer deuxième ou troisième position. Il fait ce qu'il veut, affirme le jockey. Il aime suivre, attaquer… Peu importe la configuration. »
La deuxième étape de la série classique est la Hong Kong Classic Cup, prévue le 1er mars. Au vu de cette démonstration, Numbers fera poartie des poulains en vue, ce jour-là, encore une fois sur 1 800 mètres. Lors de sa dernière sortie en Australie avant son importation, il avait fini 2e, courageusement, dans le Queensland Derby (Gr1) sur 2 400 m. L'entraîneur Frankie Lor a toutes les raisons d’y croire : « J'ai beaucoup d'espoir, confie-t-il. On a pu voir en Australie qu'il avait déjà réussi sur 2 400 m, il n'aura donc aucun problème de tenue et nous allons jouer notre chance à fond. »
Andrea Atzeni a porté son total à 25 victoires cette saison en signant un triplé, ce dimanche à Sha Tin.
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | THE CONCENTRATION(+) | --- | 8.1 | M Guyon(+) | 58 | 8 | 1:22.72 | P F Yiu (+) | |
| 02 | 3 | WINNING MACHINE(+) | 1 | 4.4 | E C W Wong (-2kg)(+) | 57 | 13 | 1:22.87 | C Fownes (+) | |
| 03 | 1 | GALE SAGA(+) | 1-1/2 | 8.6 | K Teetan(+) | 60 | 4 | 1:22.96 | P C Ng (+) | |
| 04 | 5 | MY FLYING ANGEL(+) | 2 | 9.0 | A Badel(+) | 58 | 3 | 1:23.02 | F C Lor (+) | |
| 05 | 7 | MAJESTIC DELIGHT(+) | 2-3/4 | 4.5 | ?MDB(+) | 58 | 2 | 1:23.17 | D Eustace (+) | |
| 06 | 14 | SUPREME WINNER(+) | 3 | 31 | H Bentley(+) | 53 | 5 | 1:23.19 | D J Whyte (+) | |
| 07 | 6 | JOLLY JUMPER(+) | 3-1/4 | 11 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 14 | 1:23.25 | W K Mo (+) | |
| 08 | 9 | MANYTHANKS FOREVER(+) | 4-3/4 | 7.3 | A Atzeni(+) | 58 | 1 | 1:23.48 | W Y So (+) | |
| 09 | 11 | SMART ENGINEER(+) | 5 | 58 | ?PDF(+) | 54 | 10 | 1:23.53 | K W Lui (+) | |
| 10 | 13 | EURO ROCKS(+) | 5-3/4 | 33 | M Chadwick(+) | 53 | 6 | 1:23.65 | C H Yip (+) | |
| 11 | 2 | SPEEDY TRIDENT(+) | 6 | 42 | R Kingscote(+) | 60 | 7 | 1:23.68 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 10 | CASA LEGEND(+) | 7 | 52 | M F Poon(+) | 54 | 11 | 1:23.82 | C W Chang (+) | |
| 13 | 12 | THE WAY WE WIN(+) | 8 | 36 | M L Yeung(+) | 52 | 12 | 1:24.00 | J Richards (+) | |
| 14 | 4 | GOOD PROSPECT(+) | 9-1/4 | 23 | L Ferraris(+) | 59 | 9 | 1:24.20 | B Crawford (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | KING DANCE(+) | --- | 14 | A Atzeni(+) | 53 | 6 | 1:09.02 | K W Lui (+) | |
| 02 | 1 | HERBAL STAR(+) | SH | 5.4 | M Guyon(+) | 61 | 10 | 1:09.03 | Y S Tsui (+) | |
| 03 | 8 | GLACIATED(+) | 1/2 | 25 | C Y Ho(+) | 56 | 12 | 1:09.12 | P C Ng (+) | |
| 04 | 3 | MR COOL(+) | 1-1/2 | 1.9 | Z Purton(+) | 60 | 2 | 1:09.28 | F C Lor (+) | |
| 05 | 10 | SHINYU KOKOROE(+) | 2-1/2 | 28 | K Teetan(+) | 54 | 8 | 1:09.42 | B Crawford (+) | |
| 06 | 2 | ZOUPER FELLOW(+) | 2-3/4 | 43 | M F Poon(+) | 56 | 11 | 1:09.45 | D J Hall (+) | |
| 07 | 5 | NATURAL HIGH(+) | 2-3/4 | 17 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 7 | 1:09.45 | C H Yip (+) | |
| 08 | 9 | YEE CHEONG SPIRIT(+) | 3 | 15 | R Kingscote(+) | 55 | 5 | 1:09.52 | C S Shum (+) | |
| 09 | 11 | GLORY CLOUD(+) | 3-3/4 | 6.2 | A Badel(+) | 53 | 1 | 1:09.61 | C Fownes (+) | |
| 10 | 4 | LUCKY XANDER(+) | 4-3/4 | 64 | ?MDB(+) | 59 | 3 | 1:09.77 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 6 | HINOKAMI KAGURA(+) | 5-1/4 | 34 | M Chadwick(+) | 58 | 9 | 1:09.85 | W Y So (+) | |
| 12 | 7 | SMILING CHAMPION(+) | 7-1/4 | 59 | J Orman(+) | 58 | 4 | 1:10.17 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | LUCKY RANGER(+) | --- | 2.0 | ?(+) | 58 | 13 | 1:21.56 | M Newnham (+) | |
| 02 | 3 | AEROVOLANIC(+) | 1 | 6.4 | ?(+) | 59 | 8 | 1:21.72 | P C Ng (+) | |
| 03 | 11 | AQUAMAN(+) | 3-1/2 | 161 | ?(+) | 55 | 11 | 1:22.13 | C W Chang (+) | |
| 04 | 7 | LUCKY YEAR(+) | 4 | 12 | ?(+) | 57 | 1 | 1:22.18 | C H Yip (+) | |
| 05 | 2 | KING PROFIT(+) | 4-1/4 | 18 | E C W Wong (-2kg)(+) | 58 | 10 | 1:22.24 | C S Shum (+) | |
| 06 | 8 | MEGA MASTERMIND(+) | 5 | 38 | ?(+) | 57 | 5 | 1:22.35 | J Richards (+) | |
| 07 | 10 | ABSOLUTE HONOUR(+) | 5-1/4 | 5.7 | A Atzeni(+) | 55 | 4 | 1:22.40 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 14 | GOLDEN FORTUNE(+) | 6 | 124 | ?(+) | 53 | 2 | 1:22.54 | K L Man (+) | |
| 09 | 13 | FLYING AMANI(+) | 7-1/2 | 42 | M Guyon(+) | 54 | 12 | 1:22.78 | D J Hall (+) | |
| SCR | 6 | E PASSION(+) | --- | 0 | ?(+) | 57 | W K Mo (+) | |||
| 10 | 9 | YOUNG LEGACY(+) | 7-3/4 | 77 | ?(+) | 56 | 6 | 1:22.82 | J Size (+) | |
| 11 | 12 | WINNING NOW(+) | 9 | 17 | ?(+) | 55 | 3 | 1:23.00 | F C Lor (+) | |
| 12 | 1 | TOP TIME(+) | 9-1/4 | 9.1 | ?MDB(+) | 61 | 9 | 1:23.02 | W Y So (+) | |
| 13 | 4 | DAILY TROPHY(+) | 12-1/4 | 91 | ?PDF(+) | 59 | 7 | 1:23.50 | C Fownes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | GOOD CHAP(+) | --- | 25 | ?(+) | 53 | 10 | 1:08.31 | D J Hall (+) | |
| 02 | 3 | SPEEDY SMARTIE(+) | N | 2.4 | ?(+) | 59 | 12 | 1:08.35 | B Crawford (+) | |
| 03 | 1 | ONE MAN SHOW(+) | 1-1/2 | 6.2 | ?(+) | 61 | 5 | 1:08.56 | F C Lor (+) | |
| 04 | 12 | JUICY DRAGON(+) | 1-3/4 | 6.5 | ?(+) | 54 | 7 | 1:08.58 | K L Man (+) | |
| 05 | 2 | DAY DAY VICTORY(+) | 3 | 18 | ?(+) | 59 | 9 | 1:08.77 | C W Chang (+) | |
| 06 | 4 | KINGDOM OF RICHES(+) | 3-3/4 | 137 | ?(+) | 58 | 11 | 1:08.90 | C S Shum (+) | |
| 07 | 7 | NOTTHESILLYONE(+) | 5 | 15 | ?(+) | 58 | 6 | 1:09.09 | M Newnham (+) | |
| 08 | 8 | FORERUNNER(+) | 5-1/4 | 26 | ?(+) | 57 | 2 | 1:09.15 | W K Mo (+) | |
| 09 | 9 | MONTA FRUTTA(+) | 5-1/2 | 6.1 | ?(+) | 56 | 1 | 1:09.18 | A S Cruz (+) | |
| 10 | 6 | LUCKY SECRET(+) | 7-3/4 | 77 | ?(+) | 58 | 4 | 1:09.54 | D A Hayes (+) | |
| 11 | 5 | SKY CAP(+) | 9 | 9.5 | ?(+) | 56 | 8 | 1:09.75 | C Fownes (+) | |
| 12 | 10 | SUPER MASTERMIND(+) | 10-1/4 | 167 | ?(+) | 57 | 3 | 1:09.97 | J Richards (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | ALL ROUND WINNER(+) | --- | 4.4 | ?(+) | 58 | 6 | 1:21.95 | D A Hayes (+) | |
| 02 | 2 | REZEKI(+) | 1 | 9.6 | ?(+) | 61 | 1 | 1:22.12 | D J Hall (+) | |
| 03 | 14 | WIN SPEED(+) | 1 | 6.9 | ?(+) | 53 | 5 | 1:22.13 | B Crawford (+) | |
| 04 | 7 | FLYING KNIGHT(+) | 1-1/4 | 18 | ?(+) | 58 | 2 | 1:22.15 | W K Mo (+) | |
| 05 | 6 | BEAUTY VIVA(+) | 1-1/2 | 5.8 | ?(+) | 58 | 7 | 1:22.20 | A S Cruz (+) | |
| 06 | 11 | STAR FIGURE(+) | 2 | 5.8 | ?(+) | 57 | 8 | 1:22.28 | J Richards (+) | |
| 07 | 8 | BLOSSOMY(+) | 2-1/4 | 104 | ?(+) | 58 | 10 | 1:22.32 | K L Man (+) | |
| 08 | 10 | RED BRICK WARRIOR(+) | 2-1/4 | 30 | ?(+) | 57 | 4 | 1:22.33 | D Eustace (+) | |
| 09 | 12 | BULL ATTITUDE(+) | 3 | 14 | ?(+) | 55 | 9 | 1:22.44 | M Newnham (+) | |
| 10 | 13 | BRAVE WIN(+) | 4-1/2 | 64 | ?(+) | 55 | 14 | 1:22.68 | K W Lui (+) | |
| 11 | 3 | FREE PONY(+) | 5 | 21 | ?(+) | 59 | 3 | 1:22.76 | C W Chang (+) | |
| 12 | 1 | AUTOMATED(+) | 7-1/2 | 79 | ?(+) | 61 | 12 | 1:23.17 | W Y So (+) | |
| 13 | 9 | GLORIOUS ST PAUL'S(+) | 11-1/4 | 81 | ?(+) | 58 | 13 | 1:23.74 | F C Lor (+) | |
| 14 | 4 | STRATHPEFFER(+) | 13-3/4 | 7.1 | ?(+) | 59 | 11 | 1:24.17 | D J Whyte (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | ISLAND BUDDY(+) | --- | 10 | ?(+) | 58 | 3 | 1:09.36 | B Crawford (+) | |
| 02 | 4 | MALPENSA(+) | 3/4 | 8.2 | ?(+) | 59 | 9 | 1:09.49 | W Y So (+) | |
| 03 | 2 | CONRAD PATCH(+) | 1-1/4 | 3.2 | ?(+) | 59 | 7 | 1:09.54 | W K Mo (+) | |
| 04 | 3 | NORTHERN FIRE BALL(+) | 1-1/2 | 18 | ?(+) | 60 | 1 | 1:09.59 | C H Yip (+) | |
| 05 | 1 | VOYAGE BOSS(+) | 1-3/4 | 4.1 | ?(+) | 61 | 12 | 1:09.65 | F C Lor (+) | |
| 06 | 10 | PERIDOT(+) | 2-1/4 | 12 | ?(+) | 57 | 6 | 1:09.71 | D J Hall (+) | |
| 07 | 8 | SO MY FOLKS(+) | 2-3/4 | 26 | ?(+) | 58 | 5 | 1:09.81 | C S Shum (+) | |
| 08 | 6 | CAP LINER(+) | 3 | 30 | ?(+) | 58 | 2 | 1:09.83 | J Richards (+) | |
| 09 | 5 | ALABAMA SONG(+) | 3 | 61 | ?(+) | 58 | 11 | 1:09.84 | J Size (+) | |
| 10 | 11 | RUNJEET(+) | 3-1/4 | 52 | ?(+) | 56 | 8 | 1:09.87 | D Eustace (+) | |
| 11 | 9 | INVICTUS DRAGON(+) | 3-1/4 | 5.9 | ?(+) | 58 | 4 | 1:09.88 | K W Lui (+) | |
| 12 | 12 | ELEGANT LIFE(+) | 4 | 31 | ?(+) | 54 | 10 | 1:09.99 | C Fownes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | GALACTIC VOYAGE(+) | --- | 7.6 | ?(+) | 55 | 9 | 1:09.18 | K W Lui (+) | |
| 02 | 5 | PAKISTAN LEGACY(+) | 1-1/4 | 18 | ?(+) | 58 | 8 | 1:09.36 | W Y So (+) | |
| 03 | 6 | LIFELINE EXPRESS(+) | 1-1/2 | 28 | ?(+) | 58 | 12 | 1:09.40 | J Size (+) | |
| 04 | 1 | CELESTIAL HERO(+) | 2 | 8.6 | ?(+) | 61 | 3 | 1:09.51 | D J Whyte (+) | |
| 05 | 11 | MATZDEN(+) | 2-1/4 | 11 | ?(+) | 54 | 1 | 1:09.54 | J Richards (+) | |
| 06 | 8 | CHILL BUDDY(+) | 2-1/2 | 4.8 | ?(+) | 55 | 10 | 1:09.57 | P F Yiu (+) | |
| 07 | 7 | PEGAS(+) | 2-1/2 | 6.5 | ?(+) | 58 | 2 | 1:09.59 | Y S Tsui (+) | |
| 08 | 3 | YOUNG EMPEROR(+) | 3-1/4 | 14 | ?(+) | 59 | 7 | 1:09.69 | D Eustace (+) | |
| 09 | 2 | LOYAL BRIGHT(+) | 3-3/4 | 3.3 | ?(+) | 60 | 6 | 1:09.77 | F C Lor (+) | |
| 10 | 10 | FLYING FORTUNE(+) | 6-1/2 | 87 | ?(+) | 54 | 11 | 1:10.23 | W K Mo (+) | |
| 11 | 12 | ALWAYS AHEAD(+) | 8-1/4 | 78 | ?(+) | 53 | 4 | 1:10.51 | K L Man (+) | |
| 12 | 4 | MATTERS MOST(+) | 8-3/4 | 38 | ?(+) | 57 | 5 | 1:10.59 | C S Shum (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | NUMBERS(+) | --- | 1.7 | ?(+) | 53 | 2 | 1:46.36 | F C Lor (+) | |
| 02 | 5 | SPEED DRAGON(+) | 2 | 4.9 | ?(+) | 57 | 3 | 1:46.69 | K W Lui (+) | |
| 03 | 4 | ENCOUNTERED(+) | 2-1/4 | 8.5 | ?(+) | 57 | 7 | 1:46.72 | B Crawford (+) | |
| 04 | 6 | ENSUED(+) | 2-1/2 | 24 | ?(+) | 57 | 6 | 1:46.75 | J Size (+) | |
| 05 | 3 | CHANCHENG GLORY(+) | 2-1/2 | 6.2 | ?(+) | 60 | 5 | 1:46.77 | K W Lui (+) | |
| 06 | 2 | BEAUTY JOY(+) | 3-1/2 | 11 | ?(+) | 61 | 1 | 1:46.92 | A S Cruz (+) | |
| 07 | 1 | STRAIGHT ARRON(+) | 6-3/4 | 27 | ?(+) | 61 | 4 | 1:47.42 | D A Hayes (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | AURORA PATCH(+) | --- | 9.7 | ?(+) | 57 | 3 | 1:07.75 | K L Man (+) | |
| 02 | 11 | ARMOUR WAR EAGLE(+) | 1/2 | 15 | ?(+) | 52 | 6 | 1:07.85 | M Newnham (+) | |
| 03 | 2 | MAGNIFIQUE(+) | 1 | 5.8 | ?(+) | 61 | 12 | 1:07.92 | D J Hall (+) | |
| 04 | 6 | GUMMY GUMMY(+) | 2-1/2 | 9.4 | ?(+) | 56 | 2 | 1:08.14 | C W Chang (+) | |
| 05 | 3 | VICTORY SKY(+) | 4-1/4 | 2.4 | ?(+) | 59 | 8 | 1:08.41 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 8 | VULCANUS(+) | 4-1/2 | 24 | ?(+) | 54 | 9 | 1:08.45 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 4 | BLAZING WIND(+) | 4-1/2 | 7.8 | ?(+) | 55 | 1 | 1:08.47 | C S Shum (+) | |
| 08 | 10 | RYUI KOKOROE(+) | 4-1/2 | 21 | ?(+) | 53 | 11 | 1:08.48 | D A Hayes (+) | |
| 09 | 1 | HORSEPOWER(+) | 5 | 22 | ?(+) | 61 | 10 | 1:08.56 | F C Lor (+) | |
| 10 | 7 | MUST GO(+) | 6-1/4 | 17 | ?(+) | 56 | 5 | 1:08.77 | J Size (+) | |
| 11 | 12 | LET'S HAVE FUN(+) | 6-3/4 | 78 | ?(+) | 51 | 7 | 1:08.81 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 9 | LUCKY DOCTOR(+) | 14-3/4 | 62 | ?(+) | 54 | 4 | 1:10.12 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | EMBLAZON(+) | --- | 5.4 | ?(+) | 56 | 2 | 1:21.58 | W K Mo (+) | |
| 02 | 2 | KA YING ATTACK(+) | 1/2 | 4.2 | ?(+) | 58 | 3 | 1:21.67 | D J Hall (+) | |
| 03 | 1 | JUNEAU PRIDE(+) | 1-3/4 | 4.7 | ?(+) | 61 | 4 | 1:21.86 | J Size (+) | |
| 04 | 5 | HEAVING(+) | 1-3/4 | 16 | ?(+) | 57 | 14 | 1:21.86 | D Eustace (+) | |
| 05 | 10 | SHAMUS STORM(+) | 2 | 5.5 | ?(+) | 53 | 6 | 1:21.89 | D A Hayes (+) | |
| 06 | 9 | ONE MORE(+) | 3-1/2 | 6.7 | ?(+) | 53 | 9 | 1:22.12 | M Newnham (+) | |
| 07 | 14 | THE ABSOLUTE(+) | 4 | 26 | ?(+) | 53 | 11 | 1:22.21 | K H Ting (+) | |
| 08 | 8 | LUCKY TWIN STARS(+) | 4 | 13 | ?(+) | 54 | 10 | 1:22.23 | K W Lui (+) | |
| 09 | 6 | SUPERB KID(+) | 4-1/4 | 55 | ?(+) | 56 | 1 | 1:22.25 | Y S Tsui (+) | |
| 10 | 3 | DREAMING TOGETHER(+) | 4-1/4 | 27 | ?(+) | 58 | 8 | 1:22.27 | B Crawford (+) | |
| 11 | 12 | GREY CHARGER(+) | 7 | 156 | ?(+) | 54 | 5 | 1:22.70 | D Eustace (+) | |
| 12 | 11 | FAMILY KNIGHT(+) | 8-1/4 | 135 | ?(+) | 54 | 7 | 1:22.89 | D J Whyte (+) | |
| 13 | 7 | SHAMZ(+) | 8-1/4 | 149 | ?(+) | 53 | 13 | 1:22.90 | A S Cruz (+) | |
| 14 | 13 | REAL GENTLEMAN(+) | 11 | 233 | ?(+) | 52 | 12 | 1:23.34 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | FLOW WATER FLOW(+) | --- | 4.5 | ?(+) | 52 | 5 | 1:48.07 | J Size (+) | |
| 02 | 2 | KARMA(+) | SH | 34 | ?(+) | 58 | 11 | 1:48.07 | C Fownes (+) | |
| 03 | 4 | DAZZLING FIT(+) | 1/2 | 3.7 | ?(+) | 57 | 4 | 1:48.17 | D Eustace (+) | |
| 04 | 11 | THE AUSPICIOUS(+) | 1 | 21 | ?(+) | 53 | 14 | 1:48.23 | Y S Tsui (+) | |
| 05 | 3 | POPE CODY(+) | 1-1/4 | 14 | ?(+) | 58 | 13 | 1:48.25 | Y S Tsui (+) | |
| 06 | 12 | PACKING FIGHTER(+) | 1-1/4 | 31 | ?(+) | 53 | 3 | 1:48.26 | P C Ng (+) | |
| 07 | 7 | MONEY CATCHER(+) | 1-1/2 | 15 | ?(+) | 55 | 9 | 1:48.31 | F C Lor (+) | |
| 08 | 9 | SMART AVENUE(+) | 2 | 5.0 | ?(+) | 54 | 12 | 1:48.37 | C H Yip (+) | |
| 09 | 1 | STUNNING PEACH(+) | 2 | 12 | ?(+) | 61 | 1 | 1:48.40 | A S Cruz (+) | |
| 10 | 8 | FORTUNE BOY(+) | 2-1/4 | 16 | ?(+) | 55 | 2 | 1:48.41 | D A Hayes (+) | |
| 11 | 5 | AERODYNAMICS(+) | 2-1/2 | 14 | ?(+) | 57 | 8 | 1:48.46 | M Newnham (+) | |
| 12 | 14 | SUPREME MASTERMIND(+) | 4-1/4 | 72 | ?(+) | 52 | 6 | 1:48.74 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 10 | VIOLET STAR(+) | 4-1/2 | 23 | ?(+) | 54 | 7 | 1:48.79 | D J Whyte (+) | |
| 14 | 6 | EXCELLENCE VALUE(+) | 6-1/2 | 111 | ?(+) | 56 | 10 | 1:49.09 | W Y So (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté