Plus de 92 000 spectateurs à Sha Tin pour fêter le Nouvel An Lunaire...
Avec Leo Schlink
Jeudi 19 février 2026, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). – Plus de 92 000 spectateurs ont franchi l’entrée de l’hippodrome pour fêter l’année du Cheval qui commence, et près de 100 000 en comptant avec eux ceux qui ont participé via le simulcasting à Happy Valley. Le Hong Kong Jockey Club a enregistré 197,5 millions d’euros d’enjeux en ce 3e jour du Nouvel an lunaire, qui marque la fin d’une série de trois jours fériés à Hongkong (le congé court jusqu’à dimanche en Chine).
L’entraîneur Tony Cruz a entamé l’Année du Cheval sur les chapeaux de roue avec deux victoires, et un couplé gagnant dans la principale épreuve de la journée, le Prix de l’Année du Cheval (Classe 2, 1 600 mètres, 338 000 €), avec Stunning Peach. Monté par Angus Chung, le fils de Wootton Bassett est passé de 6.50 à 5.90 juste avant le départ et il a tenu tête au favori de la course à égalité, Top Dragon, associé à Maxime Guyon. L’entraîneur dit maintenant vouloir viser le haut niveau sur 2 000 m à Hong Kong avec ce 5ans irlandais, qui permettait à l’écurie d’épingler une troisième victoire dans cette épreuve, anciennement connue sous le nom de Chinese New Year Cup.
Attentiste en sixième position, Stunning Peach a trouvé l'ouverture à l'entrée de la ligne droite pour prendre l'avantage aux 300 mètres, avant de subir l'assaut du malchanceux -pour la 3e fois consécutive à présent- Top Dragon. Ce dernier a dû changer de ligne pour s'exprimer avant de placer une formidable pointe de vitesse, mais sollicité énergiquement par Angus Chung, Stunning Peach a répondu présent jusqu’au bout.
« J'ai de grandes ambitions pour lui, a déclaré Tony Cruz, déjà auteur d’un doublé samdi dernier, mais après une longue série de réunions sans victoire du 17 décembre au 4 février. J'ai toujours su que c'était un bon cheval. Il s'était blessé à Happy Valley en 2024, mais il est désormais totalement rétabli. Je vise donc le sommet et, s'il parvient à s'imposer au niveau Groupe, j'envisagerai de le faire courir à l'étranger. Il portait un petit poids aujourd'hui. Lors de sa dernière sortie, il avait 61,2 kg sur le dos. Aujourd'hui, avec seulement 52,5 kg, l’avantage au poids a été décisif. Angus a monté une course parfaite depuis son bon numéro de corde (le 4), et même sur une distance un peu courte pour lui, il a fait de son mieux. »
Anciennement entraîné par Joseph O’Brien en Irlande sous le nom d'Islandsinthestream, ce cheval bai avait terminé deux fois deuxième au niveau Groupe 1 (2e du Critérium de Saint-Cloud-Gr1 et des National Stakes-Gr1 en France et en Irlande) avant son exportation. Il compte désormais deux succès à Hong Kong pour des gains s'élevant à 7,8 millions HK$ (env. 841 000 €), incluant un Top-Up Bonus d'1,5 million HK$ (env. 161 000 €) pour sa victoire du jour.
Tony Cruz s'est donc aussi offert un couplé gagnant un peu plus tard grâce à Gentlemen Legacy (61,2 kg), lauréat du Red Packet Handicap (Classe 3, 2 000 m) avec Hugh Bowman, devançant d’un nez son compagnon d'entraînement, le favori Liveandletlive (59,4 kg).
Stunning Peach denies Top Dragon in the #YearOfTheHorse Cup at Sha Tin! ????
— HKJC Racing (@HKJC_Racing) February 19, 2026
Twice Group 1-placed pre-import, the Irish gelding scoops the feature with @angusylchung for Tony Cruz... #LoveRacing | #HKracing pic.twitter.com/jSXKvR6ptZ
Hot Delight, un petit air de Golden Sixty...
L'entraîneur Francis Lui n'a pas hésité à comparer Hot Delight (54 kg), désormais invaincu en deux sorties à Hong Kong, au vainqueur de dix Groupes 1 Golden Sixty, qu’il entraînait également. Le 3ans a dominé la première section du Yue Yee Handicap (10e course, Classe 3, 1 200 m) avec Vincent Ho, qui était le jockey de Golden Sixty… Le 3ans austramien par Too Darn Hot montait d’une catégorie après ses débuts victorieux, et il a voyagé à l'extérieur de l'animateur avant de se détacher très facilement, reléguant Armour War Eagle (53,5 kg) à plus de deux longueurs en 1'09"04 (avec un impressionnant 22"01 pour les 400 derniers mètres). De quoi pousser son entraîneur à le juger supérieur à Golden Sixty au même stade de sa carrière.
« C'est un bon cheval, a-t-il reconnu. Il doit encore progresser, mais vu sa façon de courir, il semble meilleur que Golden Sixty au même stade. Il apprend : il s'est montré beaucoup plus détendu après sa course de débuts. C'est l'essentiel pour un jeune cheval. Il courra encore une ou deux fois cette saison, sans trop le bousculer. Je pense que le rallonger sur le mile ne lui posera aucun problème. »
On relève effectivement beaucoup de points communs entre les deux chevaux au même stade de leur carrière. Golden Sixty est né deux mois plus tard que Hot Delight, en octobre, et il a débuté deux mois plus tard, en mars, par une victoire, suivie par une 2e un mois plus tard, les deux à Sha Tin sur 1 200 m. Les deux ont été vendus yearlings aux ventes Magic Millions, en janvier, pour 120 000 AUD et 250 000 AUD respectivement, le plus cher étant le plus récent. Les deux ont pour père un étalon ayant couru en Europe, Medaglia d’Oro et Too Darn Hot, mais sur des spécialités différentes. Golden Sixty a gagné ses trois premières courses cette première saison avant d’échouer à 10e place pour son premier test sur 1 700 mètres à son dernier essai, en juillet. Il s’était tendu en course, ce jour-là, et n’a plus jamais terminé non placé.
Autre pensionnaire de l'écurie Lui, Baby Sakura (58 kg) a également fait forte impression en s'imposant dans la deuxième section du Fat Choi Handicap (Classe 4, 1 200 m) avec James Orman. « Je l'avais monté lors de trois trials à Conghua et il m’avait donné l’impression d’être un chic cheval, a confié le jockey. Son numéro en dehors (le 11) était un peu inquiétant, mais il a bien franchi le cap. Il ne fera que progresser là-dessus, car il est encore très vert. C'est un adorable cheval d'avenir. »
Two wins on the bounce! ????
— HKJC Racing (@HKJC_Racing) February 19, 2026
Hot Delight dazzles again as 1.2 favourite at Sha Tin, scoring with plenty in hand under @Vincenthocy for Francis Lui... #YearOfTheHorse | #HKracing pic.twitter.com/sOqlCDu3lM
- Jubilant Winner (53,5 kg) a offert une 100e victoire hongkongaise à l'entraîneur Jamie Richards, s'imposant brillamment sous la selle du Français Alexis Badel dans le Yue Yee Handicap (Classe 3, 1 200 m).
- Caspar Fownes s'est emparé de la tête du classement des entraîneurs grâce au succès du débutant Papaya Brose (57,6 kg) dans la troisième section du Fat Choi Handicap (Classe 4, 1 200 m) avec Hugh Bowman. Le quadruple Champion Entraîneur totalise désormais 36 succès cette saison, soit un de plus que Mark Newnham.
- Issu de la Hong Kong International Sale, Circuit Champion (59,4 kg) s'est baladé dans la première section du Fat Choi Handicap (Classe 4, 1 200 m) avec Keith Yeung, apportant une 32e victoire cette saison à Danny Shum.
- Aeroinvincible (58 kg) a renoué avec la victoire, sa première depuis 2024, s'imposant de bout en bout dans le Prosperity Handicap (Classe 4, 1 400 m) pour Pierre Ng et Andrea Atzeni.
- En clôture de réunion, Riding Together (56,7 kg), entraîné par David Eustace et monté par Dylan Browne McMonagle, a repoussé toutes les attaques, à 35/1, pour remporter le Kut Cheong Handicap (Classe 3, 1 400 m).
- L'honneur de remporter la toute première course de cette année lunaire du Cheval est revenu à Come Fast Fay Fay (60,3 kg) pour Jimmy Ting, auteur d'une superbe fin de course sous la selle de Richard Kingscote dans le Kung Hei Handicap (Classe 5, 1 200 m).
- Seulement deux des onze favoris de la réunion se sont imposés, mais sept autres ont terminé deuxième.
Les courses hongkongaises se poursuivent à Sha Tin ce dimanche 22 février avec en point d'orgue la Queen’s Silver Jubilee Cup (Gr1, 1 400 m), dans laquelle le crack Ka Ying Rising tentera de décrocher une 18e victoire consécutive, établissant ainsi un nouveau record à Hongkong.
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | COME FAST FAY FAY(+) | --- | 6.2 | R Kingscote(+) | 60 | 4 | 1:09.86 | K H Ting (+) | |
| 02 | 8 | MAJESTIC DELIGHT(+) | 1/2 | 3.6 | H Bowman(+) | 58 | 2 | 1:09.95 | D Eustace (+) | |
| 03 | 12 | HE WAS ME(+) | 3/4 | 18 | K Teetan(+) | 54 | 9 | 1:10.01 | A S Cruz (+) | |
| 04 | 6 | YEE CHEONG RAIDER(+) | 1 | 9.7 | L Hewitson(+) | 59 | 13 | 1:10.02 | B Crawford (+) | |
| 05 | 1 | SPARKLE AND GOLD(+) | 1-3/4 | 30 | B Avdulla(+) | 61 | 5 | 1:10.15 | C H Yip (+) | |
| 06 | 4 | HAPPY BOYS(+) | 2 | 23 | L Ferraris(+) | 60 | 11 | 1:10.19 | M Newnham (+) | |
| 07 | 14 | BINGO BABE(+) | 2-1/4 | 30 | Y L Chung (-1kg)(+) | 51 | 12 | 1:10.23 | Y S Tsui (+) | |
| 08 | 3 | ALWAYS MY FOLKS(+) | 3-1/4 | 8.5 | ?MDB(+) | 60 | 6 | 1:10.39 | C S Shum (+) | |
| 09 | 7 | CHEER FOR SOUTH(+) | 4-1/4 | 44 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 14 | 1:10.55 | F C Lor (+) | |
| 10 | 13 | ISLAND GOLDEN(+) | 4-1/2 | 50 | M Chadwick(+) | 53 | 7 | 1:10.59 | K L Man (+) | |
| 11 | 10 | TEAM HAPPY(+) | 5-1/4 | 9.9 | M Guyon(+) | 57 | 10 | 1:10.70 | P C Ng (+) | |
| 12 | 11 | MR GOOD VIBES(+) | 5-1/4 | 28 | M F Poon(+) | 56 | 3 | 1:10.71 | D J Hall (+) | |
| 13 | 5 | NOBLE DELUXE(+) | 6-1/4 | 8.6 | A Atzeni(+) | 59 | 8 | 1:10.88 | J Size (+) | |
| 14 | 9 | RUN YES RUN(+) | 9-1/4 | 10 | M L Yeung(+) | 58 | 1 | 1:11.35 | W Y So (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | PAPAYA BROSE(+) | --- | 21 | H Bowman(+) | 58 | 8 | 1:09.23 | C Fownes (+) | |
| 02 | 9 | PRESTIGE HALL(+) | 1-1/2 | 2.1 | Z Purton(+) | 57 | 10 | 1:09.45 | D J Hall (+) | |
| 03 | 14 | HAPPY PARK(+) | 1-1/2 | 7.6 | K Teetan(+) | 54 | 9 | 1:09.48 | B Crawford (+) | |
| 04 | 2 | YEE CHEONG GLORY(+) | 1-3/4 | 13 | M Chadwick(+) | 60 | 5 | 1:09.52 | J Richards (+) | |
| 05 | 1 | HAYDAY(+) | 1-3/4 | 15 | M F Poon(+) | 61 | 2 | 1:09.53 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 8 | LITTLE MONSTER(+) | 3-3/4 | 14 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 12 | 1:09.82 | W K Mo (+) | |
| 07 | 3 | FREE PONY(+) | 4 | 40 | M L Yeung(+) | 59 | 3 | 1:09.87 | C W Chang (+) | |
| 08 | 12 | WATCH THIS ONE(+) | 4-1/4 | 20 | A Atzeni(+) | 56 | 4 | 1:09.91 | P C Ng (+) | |
| 09 | 4 | GOKO WIN(+) | 4-1/4 | 23 | J Orman(+) | 59 | 13 | 1:09.93 | D J Whyte (+) | |
| 10 | 10 | SUPREME VOYAGER(+) | 4-1/2 | 100 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 1 | 1:09.94 | C H Yip (+) | |
| 11 | 5 | NEVER SETTLE(+) | 4-3/4 | 10 | C Y Ho(+) | 58 | 11 | 1:10.00 | K W Lui (+) | |
| 12 | 13 | SEA SAPPHIRE(+) | 5 | 50 | L Hewitson(+) | 55 | 6 | 1:10.02 | D Eustace (+) | |
| 13 | 11 | MADE FOR LIFE(+) | 6 | 8.6 | K C Leung(+) | 56 | 14 | 1:10.17 | M Newnham (+) | |
| 14 | 7 | VIVA BOSS(+) | 6-1/4 | 152 | A Badel(+) | 58 | 7 | 1:10.24 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | FLYING BOOM(+) | --- | 9.9 | M F Poon(+) | 55 | 3 | 1:35.14 | C W Chang (+) | |
| 02 | 6 | GLORIOUS SUCCESS(+) | SH | 12 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 1 | 1:35.16 | D Eustace (+) | |
| 03 | 13 | SMILING FALCON(+) | 1/2 | 14 | R Kingscote(+) | 54 | 4 | 1:35.22 | K H Ting (+) | |
| 04 | 3 | MASTER TRILLION(+) | 3/4 | 21 | K C Leung(+) | 61 | 2 | 1:35.28 | F C Lor (+) | |
| 05 | 7 | VICTOR SUPREME(+) | 1-1/4 | 10 | ?MDB(+) | 57 | 7 | 1:35.34 | P F Yiu (+) | |
| 06 | 14 | DASHING MAURISON(+) | 1-1/2 | 7.1 | H Bentley(+) | 53 | 9 | 1:35.37 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 5 | FOREVER FOLKS(+) | 2-1/4 | 14 | J Orman(+) | 60 | 6 | 1:35.50 | C S Shum (+) | |
| 08 | 9 | TIME TO FIRE(+) | 2-1/2 | 5.7 | Z Purton(+) | 56 | 13 | 1:35.56 | D J Hall (+) | |
| 09 | 11 | PING HAI COMET(+) | 3-1/4 | 30 | K Teetan(+) | 55 | 11 | 1:35.68 | J Size (+) | |
| 10 | 2 | COLOURFUL GAN(+) | 3-3/4 | 109 | B Avdulla(+) | 61 | 8 | 1:35.75 | D J Whyte (+) | |
| 11 | 4 | FLOOF(+) | 4-3/4 | 23 | M L Yeung(+) | 52 | 5 | 1:35.90 | B Crawford (+) | |
| 12 | 1 | BUCEPHALAS(+) | 5-1/2 | 8.7 | M Chadwick(+) | 61 | 12 | 1:36.03 | W K Mo (+) | |
| 13 | 12 | GLORIASTAR(+) | 6-1/4 | 5.4 | L Ferraris(+) | 55 | 10 | 1:36.15 | M Newnham (+) | |
| 14 | 8 | PEARL OF PANG'S(+) | 30-1/2 | 18 | A Atzeni(+) | 56 | 14 | 1:40.01 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | BABY SAKURA(+) | --- | 6.0 | ?(+) | 58 | 11 | 1:09.68 | K W Lui (+) | |
| 02 | 1 | ELITE GOLF(+) | 1-3/4 | 6.5 | ?(+) | 61 | 14 | 1:09.96 | W Y So (+) | |
| 03 | 9 | RUSSET GLOW(+) | 3 | 77 | ?(+) | 58 | 1 | 1:10.16 | M Newnham (+) | |
| 04 | 14 | BETTER AND BETTER(+) | 3-1/4 | 3.2 | M Guyon(+) | 54 | 7 | 1:10.20 | F C Lor (+) | |
| 05 | 11 | SKY PHOENIX(+) | 4-3/4 | 142 | K Teetan(+) | 57 | 6 | 1:10.45 | B Crawford (+) | |
| 06 | 13 | SO MY FOLKS(+) | 5-1/4 | 20 | B Avdulla(+) | 56 | 9 | 1:10.52 | C S Shum (+) | |
| 07 | 12 | KIAMA(+) | 5-3/4 | 16 | ?MDB(+) | 57 | 3 | 1:10.60 | J Size (+) | |
| 08 | 10 | SWEET BRIAR(+) | 6-1/2 | 71 | R Kingscote(+) | 58 | 2 | 1:10.72 | K H Ting (+) | |
| 09 | 4 | MASTER PHOENIX(+) | 6-3/4 | 15 | C Y Ho(+) | 60 | 8 | 1:10.75 | D Eustace (+) | |
| 10 | 8 | QUICK MONEY(+) | 9-1/4 | 77 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 13 | 1:11.17 | C H Yip (+) | |
| 11 | 3 | NOVA KNIGHT(+) | 9-1/4 | 39 | ?(+) | 61 | 12 | 1:11.17 | D A Hayes (+) | |
| 12 | 2 | ETERNAL RICHNESS(+) | 10-1/4 | 139 | ?(+) | 61 | 5 | 1:11.32 | P C Ng (+) | |
| 13 | 6 | GOOD LUCK HAPPY(+) | 10-1/4 | 3.7 | Z Purton(+) | 59 | 10 | 1:11.34 | A S Cruz (+) | |
| 14 | 5 | SUPERB BOY(+) | 11-1/4 | 16 | H Bowman(+) | 60 | 4 | 1:11.49 | Y S Tsui (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | CIRCUIT CHAMPION(+) | --- | 3.1 | ?(+) | 59 | 1 | 1:09.12 | C S Shum (+) | |
| 02 | 1 | CROSSBORDERDUDE(+) | 2-1/4 | 3.1 | ?(+) | 61 | 3 | 1:09.47 | J Size (+) | |
| 03 | 14 | RIDING HIGH(+) | 2-1/2 | 7.0 | ?(+) | 54 | 9 | 1:09.52 | D J Whyte (+) | |
| 04 | 5 | TEAM TEAM FOLKS(+) | 3 | 16 | ?(+) | 59 | 5 | 1:09.59 | K H Ting (+) | |
| 05 | 11 | THUNDER PRINCE(+) | 3 | 15 | ?(+) | 57 | 11 | 1:09.61 | J Richards (+) | |
| 06 | 12 | BULLISH PRIDE(+) | 3-1/2 | 67 | ?(+) | 56 | 2 | 1:09.70 | B Crawford (+) | |
| 07 | 7 | VOYAGE CAPTAIN(+) | 5 | 12 | ?(+) | 58 | 8 | 1:09.90 | P F Yiu (+) | |
| 08 | 9 | LAKESHORE HERO(+) | 6-1/4 | 33 | ?(+) | 57 | 12 | 1:10.11 | D J Hall (+) | |
| 09 | 10 | SUNNY Q(+) | 6-3/4 | 20 | ?(+) | 57 | 13 | 1:10.18 | W Y So (+) | |
| 10 | 4 | MARVEL AND GOLD(+) | 7-3/4 | 156 | ?(+) | 59 | 4 | 1:10.38 | C H Yip (+) | |
| 11 | 13 | ROMAN CROWN(+) | 8-3/4 | 12 | ?(+) | 56 | 7 | 1:10.51 | P C Ng (+) | |
| 12 | 8 | COMET RADIANCE(+) | 9-1/2 | 33 | ?(+) | 57 | 10 | 1:10.63 | A S Cruz (+) | |
| 13 | 2 | FORZA LEADER(+) | 10-1/4 | 172 | ?(+) | 61 | 6 | 1:10.77 | Y S Tsui (+) | |
| 14 | 6 | GOLDEN WIN(+) | 11-3/4 | 107 | ?(+) | 58 | 14 | 1:10.99 | K L Man (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | STUNNING PEACH(+) | --- | 5.9 | ?(+) | 53 | 4 | 1:33.95 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 11 | TOP DRAGON(+) | SH | 2.0 | ?(+) | 53 | 1 | 1:33.96 | W Y So (+) | |
| 03 | 9 | REGAL GEM(+) | 2-3/4 | 16 | ?(+) | 54 | 10 | 1:34.39 | F C Lor (+) | |
| 04 | 5 | PACKING ANGEL(+) | 2-3/4 | 16 | ?(+) | 57 | 5 | 1:34.40 | K W Lui (+) | |
| 05 | 3 | BEAUTY ETERNAL(+) | 3-1/4 | 23 | ?(+) | 59 | 8 | 1:34.46 | J Size (+) | |
| 06 | 6 | SOLEIL FIGHTER(+) | 3-3/4 | 4.1 | ?(+) | 57 | 2 | 1:34.54 | D A Hayes (+) | |
| 07 | 8 | TALENTS AMBITION(+) | 5 | 60 | ?(+) | 54 | 7 | 1:34.75 | M Newnham (+) | |
| 08 | 1 | ENCOUNTERED(+) | 5-3/4 | 12 | ?(+) | 61 | 6 | 1:34.88 | B Crawford (+) | |
| 09 | 4 | GORGEOUS WIN(+) | 7-3/4 | 42 | ?(+) | 59 | 9 | 1:35.18 | C S Shum (+) | |
| SCR | 2 | PRAY FOR MIR(+) | --- | 0 | ?(+) | 61 | W K Mo (+) | |||
| 10 | 7 | VOYAGE SAMURAI(+) | 10 | 27 | ?(+) | 55 | 3 | 1:35.54 | F C Lor (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | AEROINVINCIBLE(+) | --- | 3.2 | ?(+) | 58 | 2 | 1:21.38 | P C Ng (+) | |
| 02 | 11 | JUST FOLLOW ME(+) | 1-1/4 | 6.2 | ?(+) | 54 | 5 | 1:21.59 | B Crawford (+) | |
| 03 | 1 | GALLANT EPOCH(+) | 2-1/2 | 8.8 | ?(+) | 61 | 10 | 1:21.78 | K W Lui (+) | |
| 04 | 9 | LUCKY MCQUEEN(+) | 2-3/4 | 13 | ?(+) | 55 | 6 | 1:21.83 | W K Mo (+) | |
| 05 | 12 | GOLDEN LUCK(+) | 2-3/4 | 10 | ?(+) | 54 | 1 | 1:21.83 | K L Man (+) | |
| 06 | 5 | GORGEOUS VICTORY(+) | 4-1/4 | 29 | ?(+) | 57 | 4 | 1:22.05 | C S Shum (+) | |
| 07 | 2 | GOOD LUCK BABE(+) | 4-1/4 | 5.1 | ?(+) | 61 | 3 | 1:22.08 | A S Cruz (+) | |
| 08 | 14 | GLORIOUS RYDER(+) | 5 | 150 | ?(+) | 53 | 11 | 1:22.16 | D Eustace (+) | |
| 09 | 7 | CIRCUIT MARSHAL(+) | 7-1/4 | 24 | ?(+) | 56 | 9 | 1:22.53 | M Newnham (+) | |
| 10 | 13 | MAZING GRACE(+) | 7-1/2 | 68 | ?(+) | 53 | 7 | 1:22.58 | C W Chang (+) | |
| 11 | 8 | BROWNNEEDSFURTHER(+) | 8-3/4 | 24 | ?(+) | 56 | 14 | 1:22.79 | D J Hall (+) | |
| 12 | 6 | CHATER FLASH(+) | 10-1/2 | 30 | ?(+) | 57 | 13 | 1:23.06 | D A Hayes (+) | |
| 13 | 3 | OLDTOWN(+) | 13-1/4 | 56 | ?(+) | 59 | 12 | 1:23.50 | W Y So (+) | |
| 14 | 10 | AMAZING FUN(+) | 25-1/2 | 12 | ?(+) | 55 | 8 | 1:25.46 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | JUBILANT WINNER(+) | --- | 6.5 | ?(+) | 53 | 1 | 1:08.53 | J Richards (+) | |
| 02 | 1 | HAPPY INDEX(+) | 1-1/4 | 2.9 | ?(+) | 61 | 8 | 1:08.74 | K L Man (+) | |
| 03 | 9 | THUNDER KIT(+) | 2-1/2 | 12 | ?(+) | 55 | 2 | 1:08.92 | K W Lui (+) | |
| 04 | 2 | JUMBO TREASURE(+) | 3-1/4 | 15 | ?(+) | 60 | 5 | 1:09.03 | W K Mo (+) | |
| 05 | 10 | AKERMANIS GOLD(+) | 3-3/4 | 148 | ?(+) | 54 | 3 | 1:09.13 | D Eustace (+) | |
| 06 | 7 | VULCANUS(+) | 3-3/4 | 136 | ?(+) | 55 | 6 | 1:09.14 | Y S Tsui (+) | |
| 07 | 4 | THE UNIQUE STAR(+) | 4 | 9.1 | ?(+) | 59 | 14 | 1:09.16 | B Crawford (+) | |
| 08 | 5 | TOGETHER WE VALUE(+) | 4 | 24 | ?(+) | 59 | 10 | 1:09.19 | C H Yip (+) | |
| 09 | 8 | FIT FOR BEAUTY(+) | 4-1/2 | 4.5 | ?(+) | 56 | 11 | 1:09.26 | J Size (+) | |
| 10 | 6 | NEW FUTURE FOLKS(+) | 5-3/4 | 7.4 | ?(+) | 58 | 7 | 1:09.46 | C W Chang (+) | |
| 11 | 11 | ANOTHER ZONDA(+) | 7-1/2 | 65 | ?(+) | 54 | 9 | 1:09.72 | Y S Tsui (+) | |
| 12 | 3 | MASTER OF ALL(+) | 8 | 91 | ?(+) | 59 | 12 | 1:09.82 | W Y So (+) | |
| 13 | 12 | INVINCIBLE STARR(+) | 10-1/2 | 199 | ?(+) | 54 | 13 | 1:10.19 | D J Hall (+) | |
| 14 | 13 | LO PAN SPIRIT(+) | 10-3/4 | 57 | ?(+) | 53 | 4 | 1:10.26 | K H Ting (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | GENTLEMEN LEGACY(+) | --- | 6.7 | ?(+) | 61 | 6 | 2:00.96 | A S Cruz (+) | |
| 02 | 8 | LIVEANDLETLIVE(+) | NOSE | 4.3 | ?(+) | 59 | 4 | 2:00.96 | A S Cruz (+) | |
| 03 | 14 | ENTHRALLED(+) | 3/4 | 6.3 | ?(+) | 53 | 13 | 2:01.07 | J Size (+) | |
| 04 | 11 | FORTUNE BOY(+) | 1 | 19 | ?(+) | 57 | 14 | 2:01.11 | D A Hayes (+) | |
| 05 | 13 | AGENDA(+) | 2 | 20 | ?(+) | 53 | 5 | 2:01.26 | D J Hall (+) | |
| 06 | 10 | RELIABLE PROFIT(+) | 2 | 69 | ?(+) | 57 | 1 | 2:01.28 | C S Shum (+) | |
| 07 | 12 | THE AUSPICIOUS(+) | 2 | 11 | ?(+) | 56 | 9 | 2:01.28 | Y S Tsui (+) | |
| 08 | 5 | NOISY BOY(+) | 5-3/4 | 27 | ?(+) | 60 | 3 | 2:01.87 | C H Yip (+) | |
| 09 | 6 | BRAVEHEARTS(+) | 6-1/2 | 30 | ?(+) | 59 | 11 | 2:02.01 | M Newnham (+) | |
| 10 | 4 | PRESTIGE GOOD(+) | 7-1/4 | 8.0 | ?(+) | 61 | 7 | 2:02.13 | P F Yiu (+) | |
| 11 | 9 | EXCELLENCE VALUE(+) | 9-1/4 | 98 | ?(+) | 57 | 2 | 2:02.44 | W Y So (+) | |
| 12 | 3 | SERAPH GABRIEL(+) | 10-1/2 | 6.1 | ?(+) | 61 | 10 | 2:02.66 | D Eustace (+) | |
| 13 | 2 | LA CITY BLANCHE(+) | 15 | 93 | ?(+) | 61 | 8 | 2:03.38 | D J Whyte (+) | |
| 14 | 7 | LE ZONDA(+) | 23-3/4 | 10 | ?(+) | 59 | 12 | 2:04.77 | P C Ng (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | HOT DELIGHT(+) | --- | 1.2 | ?(+) | 54 | 6 | 1:09.04 | K W Lui (+) | |
| 02 | 9 | ARMOUR WAR EAGLE(+) | 2-3/4 | 10 | ?(+) | 53 | 3 | 1:09.47 | M Newnham (+) | |
| 03 | 5 | THRIVING BROTHERS(+) | 3-1/2 | 20 | ?(+) | 55 | 8 | 1:09.60 | C H Yip (+) | |
| 04 | 1 | HELENE SUPAFEELING(+) | 3-3/4 | 10 | ?(+) | 61 | 1 | 1:09.65 | D Eustace (+) | |
| 05 | 2 | GLOWING PRAISES(+) | 4 | 31 | ?(+) | 60 | 9 | 1:09.69 | C W Chang (+) | |
| 06 | 12 | GOLDENTRONICMIGHTY(+) | 4-1/4 | 60 | ?(+) | 53 | 10 | 1:09.73 | J Richards (+) | |
| 07 | 14 | JOKER ORBIT(+) | 4-1/2 | 194 | ?(+) | 52 | 4 | 1:09.75 | C S Shum (+) | |
| 08 | 3 | DARYL FLASH(+) | 5 | 162 | ?(+) | 58 | 11 | 1:09.82 | Y S Tsui (+) | |
| 09 | 7 | MOUNT EVEREST(+) | 5 | 16 | ?(+) | 54 | 2 | 1:09.83 | W Y So (+) | |
| SCR | 4 | RED MAESTRO(+) | --- | 0 | ?(+) | 55 | J Size (+) | |||
| 10 | 10 | FLYING FORTUNE(+) | 5 | 164 | ?(+) | 54 | 5 | 1:09.84 | W K Mo (+) | |
| 11 | 11 | KING OF FIGHTERS(+) | 6-1/2 | 28 | ?(+) | 53 | 12 | 1:10.09 | B Crawford (+) | |
| 12 | 8 | ORIGIN OF FORM(+) | 6-3/4 | 179 | ?(+) | 54 | 13 | 1:10.11 | F C Lor (+) | |
| 13 | 6 | CORNERSTONE(+) | 8-1/2 | 100 | ?(+) | 54 | 7 | 1:10.41 | C H Yip (+) |
| Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
