N°5 Solar River est taillé pour s'emparer facilement du commandement, et l'engagement de Nichola Yuen avec sa décharge de 10 livres laisse présager une tactique offensive du type « attrape-moi si tu peux ».
N°7 No Other Choice pourrait se rabattre depuis sa stalle 11 pour occuper une bonne place en portant des œillères pour la première fois, une tactique déjà entrevue lors d'un récent galop d'essai.
N°3 Always Fluke tourne autour du pot depuis sa redescente en Classe 5 et conserve une première chance.
N°1 Autumn Vibes a annoncé la couleur pour sa deuxième sortie sous la responsabilité de l'écurie de Brett Crawford en n'échouant que d'un rien pour la victoire.
N°14 Smart Trio n'affiche aucune forme d'un point de vue papier, mais ce n'est que sa deuxième tentative pour le compte de Danny Shum et son parcours s'annonce bien plus limpide que lors de ses débuts pour son écurie à Happy Valley. Sa stalle 2 et le choix d'Alexis Badel retiennent l'attention.
N°1 Sunny Q descend en Classe 5 pour la première fois face à une opposition à sa portée, même si sa stalle 12 constitue un handicap. La monte de Zac Purton suffit à le maintenir dans le coup.
N°12 Verbier bénéficiez de toutes les chances depuis sa stalle 1 et reste sur un probant second accessit sur ce tracé.
N°5 Runjeet a montré du mieux pour ses débuts sous la responsabilité de Douglas Whyte, échouant à moins d'une longueur pour le podium, et semble sur la bonne voie.
N°11 Ka Ying Radiance attendait impatiemment un meilleur numéro de corde et l'obtient aujourd'hui avec le 7, après s'être élancé des stalles 12 et 14 lors de ses deux sorties de la saison. Sa dernière tentative prouve qu'il est mûr pour s'imposer, ayant échoué d'une tête seulement pour la victoire après avoir été bloqué faute de place durant la majeure partie de la ligne droite.
N°10 Little Monster s'est imposé avec brio il y a deux courses en menant de bout en bout, mais il est mal parti en dernier lieu, subissant une bousculade avant de tirer et de voyager en dehors. Course à oublier ; sa stalle 3 devrait l'aider à renouer avec la chance.
N°3 Ghorgan échoue rarement loin des premiers et n'effectue que sa deuxième sortie en Classe 4, une catégorie où il est bien placé pour ouvrir son palmarès.
N°6 Genius Baby a fourni un bel effort final pour s'emparer de la cinquième place dans une course sans train en dernier lieu, et sa stalle 2 lui garantit un bon parcours.
N°1 Noisy Boy n'a plus passé le poteau en tête depuis 524 jours, mais il coche de nombreuses cases aujourd'hui à seulement six jours d'intervalle. Il descend en Classe 4 pour la première fois, hérite de la stalle 1 pour Nichola Yuen avec sa décharge de 10 livres, et une tactique bien plus offensive est à l'ordre du jour.
N°13 On The Lash était associé à cette jockette en dernier lieu, mais s'est retrouvé piégé en épaisseur depuis son numéro extérieur, endurant un parcours exécrable. La donne change aujourd'hui et, dans un lot qui manque de vitesse théorique, Lyle Hewitson devrait pouvoir trouver une position bien plus avantageuse.
N°4 Enthralled fait preuve d'une belle régularité sans parvenir à s'imposer cette saison et reste sur deux podiums consécutifs.
N°7 Super Goldendragon a trouvé son rythme de croisière, s'imposant à grosse cote il y a trois courses avant de prouver que ce succès ne devait rien au hasard en signant deux accessits par la suite.
N°5 Perfect Team trouve une tâche à sa portée depuis sa stalle 1 et revient sur sa distance de prédilection après deux tentatives sur 1 800 mètres. Sa première prestation en Classe 4 il y a trois courses, où il a bien fini pour s'emparer de la cinquième place, est la ligne à suivre.
N°2 Supreme Agility effectue son retour en Classe 4 après quelques sorties infructueuses en Classe 3 et se trouve mieux situé, d'autant que Zac Purton a été appelé en renfort. Le jockey champion le menait d'ailleurs à son unique succès de la saison jusqu'à présent.
N°4 Chill Kaka reste sur deux podiums consécutifs, le plus récent étant une troisième place sur 1 800 mètres, mais le retour sur 1 650 m servira ses intérêts et sa stalle 2 lui garantit toutes ses chances.
N°13 Conrad The Great a réalisé de bonnes valeurs sur la PSF et l'allongement de la distance arrive à point nommé. Il possède la vitesse nécessaire pour effacer sa stalle 11.
N°1 Yee Cheong Glory effectue son retour en Classe 4, une catégorie où il se montre toujours redoutable avec deux victoires et un premier accessit en cinq tentatives. Il devrait apprécier son numéro avantageux à la corde après s'être élancé en dehors lors de ses trois dernières sorties, tandis que Hugh Bowman se remet en selle, lui qui affiche 100 % de réussite avec ce cheval pour s'être imposé dans un lot similaire.
N°8 Ka Ying Resilience maps pour s'emparer facilement de la tête et sera difficile à rattraper pour sa rentrée, après de probants galops d'essai.
N°12 Glaciated n'a guère été gâté par la chance récemment. Il revient après un court repos, a bien travaillé et devrait bénéficier d'un parcours caché indispensable depuis sa stalle 1.
N°3 Elegant Life est en pleine possession de ses moyens et semble incontournable sur sa forme actuelle pour le compte du tandem Caspar Fownes / Joao Moreira.
N°1 Joyful Joy a fait forte impression lors de ses débuts, s'imposant en toute décontraction malgré le désamour des parieurs. Ce poulain de trois ans devra certes porter la lourde charge cette fois, mais sa stalle 1 devrait lui garantir un parcours économique et toutes ses chances.
N°6 Master Lucky devrait occuper une place de choix près des animateurs depuis sa stalle 4 dans une épreuve sans pression, détenant une belle carte à jouer pour signer un deuxième succès cette saison.
N°5 Gallant Design tourne autour du pot pour la victoire et semble proche de son jour, mais sa stalle 14 ne va pas faciliter sa tâche.
N°2 Lunar Dash s'est bien comporté pour sa rentrée sur 1 200 mètres, pour sa deuxième sortie sous la responsabilité de l'écurie de Brett Crawford, et l'allongement de la distance arrive à point nommé. Il attendra à l'arrière-garde depuis son numéro en dehors, ce qui reste sa principale interrogation.
N°2 Stellar Express semble de taille à s'emparer facilement du commandement, et le retour sur ce tracé est la clé de ses chances après quatre tentatives infructueuses sur 1 200 mètres et à Happy Valley.
N°4 Colourful King aura besoin de circonstances favorables au vu de son profil, mais il n'y a pas un monde entre lui et Stellar Express, tout dépendant de leur positionnement durant le parcours. Le choix d'Andrea Atzeni est intéressant compte tenu de ses lignes avec Stellar Express.
N°7 Magic Control a vu sa valeur handicap s'effondrer et possède les moyens de se réhabiliter, d'autant que le retour sur ce parcours plaide en sa faveur.
N°1 Beauty Waves s'est adjugé cette épreuve l'an passé et détient une chance théorique, mais c'est un cheval délicat à saisir et le marché sera le meilleur guide.
N°13 King Dance est resté transparent lors de sa dernière sortie pour ses débuts en Classe 3, sans excuse apparente. Renvoyé aux galops d'essai, il a séduit en s'imposant avec style dans son lot, tandis que le retour sur la PSF servira ses intérêts. Il mérite d'être racheté.
N°1 Talents Ambition hérite d'un excellent numéro à la corde mais devra absolument en tirer profit au vu de sa tactique attentiste habituelle. Il cherche toujours son premier succès de la saison mais a échoué de peu à plusieurs reprises.
N°3 Kaholo Angel s'aligne sur la PSF pour la première fois en compétition, mais la monte de Joao Moreira attire l'attention et les conditions de poids lui sont favorables.
N°8 Run Run Smart devrait s'emparer de la tête depuis sa stalle 1 sous la selle de Britney Wong et chèrement vendre sa peau.
N°6 Mr Incredible est un poulain de trois ans promis à un bel avenir après avoir remporté deux de ses trois sorties. C'est un test aujourd'hui pour sa promotion en Classe 3 avec une pénalisation de 11 livres, ce qui n'est jamais simple pour un jeune élément encore vert, mais sa stalle 2 lui garantit toutes ses chances de se mettre en évidence. Qu'il gagne ou qu'il perde, il faudra compter avec lui la saison prochaine.
N°1 Gustosisimo s'est retrouvé dans une course tactique en dernier lieu où les trois premiers ont contrôlé le tempo sans laisser de chances aux attentistes. Sa quatrième place comporte donc de réelles notes.
N°2 Happy Index revient à Sha Tin après deux sorties à Happy Valley où des stalles extérieures lui ont gâché la vie, sans pour autant démériter.
N°5 City Gold Banner n'a pas confirmé en quatre sorties depuis ses débuts fracassants sur 1 000 mètres, mais son récent galop d'essai s'est révélé des plus tranchants et il semble prêt à refaire parler de lui en compétition.
R3C1 : 1-3-7-5
R3C2 : 2-1-12-5
R3C3 : 6-11-1-10
R3C4 : 7-1-4-9
R3C5 : 4-2-8-1
R3C6 : 6-4-1-3
R3C7 : 5-6-10-12
R3C8 : 2-3-4-1
R3C9 : 9-1-13-6
R3C10 : 6-2-1-8
R3C11 : 6-7-4-2
R3C1 : 1-3-13-9
R3C2 : 3-1-12-2
R3C3 : 11-10-1-6
R3C4 : 4-14-2-1
R3C5 : 12-10-4-11
R3C6 : 3-10-1-4
R3C7 : 1-5-6-7
R3C8 : 2-3-1-8
R3C9 : 8-9-1-2
R3C10 : 6-1-8-2
R3C11 : 6-4-2-7
R3C1 : 1-3-5/9
R3C2 : 2-1,12-4
R3C3 : 11-10-8-1
R3C4 : 4/1-7-9
R3C5 : 4/5-1-2
R3C6 : 6-4-3,10
R3C7 : 1-6/3-5
R3C8 : 2-4-3/11
R3C9 : 1/6-7,8,13
R3C10 : 6/1-2/7
AQUAMAN a penché vers l'intérieur dans la ligne droite d'arrivée et s'est révélé difficile à solliciter jusqu'au bout.
DASH est mal parti. N'a pas pu être pleinement sollicité dans les dernières foulées faute de place.
CIRCUIT VICTORY : son jockey a rapporté que sa selle avait reculé au moment du départ, ce qui l'a handicapé pour le reste de l'épreuve. Il s'est retrouvé en épaisseur le nez au vent à partir des 600 mètres.
MULTIDUTCH a été bousculé aux 350 mètres. Son jockey a indiqué que ses consignes étaient de cacher le cheval, ce qui l'a contraint à attendre plus loin que prévu depuis sa stalle extérieure.
SONIC BOOM s'est déporté vers l'intérieur au départ et a été bousculé. A voyagé en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours.
NOBLE FANS : aux 300 mètres, son jockey a lâché sa rêne droite pendant quelques foulées.
SUNNY Q s'est déporté vers l'extérieur aux 400 mètres pour trouver l'ouverture, entrant en contact avec un rival, avant d'être brièvement bloqué faute de place.
BASIC INSTINCT a été bloqué faute de place dans le tournant final.
RUBY SAILING : sa jockey a indiqué qu'elle devait aller de l'avant, mais que son cheval n'a pas montré la vitesse nécessaire et n'a jamais été dans le bon rythme, ce qu'elle attribue à la piste « bonne à collante ». L'examen d'après-course a révélé que le cheval était cornard, un problème déjà signalé.
VON BAER a penché vers l'extérieur dans le tournant final. Son jockey a expliqué que son partenaire avait dû voyager en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours et qu'il n'avait pu, de ce fait, prolonger son effort dans la ligne droite. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
BINGO BABE : interrogé sur sa façon de solliciter son cheval jusqu'au bout, son jockey a expliqué que sous la pression dans la ligne droite, son partenaire avait tendance à pencher vers l'intérieur. Il a précisé qu'après les 50 mètres, il a voulu raccourcir ses rênes pour le contrôler mais qu'il a alors lâché sa rêne gauche, ce qui a déporté le cheval vers l'intérieur et l'a obligé à cesser de le monter pour récupérer ses rênes. L'action ayant pris du temps, il n'a pu solliciter pleinement sa monture pour finir. Le jockey a été rappelé à l'ordre.
PERIDOT a levé la tête au départ, se déséquilibrant et perdant du terrain. À l'approche des 900 mètres, il a été violemment repris. Son jockey a indiqué qu'après cet incident, son cheval n'avait pu refaire de terrain avant les 450 mètres. A été repris aux 200 mètres. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
ANODE a cédé dans la ligne droite d'arrivée, son jockey indiquant qu'il n'avait peut-être pas apprécié la piste « bonne à collante ». L'examen endoscopique a révélé une quantité substantielle de sang dans la trachée. Le cheval a depuis passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
GHORGAN a été repris à l'approche des 800 mètres alors qu'il se montrait allant, un comportement qu'il a conservé dans le parcours. A été brièvement bloqué faute de place aux 400 mètres.
IRON SECURITY a été bousculé après avoir parcouru une courte distance.
HAYDAY : son jockey a rapporté que son cheval n'avait pas apprécié la piste « bonne à ferme ».
KA YING RADIANCE a été repris au départ pour être placé à l'arrière-garde depuis sa stalle extérieure. A été bloqué faute de place entre les 400 mètres et les 250 mètres.
FALCON HUNTER a penché vers l'extérieur dans le tournant final. Son jockey a expliqué qu'avec les œillères pour la première fois, son partenaire s'était montré allant et n'avait pas, de ce fait, prolongé son effort pour finir. On a noté après la course qu'il avait perdu son fer postérieur gauche. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
GREEN ANGEL est mal parti, s'est déporté vers l'extérieur et s'est gravement déséquilibré en heurtant violemment un concurrent. S'est de nouveau déséquilibré à la sortie des 600 mètres alors qu'il était repris.
NOISY BOY a été bloqué faute de place entre les 450 mètres et les 250 mètres.
FAST SPEED : son jockey a déclaré que son cheval serait plus à son affaire sur une distance plus longue. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
SUPER GOLDENDRAGON a été repris à l'approche des 1 700 mètres alors qu'il se trouvait à l'étroit. Entre les 150 mètres et les 100 mètres, il a éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture alors qu'il tentait de progresser entre deux rivaux.
RELIABLE DAD est parti mollement. A été bloqué faute de place dans le tournant final, puis de nouveau dans les 100 derniers mètres alors qu'il se trouvait très près d'un concurrent.
ON THE LASH s'est déporté vers l'extérieur au départ et a été bousculé. Sa jockey a expliqué qu'elle devait aller de l'avant pour tenter de mener. Deux concurrents montrant plus de vitesse, elle a été débordée à l'approche des 1 400 mètres. Peu après, son cheval a fait des difficultés et levé la tête en voyageant en dehors le nez au vent. Interrogée sur l'opportunité de progresser pour s'emparer de la tête à l'approche des 1 200 mètres alors que le rythme s'était ralenti, la jockey a reconnu qu'avec le recul, elle avait commis une erreur de jugement en ne sollicitant pas son cheval à ce moment-là pour éviter de rendre du terrain. Les commissaires lui ont demandé de faire preuve de plus de discernement à l'avenir. L'entraîneur a confirmé les ordres, estimant que la jockey aurait dû laisser le cheval repartir après avoir été débordée. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
CHILL KAKA a été bousculé peu après le départ. Aux 250 mètres, son jockey a lâché sa cravache.
LESLIE est parti mollement. Son jockey a indiqué qu'après avoir attendu à l'arrière-garde, son cheval avait eu du mal à refaire du terrain pour finir. Le lendemain, il a été rapporté boiteux de plusieurs membres. Le cheval a depuis passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
KING OF SELECTION a voyagé en épaisseur le nez au vent au début avant de s'effondrer dans la ligne droite. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable. Terminant nettement déconnecté du peloton, sa performance a été jugée inacceptable. Il a depuis couru de manière satisfaisante lors d'un barrier trial et a passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
NIGHT PUROSANGUE : son jockey a rapporté que son cheval n'avait pas apprécié la piste PSF « collante à lente ». L'examen endoscopique a révélé une quantité substantielle de sang dans la trachée. Le cheval a depuis passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
BULL ATTITUDE : son jockey a indiqué qu'il devait aller de l'avant, l'entourage estimant qu'il n'y aurait pas de train. Le leader montrant plus de vitesse, il a galopé à son extérieur mais son partenaire a été incapable de répondre dans la ligne droite, d'autant que le début et le milieu de course se sont disputés sur un tempo supérieur au temps standard. Il estime que le cheval serait plus à son affaire avec un dos. L'entraîneur a confirmé les consignes. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
CONRAD THE GREAT : son jockey a expliqué que depuis sa stalle extérieure, il devait monter de manière patiente au début, d'autant que le cheval passait d'une distance de 1 200 à 1 650 mètres. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
SIGHT DREAMER a été bousculé peu après le départ, puis a de nouveau été contrarié par un contact après les 900 mètres. Son jockey a indiqué qu'après avoir bien répondu au début de la ligne droite, le cheval avait cédé à 150 mètres du but. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
AMAZING VICTORY : son jockey a déclaré que son cheval avait été contraint de voyager en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours avant de céder dans la ligne droite. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
GROUPER est parti mollement. Sa jockey a rapporté que son cheval avait penché vers l'extérieur dans le tournant après les 600 mètres, virant de ce fait très au large. Effectuant ses grands débuts à Happy Valley, le cheval s'est montré mal à l'aise sur ce tracé urbain. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
GLACIATED est parti mollement. Son jockey a indiqué que, selon lui, le cheval n'avait pas apprécié la piste « bonne à collante ». L'examen endoscopique a révélé une quantité substantielle de sang dans la trachée. Le cheval a depuis passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
SAME TO YOU est entré en contact avec un rival aux 50 mètres. A voyagé en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours.
THE CONCENTRATION a été contrarié à la sortie des 900 mètres lorsqu'il a été emmené vers l'extérieur. A voyagé en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours.
LUNAR DASH a été bousculé au départ. A été contrarié dans les dernières foulées lorsqu'il a été emmené vers l'extérieur. Son jockey a indiqué que depuis sa stalle extérieure, il devait monter de manière patiente, comme lors de ses deux récents barrier trials.
HAROLD WIN a trébuché au départ. A éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture sur une courte distance après les 400 mètres.
WORD OF KINDNESS n'a pu être sollicité dans les 50 derniers mètres, se retrouvant bloqué. Interrogé, son jockey a expliqué que le cheval avait penché vers l'intérieur au départ, touchant un concurrent. Peu après, ce dernier s'est déporté vers l'extérieur et a trébuché. Il a ajouté que dans la ligne droite, le cheval s'était montré allant et avait refusé de se poser.
STAR SATYR a été repris aux 1 200 mètres. Son jockey a indiqué qu'en conséquence, son partenaire s'était retrouvé plus loin que prévu et avait été incapable de refaire du terrain pour finir. A été bousculé aux 700 mètres. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
TURBO JEFFERIES est parti mollement puis a été serré. S'est montré allant dans la partie médiane du parcours. A fait un faux pas aux 800 mètres alors qu'il était repris. A éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture entre les 500 mètres et les 250 mètres.
VIEW ALL THINGS a été bousculé au niveau des quarts arrière peu après le départ et s'est déséquilibré. Son jockey estime que le cheval serait plus à son affaire sur plus long. L'examen d'après-course a confirmé qu'il était cornard, un problème déjà signalé.
LUCK IS BACK s'est montré allant sur une certaine distance aux 1 100 mètres alors qu'il changeait de ligne vers l'intérieur pour obtenir un dos. Son jockey a indiqué qu'il devait s'installer là où le cheval était à son aise. Bien parti, son partenaire a pu occuper une place de choix près des animateurs. L'entraîneur a confirmé les ordres.
BEAUTY WAVES : son jockey a indiqué qu'il s'attendait à mener, mais que son cheval n'avait pas montré la vitesse nécessaire au début. Il a ajouté que son partenaire avait été incapable de prolonger son effort pour finir. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révelé de notable.
STELLAR EXPRESS a été bousculé au départ. On a noté après la course qu'il avait perdu son fer postérieur droit.
COLOURFUL KING a été repris au départ pour être placé à l'arrière-garde depuis sa stalle extérieure. Son jockey a indiqué qu'après avoir attendu, son cheval avait bien répondu au début de la ligne droite avant de seulement mollement prolonger son action dans les 200 derniers mètres. L'entraîneur a précisé qu'avec un tempo initial supérieur au temps standard, il était difficile de refaire du terrain sous la lourde charge de 134 livres. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
INVINCIBLE SAGE s'est déporté vers l'intérieur aux 1 100 mètres et est entré en contact avec un concurrent. Son jockey a indiqué qu'il devait aller de l'avant, des ordres facilités par le bon départ de sa monture. L'entraîneur a confirmé, précisant qu'il avait donné ces consignes estimant qu'il n'y avait pas de train à son intérieur. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
BRAVE STAR est parti mollement. Son jockey estime que son partenaire serait plus performant sur une distance plus longue. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
ROMANTIC SON s'est montré allant à l'approche des 800 mètres alors qu'il tentait de trouver un dos. A éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture entre les 400 mètres et les 300 mètres.
SUPERB CAPITALIST a été bousculé au départ. Interrogé sur ce net regain de forme, l'entraîneur a expliqué que le cheval avait profité du tracé des 1 000 mètres de Happy Valley, un parcours où il s'était déjà illustré par le passé.
GLOWING PRAISES est parti mollement. A éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture entre les 350 mètres et les 250 mètres.
TALENTS AMBITION a été bousculé à l'approche des 400 mètres, puis de nouveau peu après.
LO RIDER est parti mollement. Son jockey a déclaré que le cheval s'était montré beaucoup trop allant durant toute l'épreuve et qu'il avait par conséquent manqué de punch pour finir. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable. Terminant nettement déconnecté du peloton, sa performance a été jugée inacceptable. Il a depuis couru de manière satisfaisante lors d'un barrier trial et a passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
GLITTERING LEGEND a été bloqué faute de place entre les 350 mètres et les 250 mètres.
MUST GO a voyagé en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours.
NEZHA se s'est retrouvé en position délicate sur les talons d'un rival aux 300 mètres alors qu'il tentait de s'infiltrer à son intérieur.
ALL ROUND WINNER s'est déporté vers l'extérieur peu après le départ et a été bousculé. Son jockey a expliqué que bien qu'il voulût se placer plus près, il avait dû solliciter son cheval au début pour venir à l'extérieur de l'animateur afin d'éviter de voyager en épaisseur, ce qui l'a laissé sans ressources pour finir. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
KING DANCE a été bousculé au départ. Son jockey a indiqué qu'il avait dû solliciter son cheval durant tout le parcours pour maintenir sa position à l'arrière-garde, et que ce dernier n'avait pas répondu pour finir. L'entraîneur a précisé qu'avec un tempo initial supérieur au temps standard, le cheval n'avait jamais pu voyager à sa main, ajoutant qu'il était difficile de refaire du terrain dans ces conditions pour ses débuts en Classe 3. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable. Sa performance en qualité de récent lauréat a été jugée décevante. Il a depuis couru de manière satisfaisante lors d'un barrier trial et a passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
DRAGON AIR FORCE a levé la tête au passage des 1 100 mètres lorsqu'un concurrent s'est rabattu devant lui. Aux 900 mètres, il a été contrarié lorsqu'il a été emmené vers l'extérieur. Il a penché en dehors sous la pression dans la ligne droite. A voyagé en épaisseur le nez au vent pendant la majeure partie du parcours.
HAPPY INDEX : son jockey a indiqué qu'il devait aller de l'avant, mais qu'après avoir été bousculé au départ, son cheval n'avait pas montré la vitesse nécessaire pour occuper une position avancée.
CHATEAUNEUF : son jockey n'a pu fournir d'explication pour justifier cette performance. L'examen d'après-course a révélé qu'il était cornard, un problème déjà signalé.
THUNDER KIT est parti mollement. L'examen vétérinaire d'après-course n'a rien révélé de notable.
THOUSAND SPIRIT a été bousculé au départ. Aux 350 mètres, il s'est déporté vers l'extérieur pour s'écarter d'un concurrent et est entré en contact avec un autre rival.
DOUBLE MONEY est parti mollement puis a été serré. L'examen endoscopique a révélé une quantité substantielle de sang dans la trachée. Le cheval a depuis passé avec succès un examen vétérinaire officiel.
SUGAR SUGAR n'a pu être sollicité dans les 100 derniers mètres alors qu'il était à l'étroit.
KING MILES est parti mollement. A éprouvé des difficultés à trouver l'ouverture entre les 400 mètres et les 300 mètres.
| Course | Cheval | Examen | Détails Vétérinaires | Aptitude |
|---|---|---|---|---|
| 3 | N°2 Anode | 17/05/2026 | Présence importante de sang dans la trachée décelée lors de l'examen endoscopique d'après-course. | 08/06/2026 |
| 5 | N°7 Leslie | 20/04/2026 | Boiterie de plusieurs membres constatée le lendemain de la course. | 02/06/2026 |
| 5 | N°9 King Of Selection | 29/04/2026 | Performance inacceptable. | 16/06/2026 |
| 5 | N°10 Night Purosangue | 07/06/2026 | Présence importante de sang dans la trachée décelée lors de l'examen endoscopique d'après-course. | 22/06/2026 |
| 6 | N°8 Ka Ying Resilience | 06/02/2026 | Blessure osseuse au bassin droit. | 26/05/2026 |
| 6 | N°12 Glaciated | 29/04/2026 | Présence importante de sang dans la trachée décelée lors de l'examen endoscopique d'après-course. | 21/05/2026 |
| 9 | N°4 Lo Rider | 24/05/2026 | Performance inacceptable. | 16/06/2026 |
| 9 | N°9 Nezha | 27/05/2026 | Boiterie de l'antérieur gauche. | 16/06/2026 |
| 9 | N°13 King Dance | 31/05/2026 | Performance décevante. | 18/06/2026 |
| 10 | N°10 Double Money | 22/04/2026 | Présence importante de sang dans la trachée décelée lors de l'examen endoscopique d'après-course. | 07/05/2026 |
| 11 | N°8 Windlord | 31/05/2026 | Le jockey, préoccupé par les allures de sa monture en course, l'a ménagé dans la ligne d'arrivée. | 09/06/2026 |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
