R2C1 (6h45) - BUFFALO HILL HANDICAP (Classe 5, 1 800 m, 96 000 €)
N°8 All Are Mine bénéficie enfin d'un tirage clément avec la corde 4 pour la première fois de la saison depuis qu'il a rejoint l'écurie de Brett Crawford. Ce cheval semble en mesure de faire mieux après sa proche troisième place la dernière fois, Zac Purton lui restant associé.
N°6 On The Lash retrouve un tracé et une distance qu'il affectionne après sa treizième place excusable lors de sa dernière sortie, où il a voyagé en épaisseur. Son numéro 3 dans les cordes devrait lui permettre de mener confortablement avec la décharge de Nichola Yuen.
N°4 Special Hedge coche de nombreuses cases avec sa descente de catégorie, lui qui compte une victoire en deux tentatives en Classe 5. Sa corde 2 lui garantit un parcours sur mesure sur un tracé où il s'est imposé deux fois en six essais.
N°5 Family Fortune aura besoin de chance avec son numéro tout en dehors, mais sa forme récente, marquée par une victoire et une troisième place sur cette distance, oblige à le suivre.
N°14 Lahore effectue sa rentrée après avoir saigné et a travaillé deux fois au trial de manière discrète mais encourageante. Zac Purton remonte en selle avec la corde 9 et ce cheval devrait bénéficier d'un bon parcours dans ce lot particulièrement compétitif.
N°1 Run Run Sunrise est bien placé sur l'échelle des poids avec la décharge de Nichola Yuen. Ce poulain de 3 ans n'a manqué le podium qu'une seule fois en cinq sorties et devrait de nouveau jouer un rôle actif à l'arrivée.
N°10 Bustling City court de façon rapprochée après sa troisième place ici même, une configuration qui réussit généralement aux pensionnaires de David Hayes. Il a hérité d'un numéro idéal avec la corde 13 pour ce parcours en ligne droite.
N°3 Cloud Nine a dû s'employer pour prendre la tête depuis la corde 12 sur les 1 200 m de la PSF la dernière fois et a marqué le pas pour finir quatrième. Il bénéficie d'un engagement plus favorable avec la corde 10 aujourd'hui.
N°11 Double Bingo devrait bénéficier d'un parcours sur mesure avec un train probablement soutenu par les deux animateurs montés par des apprentis. Ce cheval court de manière rapprochée après sa sortie de mercredi soir où il n'a pas eu le meilleur des parcours. Sa forme est excellente depuis son arrivée chez Ricky Yiu et il tourne autour du pot.
N°1 Always Fluke est bien mieux loti avec la corde 4 aujourd'hui que lors de sa dernière sortie avec le 12, où il a voyagé en épaisseur durant toute l'épreuve.
N°5 No Other Choice est généralement plus performant sur le dirt, mais avec la corde 1, ses chances semblent sérieuses sous la selle de Joao Moreira.
N°2 Ruby Sailing devrait aller de l'avant avec Britney Wong depuis la corde 7 et pourrait bien se défendre pour son retour en Classe 5, fort d'une belle victoire en trial.
N°1 Papaya Brose effectue sa rentrée et a bien couru en barrier trial. Il a montré des moyens lors de ses deux premières sorties, s'imposant pour ses débuts sur 1 200 m avant de finir courageusement troisième sur 1 400 m. Il semble prêt à renouer avec le succès.
N°4 Navas G a signé des débuts prometteurs en terminant troisième sur ce tracé et ne peut que progresser sur cette expérience.
N°10 Better And Better a confirmé son succès initial par une excellente deuxième place, finissant en trombe après s'être retrouvé trop loin avec la corde 8.
N°8 Mighty Fighter devrait bénéficier d'un bon parcours avec la corde 3 pour sa troisième sortie. Sa récente cinquième place à Happy Valley, malgré le 11 à la corde, montre qu'il est sur la montante.
N°7 Superb Spirit a hérité d'un bien meilleur tirage avec la corde 4 aujourd'hui. Quatrième pour ses débuts malgré le 10, il a depuis gagné son trial avec aisance et s'annonce redoutable pour sa deuxième sortie.
N°3 Lucrative Eight s'est placé lors de ses deux tentatives et fait preuve de sérieux. Son numéro de corde lui garantit un bon parcours juste avec un train sélectif.
N°1 Anode s'est montré décevant mais redescend en Classe 4 pour la première fois. Avec la corde 1 et un trial encourageant, il mérite crédit.
N°5 Incredible Moment s'est imposé grâce à une monte inspirée la dernière fois. Bien que le scénario de course soit différent aujourd'hui, sa vitesse initiale devrait lui permettre de jouer les premiers rôles.
N°10 Thunder Kit a montré sa forme la dernière fois en finissant fort au deuxième rang derrière Geneva, une ligne de référence ici. En progrès, il semble sur la bonne voie.
N°1 Savvy Brilliant sort de la même épreuve où, malgré l'abandon des parieurs, il a surpassé les attentes avec une septième place prometteuse, n'ayant jamais eu ses aises pour finir.
N°2 Celestial Hero a voyagé en épaisseur dans la course de référence mais n'a pas démérité au sixième rang. Sa situation devrait s'améliorer aujourd'hui avec la corde 3.
N°3 Lifeline Express cherche toujours son jour cette saison, mais ses récentes prestations indiquent qu'il est proche d'un succès. Sa corde 2 lui offre un parcours idéal.
N°2 Forza Toro a réalisé une performance exceptionnelle pour s'emparer du premier accessit la dernière fois, après avoir manqué son départ et concédé plus de huit longueurs. S'il s'élance correctement, il est prêt à briser la glace.
N°1 Run Run Smart devrait bien se défendre avec la décharge de Nichola Yuen dans un lot qui manque de vitesse au début. Son succès en trial entre ses deux courses plaide en sa faveur.
N°12 Ninja Derby a beaucoup progressé depuis qu'il a rejoint l'écurie de Brett Crawford, comptant deux succès en cinq sorties. Bien que la Classe 4 soit un test, sa corde 2 et son petit poids lui donnent une chance sérieuse.
N°4 Solid Car a bien conclu pour ses débuts sur 1 200 m (troisième) et semble sur le chemin d'une victoire.
N°5 Absolute Honour est une réussite pour Frankie Lor depuis son changement d'écurie, mais il s'essaye sur 1 800 m aujourd'hui. Associé à Zac Purton, il reste bien placé sur l'échelle des poids.
N°8 Grand Turbo a signé sa meilleure performance la dernière fois en finissant en trombe au quatrième rang à une cote spéculative. Sa corde 1 lui garantit un bon parcours pour confirmer cet effort.
N°4 Vermilion Tempest approche d'un succès, comme l'indique sa récente deuxième place après avoir été rejoint sur le fil. Le retour de Joao Moreira est un atout.
N°1 Packing Fighter aura besoin de chance avec le 14, mais ses débuts en Classe 4 sont un point positif pour ce sujet de 4 ans en progrès, d'autant que son trial était prometteur.
N°4 Strathpeffer hérite d'un numéro en dehors pour la quatrième fois consécutive, mais le manque de vitesse de ce lot devrait permettre à Ethan Brown de s'emparer facilement des commandes pour contrôler le tempo.
N°11 Ace s'est imposé avec style pour ses débuts chez Mark Newnham avant de confirmer par une quatrième place courageuse malgré le 13. Mieux loti au tirage, il devrait retrouver le podium.
N°7 Proud Box a gagné avec autorité par trois longueurs la dernière fois en menant de bout en bout.
N°14 Silver Up est un transfert intriguant chez Brett Crawford. Bien placé au poids et performant en trial, il bénéficie d'un engagement favorable avec la corde 4.
N°6 The Unique Star n'a pas été gâté par le tirage sur 1 200 m récemment. Le passage sur 1 400 m est une nouveauté, mais son récent succès en trial laisse présager une grande performance.
N°5 Endeared est plus percutant en Classe 4 qu'en Classe 3, mais sa régularité est exemplaire comme en témoignent ses trois places consécutives à ce niveau.
N°8 Chill Easy reste sur sa meilleure tentative (troisième) et semble progresser. Il devrait pouvoir se placer près de la tête dans une course sans grande pression.
N°13 Exceed The Limit doit être racheté après son échec sur piste détrempée. Auparavant, il avait bien conclu depuis un mauvais numéro derrière Sky Jewellery.
N°4 Uranus Star a dû s'employer lors de ses dernières sorties en raison de numéros en dehors. Bien parti avec la corde 4 et bénéficiant de la décharge de Nichola Yuen, il sera difficile à déloger.
N°14 Tin Fook a mené sur la PSF pour ses débuts chez Ricky Yiu (troisième). Une tactique identique sur le gazon de Sha Tin devrait servir ses intérêts.
N°1 Everyone’s Star n'a pu menacer Sky Jewellery la dernière fois, mais son premier accessit est une ligne solide pour ce lot.
N°2 Aerovolanic a connu un parcours malheureux récemment. Il faut oublier cette performance et se fier à ses succès précédents.
R2C1 : 11-6-4-5
R2C2 : 2-10-3-1
R2C3 : 6-7-9-4
R2C4 : 1-8-5-9
R2C5 : 6-3-7-4
R2C6 : 1-10-7-4
R2C7 : 2-3-4-1
R2C8 : 5-4-1-10
R2C9 : 11-7-10-12
R2C10 : 8-5-3-10
R2C11 : 1-4-7-8
R2C1 : 5-3-6-9
R2C2 : 3-10-1-8
R2C3 : 3-9-1-4
R2C4 : 1-10-4-8
R2C5 : 3-1-5-6
R2C6 : 10-2-3-7
R2C7 : 2-4-1-3
R2C8 : 14-5-4-10
R2C9 : 7-11-4-12
R2C10 : 5-8-11-4
R2C11 : 7-1-8-2
À venir...
HAILTOTHEVICTORS a été gêné peu après le départ alors qu’il avait manqué de place.
KOLACHI a manqué de place au départ. Il s'est montré allant et a dû être repris sur une certaine distance aux 1 200 m. L’examen vétérinaire d’après-course n’a rien révélé de notable.
MATSU VICTOR s'est montré allant alors que le train n’était pas soutenu.
SPECIAL HEDGE est parti mollement puis a été déséquilibré suite à un contact.
FAMILY FORTUNE, malgré son numéro en dehors, a été repris pour se placer à l'arrière-garde. Il a été bousculé aux 500 m et emmené vers l'extérieur.
ON THE LASH a commencé à progresser le nez au vent dès les 900 m et a continué de voyager très en dehors et sans couverture pour le reste du parcours. Son jockey a rapporté que ses instructions étaient de prendre la tête, mais qu’il n’avait pu le faire depuis sa stalle en dehors. L’examen vétérinaire d’après-course n’a rien révélé de notable.
SUPER HONG KONG a été repris aux 1 200 m. Il n'a pas eu le passage entre les 400 m et les 300 m.
ALL ARE MINE est entré en contact avec un rival aux 700 m.
PERFECT PAIRING a été bousculé peu après le départ et a été déséquilibré. Aux 250 m, il a été décalé pour poursuivre son effort et a eu un léger contact avec un concurrent.
ROSEWOOD FLEETFOOT s'est retrouvé à l'étroit aux 100 m. Son jockey a déclaré qu'il devait être devant mais que, malgré ses sollicitations initiales, il n'avait pu occuper une position plus avancée. L’examen vétérinaire d’après-course n’a rien révélé de notable.
SMART BEAUTY a été gêné aux 1 500 m.
RUN YES RUN a été bloqué aux 400 m. Il a eu du mal à trouver l'ouverture dans les derniers mètres alors qu'il progressait derrière un rival. Son jockey a précisé qu'il devait être près de la tête mais que, suite à un départ seulement moyen et un manque de vitesse, ce cheval s'était retrouvé plus loin que prévu.
GOLD TACK a été retiré la veille de la course sur décision des commissaires et avis vétérinaire (boiterie de l'antérieur gauche).
CHATEAU LE PECHE a voyagé en épaisseur le nez au vent durant la majeure partie de la course. L’examen vétérinaire d’après-course n’a rien révélé de notable.
HAPPY BUDDIES a heurté une lice au départ ; examiné par le vétérinaire, il a été déclaré apte à courir. Son jockey a déclaré qu'il devait aller devant mais avec un dos si possible. Piégé en dehors, il a été contraint de poursuivre son effort pour galoper à l'extérieur de l'animateur.
PERFECTO MOMENTS s'est retrouvé à voyager en épaisseur le nez au vent dès les 700 m.
RUN RUN SUNRISE est parti maladroitement.
MABUBU : son jockey n'a pu expliquer cette contre-performance décevante. Son entraîneur a indiqué que le cheval lui avait donné satisfaction avant la course mais qu'il avait décidé de lui accorder un break. Ayant terminé loin du compte, sa prestation a été jugée inacceptable. Il a depuis passé un trial et un examen vétérinaire officiel.
CLOUD NINE a perdu son fer antérieur gauche durant l'épreuve.
DAY DAY VICTORY est entré en contact avec un rival au départ, s'est déporté et a bousculé un autre concurrent. Dans les derniers mètres, il n'a pu être totalement sollicité car il galopait trop près d'un rival.
FLOWING a glissé en quittant le rond de présentation. Retiré sur avis vétérinaire, il a depuis passé un test au rond de présentation et un examen vétérinaire officiel.
RUBY THRIVE est entré en contact avec le côté droit de sa stalle au départ. Pour ses débuts, ce cheval s'est montré peu maniable durant toute l'épreuve ; aux 900 m, il a été déséquilibré et a été ralenti alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un rival. Prestation jugée inacceptable.
PRECISION MIND a été bousculé au départ.
ZOUPER FELLOW a été bousculé peu après le départ. Aux 150 m, il a dû être repris. Son jockey a déclaré que ce cheval n'avait pas apprécié d'être mis sous pression en tête au début et qu'il avait rendu les armes dans la ligne droite. L’examen vétérinaire d’après-course n’a rien révélé de notable.
LAHORE a saigné des deux naseaux après la course.
STORM MIRROR est parti maladroitement et a perdu du terrain. Aux 850 m, il a été repris alors qu'il était serré, puis de nouveau gêné faute de place aux 800 m. Entre les 800 m et les 600 m, il a galopé à l'étroit et n'a jamais pu trouver l'ouverture pour le reste du parcours.
HAPPY UNITED a été bousculé au départ. Aux 150 m, il a été décalé pour trouver le passage et a tenté de s'infiltrer dans un trou de souris. Il a été sévèrement ralenti alors que l'ouverture se refermait.
ALWAYS FLUKE n'a pas eu le passage au départ. Son jockey a déclaré qu'après un bon départ, il avait tenté de déborder ses rivaux à son intérieur mais que, l'un d'eux ayant gardé sa position, ce cheval avait été contraint de voyager très en dehors et le nez au vent. Il n'a plus répondu dans la ligne droite.
RUBY SAILING : son jockey a déclaré qu'après avoir mené, son cheval avait cédé dans la ligne droite et qu'il avait fait un bruit respiratoire. Le vétérinaire a confirmé que le cheval était « cornard ».
ENJOY GOLF a été repris aux 800 m faute de place.
NO OTHER CHOICE s'est déporté vers l'intérieur aux 700 m et a heurté un rival. Son jockey a rapporté que son cheval n'avait jamais été dans le coup et qu'il avait dû le solliciter constamment pour garder sa place, sans succès dans la ligne droite. L'entraîneur envisage d'allonger la distance.
BLUE BARON n'a pu être sollicité dans les derniers mètres alors qu'il galopait à l'étroit.
DASH s'est déporté vers l'intérieur peu après le départ et a été bousculé. Aux 1 100 m, il s'est montré allant et a été repris. Son jockey estime que ce cheval ne tient pas les 1 400 m.
HAPPY BOYS a été repris aux 300 m et décalé pour obtenir le passage.
DOUBLE BINGO est parti mollement puis a été repris faute de place. Aux 1 500 m, il a été ralenti alors qu'il était momentanément à l'étroit. Aux 400 m, il est entré en contact avec un rival. Son jockey a précisé que ce cheval s'était retrouvé plus loin que prévu et qu'il n'avait pas répondu à ses sollicitations lors de l'accélération aux 800 m.
TURF PHOENIX s'est déporté vers l'extérieur au départ et a été bousculé. Aux 600 m, il a heurté un rival alors qu'il était à l'étroit.
WINNING DIAMOND a été bousculé au départ. Malgré sa stalle en dehors, il a été repris pour figurer à l'arrière. Il a été bousculé aux 900 m, puis de nouveau aux 200 m après s'être déporté. Il a galopé à l'étroit aux 100 m.
PAPAYA BROSE est parti mollement puis a été bousculé peu après le départ. Aux 400 m, il n'a pas eu le passage a heurté un concurrent en se décalant.
MASSIVE REWARD, pour ses débuts, s'est montré trop allant et n'a pas apprécié de galoper au milieu des autres chevaux.
NAVAS G : interrogée sur sa monte au début de la ligne droite, sa partenaire a déclaré qu'elle s'était décalée vers l'extérieur dans le dernier tournant mais que le cheval, pour ses débuts, s'était déporté plus que prévu, laissant l'ouverture à un rival à son intérieur aux 400 m.
LIGHTNESS OF BEING s'est déporté vers l'extérieur aux 800 m alors qu'il était repris.
MIGHTY FIGHTER a été bousculé aux 400 m. Il a voyagé en épaisseur le nez au vent durant presque toute la course.
AMO ERGO SUM présentait des traces de sang à la bouche au départ ; examiné par le vétérinaire, il a été déclaré apte à courir. Il est parti mollement.
BETTER AND BETTER est parti mollement puis a manqué de place.
LITTLE MONSTER est parti mollement. Il a levé la tête aux 900 m alors qu'il était repris.
VIVA BOSS, depuis sa stalle tout en dehors, a été repris pour se placer à l'arrière-garde.
ANODE a voyagé en épaisseur le nez au vent durant la majeure partie de l'épreuve.
ISLAND BUDDY a effleuré une lice en entrant sur la piste ; examiné au départ, il a pu courir. Son jockey a déclaré que ce cheval n'avait pas eu assez de vitesse pour occuper une meilleure place et qu'il s'était retrouvé en épaisseur sans couverture.
LUCRATIVE EIGHT présentait une petite plaie au membre postérieur droit après la course.
GOLDENTRONICMIGHTY, en quittant les 800 m, a été repris faute de place.
INCREDIBLE MOMENT, sous la pression dans la ligne droite, a penché vers l'extérieur et a fini en dehors.
SUPERB SPIRIT est parti mollement.
CASA BUDDY a été percuté au départ. Il n'a pas eu le passage aux 800 m.
TURBO JEFFERIES est parti mollement et a manqué de place peu après le départ. Repris en quittant les 1 100 m. Pour ses débuts à Happy Valley, ce cheval s'est montré trop allant durant toute la course. L'examen endoscopique a révélé une quantité importante de sang dans la trachée.
SYNERGY EXPRESS est parti mollement. Il s'est montré allant au début et a été repris aux 900 m, puis de nouveau aux 250 m, faute de place.
HONORARY s'est brusquement déporté vers l'extérieur au départ et a heurté un rival.
SAVVY BRILLIANT, alors qu'il se montrait allant aux 450 m, a progressé à l'intérieur d'un rival et a dû être repris. Il n'a pas eu le passage durant les 400 derniers mètres et a été ralenti aux 150 m.
CELESTIAL HERO a voyagé en épaisseur le nez au vent durant la majeure partie de la course.
LIFELINE EXPRESS n'a pas eu le passage entre les 250 m et les 150 m.
BIENVENUE : son jockey a déclaré qu'après avoir occupé une position de tête, ce cheval avait nettement faibli pour finir. L'examen endoscopique a révélé une quantité importante de sang dans la trachée.
PEGAS est parti mollement. Peu après le départ, il a été déséquilibré suite à un contact.
MASTER CHAMPION a voyagé en épaisseur le nez au vent durant la majeure partie de l'épreuve.
THUNDER KIT est parti mollement puis a été ralenti peu après le départ faute de place. En quittant les 200 m, il a été décalé pour poursuivre son effort et a heurté un concurrent.
CHICKEN DINNER est parti maladroitement. Depuis sa stalle en dehors, il a été repris pour se placer à l'arrière.
HIGH PRAISE a voyagé très en dehors et sans couverture durant la majeure partie de l'épreuve.
MOUNT EVEREST : son jockey a rapporté qu'il avait eu du mal à trouver l'ouverture dans les 100 derniers mètres en tentant de s'infiltrer dans un passage étroit.
FORZA TORO est resté figé à l'ouverture des stalles et est parti très lentement.
SOLID CAR est parti lentement. Il n'a pas eu le passage aux 400 m. Aux 300 m, il a eu du mal à trouver le passage alors qu'il était décalé.
NEXT FORTUNE a été déséquilibré peu après le départ alors qu'il galopait à l'étroit. Il a voyagé en épaisseur le nez au vent durant presque toute la course.
SUPERB BOY est parti maladroitement et a perdu du terrain. Peu après le départ, il est entré en contact avec un rival.
SEA DIAMOND est parti mollement.
KING GLORIOSO a été momentanément serré aux 900 m. Son jockey n'a pu expliquer cette contre-performance.
DUKE OF ORANGE est parti maladroitement. Depuis sa stalle tout en dehors, il a été repris pour figurer à l'arrière.
MULTISUPERSTAR a été bousculé peu après le départ. Il a penché vers la corde dans la ligne droite.
NINJA DERBY : son jockey estime que ce cheval n'a pas apprécié la montée en Classe 4.
SUPER MASTERMIND a eu du mal à trouver l'ouverture sur une certaine distance aux 100 m.
NYX GLUCK a penché vers l'extérieur dans les 200 derniers mètres, obligeant son jockey à cesser de le monter pour le redresser après les 50 m.
PACKING FIGHTER, alors qu'il se montrait allant aux 1 500 m, a progressé à l'intérieur d'un rival avant d'être repris peu après. Toujours allant, il a été laissé libre de progresser aux 1 000 m.
CHARITY GAIN : son jockey a déclaré que son cheval s'était retrouvé plus près que prévu après un bon départ. Il a ajouté que ce cheval n'avait pas répondu dans la ligne droite.
FLUORESCENCE est parti lentement puis a manqué de place.
VERMILION TEMPEST : son jockey devait se placer au milieu du peloton, mais ce cheval est parti plus vite que prévu et s'est retrouvé légèrement plus près.
STATE SECURITY a été bousculé peu après le départ, puis repris peu après faute de place.
SUPER GOLDENDRAGON a été repris après les 2 000 m. Toujours allant, il a progressé à l'extérieur d'un rival aux 700 m et a galopé à l'étroit, heurtant un concurrent à plusieurs reprises. L'entraîneur explique ces progrès par l'allongement de la distance et la piste souple.
GRAND TURBO est parti mollement. Depuis sa stalle tout en dehors, il a été repris pour se placer à l'arrière.
STAR ELEGANCE est parti mollement. Peu après les 1 400 m, il a été repris faute de place. En quittant les 600 m, il a penché vers la corde en s'écartant d'un rival et a heurté la lice.
STAR BROSE s'est montré allant au début et au milieu de parcours. Aux 600 m, il a perdu du terrain en étant ralenti, s'est déporté et a heurté un concurrent. Il n'a pas eu le passage entre les 300 m et les 200 m.
KYRUS TREASURE a été bousculé au départ.
ROMANTIC FANTASY est parti mollement. Aux 600 m, il est entré en contact avec un rival à plusieurs reprises. Son jockey a précisé qu'il devait être bien placé mais que, faute de vitesse, il avait choisi de se ranger derrière les autres dans le premier tournant.
MASSIVE GLORY a été déséquilibré aux 250 m suite à un contact. Il a voyagé en épaisseur le nez au vent durant presque toute la course.
SERANGOON a été bousculé aux 600 m. Son jockey a déclaré que ce cheval n'avait pas apprécié la piste souple.
GRATIFIDE n'a pas eu le passage peu après le départ. Il s'est montré allant au début et a été repris aux 1 100 m.
BUCEPHALAS : sa partenaire a déclaré qu'en sollicitant ce cheval peu après le départ, celui-ci avait tenté de faire des bonds et avait été déséquilibré.
JOLTIN s'est déporté vers l'intérieur au départ et a été bousculé. Ayant terminé très loin des autres, sa prestation a été jugée inacceptable.
STRATHPEFFER, malgré ses sollicitations initiales, n'a pu occuper une position avancée. Son jockey estime que ce cheval était « émoussé ».
MEANINGFUL DRAGON était boiteux de l'antérieur droit après la course.
PRESTIGE RICKY, alors qu'il se montrait allant aux 900 m, a été repris sur une certaine distance pour éviter un rival. Il n'a pas eu le passage entre les 450 m et les 300 m.
PRESTIGE SUPERIOR a été bousculé au départ. Aux 500 m, il a été gêné après avoir perdu son passage. Son jockey devait être plus près que d'habitude en raison de l'allongement de la distance.
ACE a été bousculé aux 600 m. Les commissaires ont étudié une réclamation pour une gêne dans les derniers mètres. Compte tenu de l'écart à l'arrivée (1 longueur un quart), la réclamation a été rejetée.
STAR FIGURE est parti mollement. Aux 50 m, il a été déséquilibré suite à un choc sur l'arrière-main.
QUICK CONTRIBUTION a été percuté au départ puis a manqué de place peu après.
FLASH STAR a été gêné après une courte distance en étant emmené vers l'extérieur. Il a penché vers la corde dans la ligne droite.
MAKE YOU SMILE a été bousculé au départ. Depuis sa stalle tout en dehors, il a été repris pour se placer à l'arrière-garde.
WINDLORD a été bousculé au départ.
MR ENERGIA est parti mollement. Depuis sa stalle en dehors, il a été repris pour figurer à l'arrière.
ENDEARED a été bousculé aux 1 500 m faute de place. Aux 1 000 m, il a encore manqué de place, a dû être ralenti et a perdu son passage.
THE UNIQUE STAR n'a pu être sollicité aux 150 m alors qu'il galopait à l'étroit. Son jockey devait attendre depuis sa stalle tout en dehors.
KANSAS a été repris aux 300 m alors qu'il cédait du terrain.
CHILL EASY s'est déporté vers l'extérieur aux 100 m, obligeant son jockey à cesser de le monter pour le redresser.
PERFECTDAY est parti maladroitement et a heurté le côté gauche de sa stalle. Il a eu du mal à trouver l'ouverture entre les 400 m et les 300 m.
EXCEED THE LIMIT est parti mollement puis a manqué de place, se retrouvant plus loin que prévu. Il n'a pas apprécié les projections ni la piste souple.
LADY'S LOVE s'est déporté vers l'extérieur aux 500 m et a heurté un rival, puis un autre aux 300 m.
THE RED HARE a voyagé en épaisseur le nez au vent durant presque toute la course. Sa partenaire devait être devant mais ce cheval est parti mollement.
EVERYONE'S STAR n'a pas eu le passage entre les 400 m et les 350 m.
AEROVOLANIC, malgré ses sollicitations, n'a pu occuper une position de tête. Aux 1 000 m, il s'est montré allant et a été repris. Aux 250 m, il a été gêné en étant emmené vers l'extérieur, puis de nouveau ralenti aux 100 m faute de place.
BRILLIANT EXPRESS, depuis son numéro en dehors, a été repris pour se placer à l'arrière.
URANUS STAR est parti mollement et s'est retrouvé plus loin que prévu.
DREAMING TOGETHER est parti mollement.
NATURAL NUMBERS a été bousculé au départ. Il a voyagé en épaisseur le nez au vent durant la majeure partie de la course.
ALL'S WELL a été heurté à l’arrière aux 500 m, s'est montré allant puis a été décalé. Aux 450 m, il a été déséquilibré suite à un contact.
HAPPY BOSS : son jockey a été sollicité pour aller de l'avant en raison du manque de train prévu. Bien parti, il a pu appliquer ces consignes alors que le début de course était peu rythmé.
COMPLETE UNKNOWN s'est montré nerveux au départ ; il est parti maladroitement et a perdu du terrain.
WITHOUT RHYME a voyagé en épaisseur le nez au vent durant presque toute la course.
GHORGAN a été repris aux 900 m alors qu'il se montrait allant. Son jockey a indiqué qu'après avoir progressé dès les 600 m, ce cheval était entré en contact avec un rival et qu'il avait été sévèrement déséquilibré dans le dernier tournant.
TIN FOOK : pour sa première sortie pour son nouvel entraîneur, ce cheval devait être devant sans forcément mener. Bien parti, il a pu prendre la tête sans effort.
WINNING GOLD a trébuché au départ puis a été bousculé.
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
