N°7 Aeris Nova : Est en pleine possession de ses moyens. Après avoir terminé deuxième d'une demi-longueur derrière Light Years Charm il y a trois courses, il est redescendu sur 1 200 m pour suivre Patch Of Stars, avant de surmonter la stalle 12 et un parcours au large pour s'imposer de peu sur 1 400 m.
N°4 Light Years Charm : Sera bien mieux sur 1 400 m, distance sur laquelle il compte six victoires, après avoir trouvé la tâche trop rude à poids égal dans le Jockey Club Mile. Il devra rendre de la distance mais finira très fort.
N°3 Packing Hermod : Court particulièrement bien sur sa fraîcheur, affichant trois victoires en quatre sorties. Tout comme Light Years Charm, les 1 400 m semblent être sa distance de prédilection.
N°10 Sky Trust : Arrive bien placé au poids dans une course où les petits poids réussissent souvent. Il reste sur une victoire sur 1 200 m et semble apte à tenir le rallongement de distance sans problème.
N°7 A Time For Us : A fait une forte impression pour ses débuts, attendant à l'arrière avant de charger pour la quatrième place. Il est à noter que sa victoire de débutant avant importation a été acquise en menant de bout en bout ; une tactique offensive pour sa deuxième sortie ne serait donc pas une surprise.
N°2 Crossborderpegasus : Déborde de talent mais possède ses propres caractéristiques. Il a dû donner satisfaction aux commissaires en trial avant de reprendre la compétition, et son dernier travail a montré une amélioration de son comportement. Sur sa valeur pure, il a gagné trois courses sur cinq la saison dernière. S'il reste sage, il est capable de monter dans les ratings.
N°14 Rising Force : Effectue sa rentrée après une longue absence pour blessure mais avait montré des promesses tôt dans sa carrière, s'imposant lors de ses débuts devant Patch Of Stars. Ses trois courses ayant eu lieu sur le sable, le gazon est une inconnue, mais ses trials de retour ont attiré l'attention.
N°8 Lucky Candy : Débute pour l'écurie de Cody Mo et a franchi un palier important lors de son dernier trial.
N°5 Ka Ying Attack : Continue d'être desservi par de mauvais numéros de corde, mais toute amélioration dans le déroulement de la course et un peu de chance, ce qui semble probable ici depuis la stalle 4, le replacent fermement parmi les candidats au succès.
N°9 With A Smile : Se construit un profil intéressant, arrivant sur cet engagement fort d'une deuxième victoire à sa septième sortie. Pour ses débuts en Classe 3, il bénéficie d'une configuration idéale avec la stalle 1 qui lui garantit un parcours sur mesure.
N°3 Six Pack : Reste à la recherche d'un premier succès local après six sorties, mais il est sur la bonne voie. Sa dernière quatrième place était méritoire après que la stalle 10 l'ait forcé à une tactique prudente ; c'était aussi sa première sortie locale avec des œillères, un équipement efficace avant son importation.
N°6 Charming Legend : Vient de la même course et sa performance est à oublier. Pour sa rentrée après six mois d'absence, il a couru extrêmement au large et n'a jamais été dangereux. Il mérite d'être revu.
N°2 Infinite Resolve : Revient avec de la fraîcheur et s'appuie sur une solide série de places derrière Circuit Grand Slam, Patch Of Stars et Bulb General. Cette forme lui confère une excellente chance de débloquer enfin son compteur.
N°10 Quartz Legend : A montré de l'allant pour ses débuts en arrachant une superbe troisième place en venant de loin, mais sa deuxième sortie sur le sable est à oublier. Son trial entre les deux courses suggère qu'il est sur le bon chemin.
N°1 Circuit Grand Slam : A confirmé que sa victoire à grosse cote lors de ses débuts n'était pas un hasard en terminant fort à la troisième place derrière l'impressionnant gagnant débutant Helene Supafeeling.
N°12 Tourbillon Golfer : S'est immédiatement adapté à la Classe 3 en échouant de peu pour la victoire (2e). Bien qu'il n'ait pas encore gagné à Sha Tin, ses deux deuxièmes places ici indiquent qu'il s'y plaît alors qu'il continue de progresser au fil des courses.
R5C8 : 7-4-1-3
R5C9 : 2-7-3-4
R5C10 : 14-3-9-8
R5C11 : 1-12-7-9
R5C8 : 7-4-2-3
R5C9 : 2-1-3-6
R5C10 : 9-3-1-5
R5C11 : 1-2-3-7
À venir...
TOMODACHI KOKOROE : A penché vers la corde dans la ligne droite. A été ralenti aux 150 m pour éviter un concurrent. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
PATCH OF THETA : Signalé avec une petite abrasion au postérieur droit aux stalles, il a été examiné et jugé apte à courir. Partant en dehors, il a été ramené derrière les animateurs au début.
BEAUTY ETERNAL : S'est déséquilibré peu après le départ suite à un contact avec un adversaire. A été repris aux 1 200 m. Aux 900 m, a levé la tête en étant ralenti pour s'écarter d'un concurrent. A été ralenti aux 400 m. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
JOHANNES BRAHMS : Le jockey n'a pu fournir aucune explication à cette performance décevante. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
AERIS NOVA : A couru en dehors et sans couverture sur la majeure partie du parcours.
CAPITAL DELIGHT : Est parti moyennement.
SKY TRUST : Au départ, a bousculé un adversaire alors que les deux concurrents changeaient de ligne.
STORM RIDER : Partant en dehors, il a été ramené derrière les animateurs au début. Le jockey a rapporté qu'après les 600 m, son cheval s'était mis à beaucoup tirer, l'obligeant à le reprendre alors qu'il était près d'un adversaire, ce qui a provoqué un contact avec un autre concurrent.
GUSTOSISIMO : Dans les derniers mètres, n'a pu être totalement sollicité car il galopait à l'étroit.
CALL ME GLORIOUS : Les Commissaires ont vérifié les films pour s'assurer que le cheval avait bénéficié d'un départ régulier. Ils ont constaté que le cheval avait tourné la tête vers l'intérieur au moment du départ et perdu du terrain alors qu'il était assisté par le préposé aux stalles ; il a donc été déclaré partant. Son comportement aux stalles a été jugé inacceptable. Il a depuis donné satisfaction lors d'un barrier trial.
CROSSBORDERPEGASUS : Le jockey a déclaré qu'il devait se placer là où son cheval était confortable. Avec un rythme soutenu, sa monture s'est retrouvée plus loin que prévu. Sous pression dans la ligne droite, bien que penchant vers la corde, le cheval a répondu lorsqu'il a été décalé. Aux 200 m, il a versé vers l'intérieur, empêchant le jockey de le solliciter au maximum dans les derniers 200 m. L'entraîneur envisage un break pour améliorer son comportement en course. Il devra donner satisfaction en barrier trial.
SAVVY BRILLIANT : Mal parti. A été gêné entre les 400 m et les 350 m avant d'être décalé vers l'extérieur pour trouver le passage.
PEGAS : S'est déséquilibré aux 250 m alors qu'il galopait à l'étroit.
LET'S HAVE FUN : Le jockey a rapporté que son cheval, qui effectuait ses débuts à Hong Kong, allait profiter de cette course pour sa condition physique. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
MIGHTY COMMANDER : Bousculé peu après le départ. Gêné dans le tournant final.
NEVER TOO SOON : Après avoir parcouru une courte distance, a été ralenti pour éviter un adversaire. A été ralenti aux 350 m alors qu'il galopait à l'étroit.
ETERNAL RICHNESS : Le jockey a déclaré que dans la ligne droite, son cheval ne s'était pas étendu complètement et avait faibli sous la pression. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
RISING FORCE : À l'approche des 700 m, a été ralenti pour éviter un adversaire et s'est donc décalé vers l'extérieur. A couru en dehors et sans couverture sur la majeure partie du parcours.
SIX PACK : A été gêné entre les 450 m et les 350 m.
KA YING ATTACK : S'est décalé vers l'extérieur au départ et a bousculé un adversaire. Le jockey a déclaré qu'il voulait se placer près des premiers mais qu'étant parqué au large, il a choisi de mener pour éviter de rester en dehors.
CHARMING LEGEND : Le jockey a déclaré vouloir se placer au milieu du peloton à couvert. Son cheval a été obligé de courir très en dehors et sans couverture durant toute l'épreuve et n'a pu bien finir. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
GUMMY GUMMY : Mal parti, puis a été serré peu après le départ. Après avoir parcouru une courte distance, a été bousculé. Aux 1 000 m, a été ralenti alors qu'il galopait à l'étroit.
WITH A SMILE : A été ralenti aux 500 m. A trébuché aux 400 m en étant brièvement gêné.
ARMOR GOLDEN EAGLE : A violemment bousculé un adversaire au départ, s'est déséquilibré, s'est décalé vers l'intérieur et en a bousculé un autre. Gêné entre les 450 m et les 350 m. Aux 250 m, a été ralenti et décalé vers l'intérieur pour trouver l'ouverture.
GHORGAN : A couru en dehors et sans couverture sur la majeure partie du parcours.
VERY GRATEFUL : Bousculé peu après le départ.
THRIVING BROTHERS : À l'arrivée, la jockey a été obligée d'arrêter de monter pour redresser sa monture qui versait vers l'intérieur.
CIRCUIT GRAND SLAM : Est parti moyennement. A penché vers la corde dans la ligne droite, obligeant le jockey à changer sa cravache de main aux 150 m.
INFINITE RESOLVE : A penché vers la corde dans la ligne droite et s'est montré difficile à monter. A bousculé la lice intérieure aux 100 m.
HEAVING : Est parti moyennement. Au début, a levé la tête en étant ramené derrière les animateurs. A eu des difficultés à trouver le passage entre les 400 m et les 300 m, bousculant un adversaire aux 300 m en se décalant.
ROMANTIC SON : A été serré peu après le départ. Aux 1 000 m, a été ralenti alors qu'il se faisait dépasser. A tiré en milieu de parcours et, aux 800 m, s'est décalé vers l'extérieur en étant ralenti pour s'écarter d'un concurrent.
YOUNG ARROW : Bousculé au départ.
QUARTZ LEGEND : Bousculé au départ. Le jockey a rapporté avoir dû solliciter sa monture au début pour dépasser les adversaires à son intérieur et éviter de courir au large. En conséquence, son cheval n'a pas pu bien finir sous pression. L'inspection vétérinaire n'a rien révélé.
FLASH CURRENT : A été ralenti au départ car il était serré.
TOURBILLON GOLFER : A été serré au départ.
WOLF COMING : Le jockey a rapporté vouloir se placer près des premiers. Son cheval ayant bien démarré et tiré au début, il l'a laissé prendre la tête.
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMILING EMPEROR(+) | J371 | 11 | V/XB | R Kingscote(+) | 61 | 17 | 537 | 09/06/2025 | 527 | K H Ting(+) | |
| 2 | JOLLY JUMPER(+) | K110 | 9 | BO/TT | B Avdulla(+) | 60 | 16 | 529 | 08/05/2025 | 525 | W K Mo(+) | |
| 3 | PANDA LEGEND(+) | H002 | 4 | V/TT | C Y Ho(+) | 60 | 16 | 565 | 26/01/2024 | 573 | W Y So(+) | |
| 4 | IRON LEGION(+) | J459 | 10 | H/TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 59 | 15 | 514 | 0 | A S Cruz(+) | ||
| 5 | SMART TRIO(+) | J538 | 1 | V/TT | K C Leung(+) | 58 | 14 | 471 | 0 | C W Chang(+) | ||
| 6 | WINDICATOR FAMILY(+) | H419 | 14 | V | Z Purton(+) | 58 | 14 | 458 | 17/03/2025 | 443 | D J Hall(+) | |
| 7 | SHINE BRIGHT(+) | H385 | 3 | B | J Orman(+) | 58 | 14 | 475 | 0 | C H Yip(+) | ||
| 8 | DRACO(+) | J115 | 8 | H-/XB | L Ferraris(+) | 58 | 14 | 543 | 0 | B Crawford(+) | ||
| 9 | DRAGON SUNRISE(+) | J269 | 6 | P/XB | ?PDF(+) | 57 | 13 | 456 | 0 | K W Lui(+) | ||
| 10 | GANGNAM STAR(+) | H326 | 5 | TT | K Teetan(+) | 54 | 10 | 508 | 29/06/2024 | 504 | P C Ng(+) | |
| 11 | ISLAND GOLDEN(+) | H018 | 13 | B/TT | M F Poon(+) | 54 | 10 | 502 | 04/11/2024 | 489 | K L Man(+) | |
| 12 | SILVER KING(+) | H420 | 12 | H/XB/TT | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 9 | 525 | 0 | F C Lor(+) | ||
| 13 | HARRY'S HERO(+) | H332 | 2 | P-/H2 | A Badel(+) | 53 | 9 | 485 | 13/12/2024 | 489 | P F Yiu(+) | |
| 14 | STRONGEST BOY(+) | H027 | 7 | V | H Bentley(+) | 52 | 8 | 505 | 04/03/2024 | 488 | J Richards(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEOWTH(+) | J487 | 12 | CP/SR/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 61 | 27 | 494 | 24/11/2025 | 497 | W K Mo(+) | |
| 2 | BIGTIME GENERATION(+) | K496 | 2 | XB2/TT- | M F Poon(+) | 61 | 26 | 487 | 0 | P F Yiu(+) | ||
| 3 | KING OBERON(+) | H407 | 8 | B | L Ferraris(+) | 61 | 26 | 503 | 10/11/2025 | 499 | D J Whyte(+) | |
| 4 | BEAUTY GEMINI(+) | L129 | 7 | TT1 | Z Purton(+) | 58 | 24 | 498 | 0 | A S Cruz(+) | ||
| 5 | JOY CAPITAL(+) | K573 | 9 | J Orman(+) | 58 | 24 | 505 | 0 | W Y So(+) | |||
| 6 | POWER PATCH(+) | L100 | 11 | K C Leung(+) | 58 | 24 | 588 | 0 | K L Man(+) | |||
| 7 | STORMY KNIGHT(+) | L062 | 14 | H Bowman(+) | 58 | 24 | 491 | 0 | D A Hayes(+) | |||
| 8 | PRESTIGE HALL(+) | K040 | 1 | B Avdulla(+) | 57 | 23 | 486 | 0 | D J Hall(+) | |||
| 9 | WATCH THIS ONE(+) | K268 | 13 | V/TT | K Teetan(+) | 57 | 23 | 506 | 0 | P C Ng(+) | ||
| 10 | BRAVE WIN(+) | K421 | 3 | CP | C Y Ho(+) | 57 | 22 | 527 | 0 | K W Lui(+) | ||
| 11 | SAME TO YOU(+) | H057 | 4 | H/P/TT | A Badel(+) | 57 | 22 | 453 | 12/09/2025 | 441 | M Newnham(+) | |
| 12 | WINNING CHAMPION(+) | K429 | 10 | TT | H Bentley(+) | 56 | 22 | 458 | 0 | C S Shum(+) | ||
| 13 | SEA SAPPHIRE(+) | H343 | 6 | B-/TT | M Guyon(+) | 55 | 20 | 490 | 04/04/2025 | 480 | D Eustace(+) | |
| 14 | CIRCUIT DUFFY(+) | J501 | 5 | V | M L Yeung(+) | 53 | 19 | 510 | 11/11/2024 | 520 | F C Lor(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I P O BROS(+) | K193 | 14 | B | M Guyon(+) | 61 | 18 | 509 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
| 2 | LEGEND STAR(+) | K271 | 3 | B/TT | ?MDB(+) | 61 | 18 | 504 | 24/11/2025 | 508 | C S Shum(+) | |
| 3 | COME FAST FAY FAY(+) | K121 | 2 | B-/SR/TT | R Kingscote(+) | 61 | 18 | 498 | 0 | K H Ting(+) | ||
| 4 | CIRCUIT VICTORY(+) | H487 | 11 | B-/TT | H Bowman(+) | 60 | 17 | 548 | 02/05/2025 | 531 | K L Man(+) | |
| 5 | RUN RUN TIMING(+) | H403 | 4 | CP/TT | C Y Ho(+) | 60 | 17 | 519 | 11/01/2024 | 524 | P F Yiu(+) | |
| 6 | RIDING HIGH(+) | J403 | 1 | CP | Z Purton(+) | 60 | 17 | 504 | 0 | D J Whyte(+) | ||
| 7 | TURF PHOENIX(+) | J294 | 5 | TT | H T Mo (-1kg)(+) | 59 | 16 | 480 | 0 | W Y So(+) | ||
| 8 | MAJESTIC DELIGHT(+) | K189 | 9 | XB2/TT2 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 15 | 527 | 0 | D Eustace(+) | ||
| 9 | RICH HORSE(+) | J191 | 7 | XB | M F Poon(+) | 58 | 15 | 453 | 0 | D J Hall(+) | ||
| 10 | ORIENTAL SURPRISE(+) | K028 | 12 | B/TT | B Avdulla(+) | 58 | 15 | 489 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 11 | SUPER CHARIZZARD(+) | J184 | 8 | PC- | A Badel(+) | 57 | 14 | 492 | 24/12/2024 | 490 | M Newnham(+) | |
| 12 | EXCELLENT DADDY(+) | E321 | 13 | CP-/B1/TT | K C Leung(+) | 57 | 14 | 569 | 10/01/2025 | 577 | C W Chang(+) | |
| 13 | LUCKY GENERATIONS(+) | J338 | 10 | J Orman(+) | 56 | 13 | 487 | 08/12/2025 | 486 | C Fownes(+) | ||
| 14 | NOBLE DELUXE(+) | K052 | 6 | H/TT | A Atzeni(+) | 56 | 13 | 540 | 0 | J Size(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOWING RICHES(+) | K293 | 10 | CP | M L Yeung(+) | 61 | 27 | 510 | 26/09/2025 | 508 | K H Ting(+) | |
| 2 | LIGHT YEARS GLORY(+) | K204 | 1 | CP/TT | B Avdulla(+) | 61 | 26 | 531 | 23/05/2025 | 511 | W K Mo(+) | |
| 3 | ALABAMA SONG(+) | K480 | 14 | H | ?MDB(+) | 59 | 24 | 530 | 03/07/2025 | 529 | J Size(+) | |
| 4 | ADORABLE SMILE(+) | L011 | 7 | TT | M Guyon(+) | 58 | 24 | 520 | 0 | D Eustace(+) | ||
| 5 | AMAZING PARTNERS(+) | K554 | 13 | TT | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 538 | 0 | K W Lui(+) | ||
| 6 | SMART GOLF(+) | L004 | 11 | TT | H Bentley(+) | 58 | 24 | 559 | 0 | F C Lor(+) | ||
| 7 | SPEEDY PATCH(+) | L104 | 2 | K C Leung(+) | 58 | 24 | 530 | 0 | K L Man(+) | |||
| 8 | SUPREME FEELING(+) | L130 | 8 | L Ferraris(+) | 58 | 24 | 505 | 0 | D A Hayes(+) | |||
| 9 | VICTOR SUPREME(+) | K547 | 9 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 24 | 520 | 0 | P F Yiu(+) | |||
| 10 | ZEPHYR(+) | K414 | 6 | TT | M Chadwick(+) | 58 | 24 | 506 | 0 | M Newnham(+) | ||
| 11 | GOOD FORTUNE(+) | H349 | 12 | B/TT | M F Poon(+) | 56 | 21 | 484 | 0 | P C Ng(+) | ||
| 12 | SPEEDY SMARTIE(+) | H108 | 4 | K Teetan(+) | 55 | 21 | 502 | 03/11/2025 | 486 | B Crawford(+) | ||
| 13 | SERGEANT PEPPER(+) | E432 | 5 | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 19 | 533 | 02/12/2024 | 516 | Y S Tsui(+) | ||
| 14 | SPARKLE AND GOLD(+) | K259 | 3 | TT | A Atzeni(+) | 53 | 19 | 521 | 0 | C H Yip(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPREME MASTERMIND(+) | K387 | 13 | H-/XB/TT | Z Purton(+) | 61 | 27 | 499 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 2 | DOUBLE WIN(+) | H382 | 1 | V/XB/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 24 | 521 | 01/12/2025 | 519 | K L Man(+) | |
| 3 | SHARPEN BRIGHT(+) | H276 | 10 | B | M Guyon(+) | 58 | 24 | 469 | 25/10/2024 | 461 | Y S Tsui(+) | |
| 4 | CHAIN OF GOLD(+) | J138 | 11 | BO/XB/TT | J Orman(+) | 58 | 24 | 476 | 24/06/2024 | 470 | W K Mo(+) | |
| 5 | HAKKA RADIANCE(+) | J105 | 2 | TT | H Bowman(+) | 58 | 24 | 530 | 31/10/2025 | 524 | C S Shum(+) | |
| 6 | PACKING HURRICANE(+) | H137 | 5 | B/TT | ?MDB(+) | 57 | 23 | 448 | 16/02/2024 | 455 | P C Ng(+) | |
| 7 | SERANGOON(+) | H296 | 4 | B/TT | H Bentley(+) | 56 | 22 | 515 | 24/02/2025 | 507 | A S Cruz(+) | |
| 8 | FOREVER GLORIOUS(+) | G229 | 8 | V/XB | L Ferraris(+) | 55 | 21 | 512 | 16/09/2024 | 505 | B Crawford(+) | |
| 9 | VIVA TASTE(+) | K415 | 7 | TT | M F Poon(+) | 55 | 21 | 525 | 0 | K H Ting(+) | ||
| 10 | GLORIOUS RYDER(+) | K290 | 12 | B/TT | K C Leung(+) | 55 | 21 | 441 | 0 | D Eustace(+) | ||
| 11 | MANAGEMENT FOLKS(+) | E496 | 3 | K Teetan(+) | 55 | 21 | 530 | 14/04/2025 | 519 | D J Hall(+) | ||
| 12 | VOLCANIC SPARK(+) | H388 | 9 | B | R Kingscote(+) | 55 | 21 | 506 | 12/07/2024 | 495 | P F Yiu(+) | |
| 13 | YIU CHEUNG VICTORY(+) | J529 | 6 | V | A Badel(+) | 53 | 19 | 527 | 24/11/2025 | 528 | C H Yip(+) | |
| 14 | PERFECT PAIRING(+) | J331 | 14 | B | M L Yeung(+) | 52 | 18 | 460 | 05/05/2025 | 450 | J Size(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAY'S SERENADE(+) | J231 | 10 | B/TT | Z Purton(+) | 60 | 26 | 479 | 14/04/2025 | 469 | J Richards(+) | |
| 2 | SEA CHARIOT(+) | K358 | 1 | TT | K C Leung(+) | 58 | 24 | 521 | 0 | W K Mo(+) | ||
| 3 | THE HEIR(+) | H459 | 8 | J Orman(+) | 58 | 24 | 536 | 05/09/2025 | 522 | C Fownes(+) | ||
| 4 | BEAUTY VIVA(+) | K155 | 11 | TT | H Bentley(+) | 58 | 24 | 530 | 0 | A S Cruz(+) | ||
| 5 | RAGING RAPIDS(+) | J228 | 12 | TT | B Avdulla(+) | 57 | 23 | 565 | 11/07/2025 | 551 | J Size(+) | |
| 6 | STAR GLOW(+) | J429 | 6 | B | M L Yeung(+) | 57 | 23 | 488 | 0 | K W Lui(+) | ||
| 7 | CIRCUIT GOGO(+) | L002 | 9 | M F Poon(+) | 57 | 23 | 486 | 0 | D J Hall(+) | |||
| 8 | GOLDEN DREAM(+) | K329 | 7 | CP-/B1 | L Ferraris(+) | 57 | 23 | 541 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 9 | PROUD BOX(+) | K487 | 2 | TT | H Bowman(+) | 56 | 22 | 482 | 0 | W Y So(+) | ||
| 10 | BETTER AND BETTER(+) | K277 | 4 | H | C Y Ho(+) | 56 | 22 | 521 | 0 | F C Lor(+) | ||
| 11 | GOLDEN FORTUNE(+) | K500 | 3 | ?PDF(+) | 56 | 22 | 554 | 0 | K L Man(+) | |||
| 12 | THE ALL ROUNDER(+) | K402 | 14 | B | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 21 | 475 | 0 | P C Ng(+) | ||
| 13 | WINNING DIAMOND(+) | K216 | 13 | M Guyon(+) | 55 | 21 | 464 | 0 | C H Yip(+) | |||
| 14 | WIN SPEED(+) | J205 | 5 | V1 | K Teetan(+) | 53 | 19 | 508 | 18/10/2024 | 501 | B Crawford(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDUED(+) | K033 | 1 | E/TT | ?(+) | 61 | 27 | 526 | 03/07/2025 | 541 | J Size(+) | |
| 2 | ETALON OR(+) | J273 | 5 | B | A Badel(+) | 61 | 27 | 537 | 02/10/2025 | 524 | P F Yiu(+) | |
| 3 | THE LION KING(+) | K265 | 6 | ?(+) | 60 | 26 | 508 | 0 | F C Lor(+) | |||
| 4 | RISING PHOENIX(+) | J498 | 3 | B | ?(+) | 59 | 25 | 485 | 12/12/2025 | 481 | D J Hall(+) | |
| 5 | HAPPY UNIVERSE(+) | J533 | 13 | P | ?(+) | 58 | 24 | 537 | 11/07/2025 | 532 | K H Ting(+) | |
| 6 | THE GOLDEN KNIGHT(+) | K341 | 12 | XB | ?(+) | 58 | 24 | 528 | 0 | K W Lui(+) | ||
| 7 | FRANTANCK(+) | H429 | 4 | TT | ?MDB(+) | 57 | 23 | 523 | 29/03/2024 | 524 | P C Ng(+) | |
| 8 | GLORIASTAR(+) | K439 | 10 | B1 | ?(+) | 57 | 23 | 522 | 0 | M Newnham(+) | ||
| 9 | CALIFORNIA BANNER(+) | J132 | 7 | B/TT | M Chadwick(+) | 56 | 22 | 535 | 0 | W K Mo(+) | ||
| 10 | KYRUS TREASURE(+) | K300 | 14 | CP/TT | ?(+) | 56 | 22 | 507 | 0 | D Eustace(+) | ||
| 11 | KINGLY DEMEANOR(+) | H486 | 11 | TT | M L Yeung(+) | 55 | 21 | 544 | 12/06/2025 | 540 | A S Cruz(+) | |
| 12 | SANDMAN(+) | K220 | 2 | B/TT | ?(+) | 55 | 21 | 519 | 0 | D J Whyte(+) | ||
| 13 | AMAZING FUN(+) | H442 | 9 | TT | K Teetan(+) | 55 | 21 | 524 | 29/06/2024 | 516 | C H Yip(+) | |
| 14 | CONSPIRACY WITNESS(+) | J541 | 8 | B | ?(+) | 54 | 20 | 510 | 0 | D A Hayes(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMODACHI KOKOROE(+) | H303 | 1 | BO/TT | ?(+) | 61 | 50 | 569 | 24/10/2025 | 553 | D A Hayes(+) | |
| 2 | PATCH OF THETA(+) | H485 | 11 | XB | ?(+) | 61 | 49 | 550 | 30/12/2024 | 547 | K W Lui(+) | |
| 3 | PACKING HERMOD(+) | J277 | 3 | V | ?(+) | 60 | 49 | 511 | 23/05/2025 | 499 | K W Lui(+) | |
| 4 | LIGHT YEARS CHARM(+) | K130 | 6 | ?(+) | 60 | 48 | 555 | 07/11/2025 | 562 | D Eustace(+) | ||
| 5 | BEAUTY ETERNAL(+) | H008 | 10 | PC-/E | ?(+) | 58 | 46 | 547 | 26/04/2024 | 545 | J Size(+) | |
| 6 | JOHANNES BRAHMS(+) | K014 | 8 | TT1 | ?(+) | 53 | 42 | 527 | 14/02/2025 | 527 | P C Ng(+) | |
| 7 | AERIS NOVA(+) | J534 | 4 | B/XB/TT | ?(+) | 53 | 41 | 560 | 12/12/2025 | 556 | W K Mo(+) | |
| 8 | CAPITAL DELIGHT(+) | H262 | 2 | B- | ?(+) | 53 | 41 | 543 | 10/02/2025 | 539 | C Fownes(+) | |
| 9 | DANCING CODE(+) | G365 | 12 | TT | ?(+) | 53 | 41 | 476 | 03/07/2025 | 475 | C Fownes(+) | |
| 10 | SKY TRUST(+) | J161 | 7 | TT | ?(+) | 52 | 40 | 556 | 18/12/2025 | 554 | C Fownes(+) | |
| 11 | STORM RIDER(+) | J027 | 9 | B- | ?(+) | 52 | 39 | 516 | 31/10/2025 | 513 | D A Hayes(+) | |
| 12 | GUSTOSISIMO(+) | J303 | 5 | TT | ?(+) | 52 | 37 | 545 | 11/04/2025 | 545 | A S Cruz(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALL ME GLORIOUS(+) | H410 | 1 | H/P/XB | ?(+) | 61 | 36 | 555 | 08/05/2025 | 546 | C W Chang(+) | |
| 2 | CROSSBORDERPEGASUS(+) | K008 | 12 | BO-/TT | ?(+) | 60 | 35 | 550 | 02/05/2025 | 544 | J Size(+) | |
| 3 | MATTERS MOST(+) | K154 | 13 | B/TT | ?(+) | 58 | 34 | 524 | 28/11/2025 | 523 | C S Shum(+) | |
