Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Purton | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 132 800 HK$ | 55.56 % |
H Bentley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 590 400 HK$ | 20 % |
Y L Chung | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 644 900 HK$ | 12.5 % |
K C Leung | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 547 525 HK$ | 12.5 % |
B Avdulla | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 088 400 HK$ | 12.5 % |
C Y Ho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 838 950 HK$ | 50 % |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
M F Poon | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 697 050 HK$ | 0 % |
E C W Wong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 250 HK$ | 0 % |
M L Yeung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 400 HK$ | 0 % |
P N Wong | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 200 HK$ | 0 % |
J Orman | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 314 725 HK$ | 0 % |
K Teetan | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 642 850 HK$ | 0 % |
L Hewitson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 600 HK$ | 0 % |
M Chadwick | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 774 000 HK$ | 0 % |
H Bowman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 700 HK$ | 0 % |
A Badel | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 707 550 HK$ | 0 % |
K De Melo | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 550 HK$ | 0 % |
L Ferraris | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 187 050 HK$ | 0 % |
R Kingscote | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 400 HK$ | 0 % |
A Atzeni | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 336 700 HK$ | 0 % |
H T Mo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
Z Purton
H Bentley
Y L Chung
K C Leung
B Avdulla
C Y Ho
M F Poon
E C W Wong
M L Yeung
P N Wong
J Orman
K Teetan
L Hewitson
M Chadwick
H Bowman
A Badel
K De Melo
L Ferraris
R Kingscote
A Atzeni
H T Mo