| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Purton | 466 | 92 | 70 | 62 | 40 | 43 | 172 749 520 HK$ | 19.74 % |
| H Bowman | 382 | 44 | 55 | 27 | 42 | 28 | 90 575 050 HK$ | 11.52 % |
| A Atzeni | 396 | 44 | 30 | 34 | 24 | 31 | 68 913 525 HK$ | 11.11 % |
| C L Chau | 329 | 34 | 33 | 20 | 37 | 28 | 45 408 625 HK$ | 10.33 % |
| L Ferraris | 319 | 28 | 20 | 26 | 30 | 20 | 38 214 725 HK$ | 8.78 % |
| C Y Ho | 305 | 27 | 19 | 30 | 24 | 25 | 48 056 235 HK$ | 8.85 % |
| K Teetan | 409 | 25 | 28 | 32 | 43 | 37 | 44 358 025 HK$ | 6.11 % |
| H Bentley | 311 | 24 | 18 | 26 | 27 | 31 | 53 207 500 HK$ | 7.72 % |
| J Orman | 300 | 24 | 23 | 28 | 16 | 24 | 32 814 400 HK$ | 8 % |
| M F Poon | 335 | 22 | 24 | 25 | 24 | 33 | 33 726 050 HK$ | 6.57 % |
| L Hewitson | 322 | 22 | 28 | 21 | 31 | 23 | 35 253 775 HK$ | 6.83 % |
| A Badel | 321 | 21 | 28 | 32 | 31 | 31 | 49 118 000 HK$ | 6.54 % |
| E C W Wong | 224 | 19 | 16 | 16 | 10 | 15 | 28 140 750 HK$ | 8.48 % |
| K C Leung | 287 | 19 | 21 | 16 | 25 | 22 | 43 803 925 HK$ | 6.62 % |
| M L Yeung | 311 | 16 | 12 | 16 | 12 | 19 | 20 753 875 HK$ | 5.14 % |
| J McDonald | 101 | 16 | 10 | 15 | 6 | 7 | 66 799 735 HK$ | 15.84 % |
| Y L Chung | 271 | 16 | 10 | 13 | 14 | 17 | 22 682 550 HK$ | 5.9 % |
| M Guyon | 169 | 15 | 19 | 16 | 18 | 12 | 39 463 225 HK$ | 8.88 % |
| R Kingscote | 311 | 12 | 29 | 19 | 17 | 18 | 23 521 900 HK$ | 3.86 % |
| B Avdulla | 296 | 12 | 25 | 20 | 29 | 35 | 34 264 475 HK$ | 4.05 % |
| M Chadwick | 302 | 11 | 15 | 31 | 19 | 29 | 24 628 000 HK$ | 3.64 % |
| 142 | 10 | 6 | 15 | 19 | 13 | 24 890 850 HK$ | 7.04 % | |
| P N Wong | 82 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 267 800 HK$ | 8.54 % |
| H Doyle | 99 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 10 696 035 HK$ | 5.05 % |
| H T Mo | 92 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 617 600 HK$ | 4.35 % |
| R Moore | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 011 260 HK$ | 20 % |
| J Moreira | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 185 320 HK$ | 25 % |
| W Buick | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 240 HK$ | 25 % |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 976 800 HK$ | 20 % | |
| C Soumillon | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 803 900 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 HK$ | 0 % | |
| C Williams | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 695 300 HK$ | 0 % |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 832 450 HK$ | 0 % | |
| M Barzalona | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 517 140 HK$ | 0 % |
| C Demuro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 560 000 HK$ | 0 % |
| K De Melo | 63 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 080 625 HK$ | 0 % |
| C Lemaire | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 656 680 HK$ | 0 % |
| R King | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 372 960 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| O Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| A Pouchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| T Marquand | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 160 000 HK$ | 0 % |
| 132 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 685 175 HK$ | 0 % |
Z Purton
H Bowman
A Atzeni
C L Chau
L Ferraris
C Y Ho
K Teetan
H Bentley
J Orman
M F Poon
L Hewitson
A Badel
E C W Wong
K C Leung
M L Yeung
J McDonald
Y L Chung
M Guyon
R Kingscote
B Avdulla
M Chadwick
P N Wong
H Doyle
H T Mo
R Moore
J Moreira
W Buick
C Soumillon
C Williams
M Barzalona
C Demuro
K De Melo
C Lemaire
R King
O Murphy
A Pouchin
T Marquand