| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Purton | 360 | 74 | 47 | 48 | 32 | 33 | 139 033 620 HK$ | 20.56 % |
| H Bowman | 292 | 32 | 44 | 21 | 30 | 23 | 56 027 575 HK$ | 10.96 % |
| A Atzeni | 295 | 27 | 24 | 21 | 21 | 22 | 47 505 050 HK$ | 9.15 % |
| C L Chau | 235 | 24 | 25 | 15 | 25 | 20 | 31 845 125 HK$ | 10.21 % |
| C Y Ho | 242 | 23 | 17 | 26 | 21 | 17 | 42 055 535 HK$ | 9.5 % |
| K Teetan | 325 | 23 | 22 | 23 | 34 | 28 | 37 659 925 HK$ | 7.08 % |
| L Ferraris | 251 | 22 | 15 | 22 | 24 | 15 | 30 334 025 HK$ | 8.76 % |
| E C W Wong | 188 | 18 | 12 | 13 | 8 | 14 | 24 803 325 HK$ | 9.57 % |
| L Hewitson | 246 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 28 587 775 HK$ | 7.32 % |
| H Bentley | 240 | 16 | 15 | 19 | 17 | 25 | 33 253 525 HK$ | 6.67 % |
| M F Poon | 244 | 15 | 18 | 21 | 18 | 24 | 23 635 800 HK$ | 6.15 % |
| J Orman | 222 | 15 | 18 | 20 | 12 | 19 | 21 430 125 HK$ | 6.76 % |
| J McDonald | 95 | 15 | 10 | 14 | 5 | 6 | 59 249 885 HK$ | 15.79 % |
| K C Leung | 223 | 15 | 16 | 10 | 18 | 20 | 30 541 525 HK$ | 6.73 % |
| A Badel | 231 | 15 | 19 | 25 | 23 | 21 | 37 029 350 HK$ | 6.49 % |
| M Guyon | 147 | 14 | 15 | 13 | 15 | 10 | 36 139 450 HK$ | 9.52 % |
| M Chadwick | 250 | 11 | 13 | 23 | 16 | 25 | 21 821 050 HK$ | 4.4 % |
| Y L Chung | 195 | 11 | 7 | 12 | 11 | 15 | 14 344 025 HK$ | 5.64 % |
| B Avdulla | 238 | 11 | 23 | 16 | 28 | 25 | 30 814 700 HK$ | 4.62 % |
| M L Yeung | 227 | 11 | 7 | 12 | 11 | 16 | 13 980 000 HK$ | 4.85 % |
| R Kingscote | 234 | 7 | 22 | 16 | 14 | 11 | 16 567 375 HK$ | 2.99 % |
| 67 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 238 075 HK$ | 8.96 % | |
| P N Wong | 67 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 369 275 HK$ | 8.96 % |
| H Doyle | 99 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 10 696 035 HK$ | 5.05 % |
| H T Mo | 67 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 880 800 HK$ | 5.97 % |
| J Moreira | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 185 320 HK$ | 25 % |
| R Moore | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 011 260 HK$ | 20 % |
| W Buick | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 240 HK$ | 25 % |
| C Williams | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 695 300 HK$ | 0 % |
| C Demuro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 560 000 HK$ | 0 % |
| C Lemaire | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 656 680 HK$ | 0 % |
| R King | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 372 960 HK$ | 0 % |
| K De Melo | 63 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 080 625 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 HK$ | 0 % | |
| C Soumillon | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 803 900 HK$ | 0 % |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 832 450 HK$ | 0 % | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| T Marquand | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 160 000 HK$ | 0 % |
| A Pouchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| 132 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 685 175 HK$ | 0 % | |
| M Barzalona | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 517 140 HK$ | 0 % |
| O Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
Z Purton
H Bowman
A Atzeni
C L Chau
C Y Ho
K Teetan
L Ferraris
E C W Wong
L Hewitson
H Bentley
M F Poon
J Orman
J McDonald
K C Leung
A Badel
M Guyon
M Chadwick
Y L Chung
B Avdulla
M L Yeung
R Kingscote
P N Wong
H Doyle
H T Mo
J Moreira
R Moore
W Buick
C Williams
C Demuro
C Lemaire
R King
K De Melo
C Soumillon
T Marquand
A Pouchin
M Barzalona
O Murphy