| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Purton | 132 | 31 | 18 | 12 | 12 | 10 | 35 709 250 HK$ | 23.48 % |
| L Ferraris | 97 | 13 | 7 | 7 | 11 | 5 | 15 327 775 HK$ | 13.4 % |
| H Bowman | 100 | 12 | 11 | 6 | 12 | 4 | 13 093 100 HK$ | 12 % |
| A Badel | 102 | 11 | 5 | 12 | 7 | 9 | 18 726 775 HK$ | 10.78 % |
| K Teetan | 128 | 10 | 8 | 9 | 13 | 7 | 14 940 650 HK$ | 7.81 % |
| L Hewitson | 81 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 607 525 HK$ | 11.11 % |
| E C W Wong | 86 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 102 200 HK$ | 9.3 % |
| A Atzeni | 109 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 222 325 HK$ | 6.42 % |
| C Y Ho | 76 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 126 050 HK$ | 9.21 % |
| H Bentley | 85 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 806 700 HK$ | 8.24 % |
| C L Chau | 91 | 7 | 12 | 7 | 11 | 8 | 11 510 500 HK$ | 7.69 % |
| K C Leung | 81 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 821 575 HK$ | 7.41 % |
| M Chadwick | 99 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 655 425 HK$ | 5.05 % |
| Y L Chung | 81 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 7 122 525 HK$ | 6.17 % |
| P N Wong | 48 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 691 375 HK$ | 10.42 % |
| B Avdulla | 99 | 4 | 10 | 6 | 13 | 10 | 10 590 475 HK$ | 4.04 % |
| J Orman | 81 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 7 021 600 HK$ | 4.94 % |
| M F Poon | 91 | 3 | 10 | 12 | 5 | 9 | 8 446 900 HK$ | 3.3 % |
| M L Yeung | 77 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 739 300 HK$ | 2.6 % |
| H T Mo | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 548 350 HK$ | 13.33 % |
| H Doyle | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 941 900 HK$ | 14.29 % |
| K De Melo | 47 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 992 025 HK$ | 0 % |
| R Kingscote | 88 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 128 450 HK$ | 0 % |
| 72 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 022 250 HK$ | 0 % |
Z Purton
L Ferraris
H Bowman
A Badel
K Teetan
L Hewitson
E C W Wong
A Atzeni
C Y Ho
H Bentley
C L Chau
K C Leung
M Chadwick
Y L Chung
P N Wong
B Avdulla
J Orman
M F Poon
M L Yeung
H T Mo
H Doyle
K De Melo
R Kingscote