| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Purton | 243 | 51 | 30 | 28 | 22 | 22 | 99 548 970 HK$ | 20.99 % |
| H Bowman | 202 | 23 | 31 | 11 | 22 | 18 | 36 358 775 HK$ | 11.39 % |
| L Ferraris | 175 | 18 | 12 | 15 | 18 | 7 | 23 382 625 HK$ | 10.29 % |
| K Teetan | 217 | 16 | 11 | 15 | 25 | 19 | 24 494 100 HK$ | 7.37 % |
| C Y Ho | 156 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 23 861 860 HK$ | 9.62 % |
| L Hewitson | 160 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 20 733 900 HK$ | 8.75 % |
| E C W Wong | 127 | 14 | 6 | 7 | 7 | 10 | 16 772 250 HK$ | 11.02 % |
| A Badel | 143 | 13 | 8 | 21 | 10 | 14 | 25 172 175 HK$ | 9.09 % |
| J McDonald | 84 | 13 | 9 | 10 | 5 | 5 | 47 226 485 HK$ | 15.48 % |
| A Atzeni | 192 | 13 | 17 | 12 | 12 | 16 | 27 618 900 HK$ | 6.77 % |
| C L Chau | 163 | 12 | 20 | 10 | 18 | 11 | 18 535 550 HK$ | 7.36 % |
| M Chadwick | 181 | 11 | 9 | 15 | 10 | 20 | 17 103 875 HK$ | 6.08 % |
| J Orman | 145 | 11 | 9 | 14 | 5 | 12 | 13 879 875 HK$ | 7.59 % |
| H Bentley | 157 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 23 563 675 HK$ | 6.37 % |
| M F Poon | 160 | 9 | 12 | 16 | 11 | 15 | 14 319 325 HK$ | 5.63 % |
| K C Leung | 150 | 9 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 812 850 HK$ | 6 % |
| Y L Chung | 141 | 8 | 5 | 11 | 8 | 12 | 11 201 825 HK$ | 5.67 % |
| B Avdulla | 165 | 7 | 18 | 9 | 19 | 16 | 22 451 725 HK$ | 4.24 % |
| M L Yeung | 150 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 034 200 HK$ | 4.67 % |
| P N Wong | 67 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 369 275 HK$ | 8.96 % |
| M Guyon | 53 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 23 058 025 HK$ | 11.32 % |
| H Doyle | 99 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 10 696 035 HK$ | 5.05 % |
| H T Mo | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 582 950 HK$ | 8.11 % |
| R Kingscote | 159 | 3 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 108 925 HK$ | 1.89 % |
| J Moreira | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 185 320 HK$ | 25 % |
| R Moore | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 011 260 HK$ | 20 % |
| W Buick | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 240 HK$ | 25 % |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 832 450 HK$ | 0 % | |
| C Soumillon | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 803 900 HK$ | 0 % |
| C Williams | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 695 300 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 HK$ | 0 % | |
| M Barzalona | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 517 140 HK$ | 0 % |
| T Marquand | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 160 000 HK$ | 0 % |
| K De Melo | 63 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 080 625 HK$ | 0 % |
| C Lemaire | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 656 680 HK$ | 0 % |
| R King | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 372 960 HK$ | 0 % |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 960 000 HK$ | 0 % | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| A Pouchin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| C Demuro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 560 000 HK$ | 0 % |
| O Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| 109 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 614 975 HK$ | 0 % |
Z Purton
H Bowman
L Ferraris
K Teetan
C Y Ho
L Hewitson
E C W Wong
A Badel
J McDonald
A Atzeni
C L Chau
M Chadwick
J Orman
H Bentley
M F Poon
K C Leung
Y L Chung
B Avdulla
M L Yeung
P N Wong
M Guyon
H Doyle
H T Mo
R Kingscote
J Moreira
R Moore
W Buick
C Soumillon
C Williams
M Barzalona
T Marquand
K De Melo
C Lemaire
R King
A Pouchin
C Demuro
O Murphy