| Rang | Entraîneur | Vict. | Montes | V% | A-E | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Jan 2026 | Fév 2026 | Mar 2026 | Avr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Fownes | 69 | 575 | 12.0 | +8.7 | +3.0 | +0.8 | -0.2 | +2.9 | -0.8 | +1.5 | +1.0 | -1.0 | +0.6 | +1.4 | -0.5 |
| 2 | C S Shum | 65 | 530 | 12.3 | +17.4 | +2.3 | +1.7 | +2.5 | +2.3 | -0.4 | +1.4 | +2.0 | +3.5 | +1.8 | -0.8 | +1.2 |
| 3 | M Newnham | 61 | 567 | 10.8 | -1.3 | +1.7 | +6.4 | -4.3 | -2.4 | -1.0 | -2.8 | +3.4 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | -0.6 |
| 4 | K W Lui | 56 | 549 | 10.2 | +2.6 | -1.7 | -0.8 | +1.0 | -2.3 | +4.3 | +2.8 | +2.9 | -2.4 | +0.5 | -0.3 | -1.4 |
| 5 | D A Hayes | 56 | 672 | 8.3 | -3.5 | -0.1 | +2.3 | -1.5 | -2.2 | +4.1 | -1.8 | -1.4 | +1.8 | -4.6 | -0.2 | +0.1 |
| 6 | J Size | 53 | 599 | 8.8 | -3.1 | -0.9 | -4.2 | -0.3 | +1.7 | +2.0 | -1.3 | +0.6 | +2.4 | -2.3 | -0.2 | -0.6 |
| 7 | W K Mo | 48 | 540 | 8.9 | +7.0 | +1.4 | -2.2 | +0.5 | +2.7 | -0.5 | -0.4 | +1.8 | -1.4 | +3.5 | +3.4 | -1.8 |
| 8 | A S Cruz | 47 | 614 | 7.7 | -0.5 | +1.0 | -0.8 | -2.3 | -2.2 | -2.6 | +2.5 | +2.5 | +1.9 | +1.3 | -1.2 | -0.7 |
| 9 | P F Yiu | 45 | 474 | 9.5 | -0.9 | -1.4 | -0.5 | +1.1 | -1.1 | +1.3 | +2.4 | -2.9 | -0.1 | -3.4 | +0.7 | +3.1 |
| 10 | K L Man | 43 | 490 | 8.8 | +2.8 | -1.9 | +2.4 | -0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.5 | +0.5 | -2.4 | +3.0 | +1.4 | -1.4 |
| 11 | F C Lor | 39 | 553 | 7.1 | -11.7 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | +1.5 | -2.0 | +0.1 | -0.5 | -3.4 | +0.1 | -3.1 | -1.5 |
| 12 | D Eustace | 38 | 486 | 7.8 | +1.4 | -0.8 | -2.0 | +2.7 | +1.1 | -1.2 | -1.9 | -1.5 | +1.1 | +0.1 | +2.5 | +1.3 |
| 13 | D J Hall | 32 | 427 | 7.5 | -2.3 | -0.2 | +0.5 | +0.2 | +0.2 | -1.9 | -0.1 | +0.8 | -1.4 | +0.8 | -0.3 | -0.9 |
| 14 | P C Ng | 31 | 532 | 5.8 | -4.6 | -2.7 | -1.2 | -0.1 | -1.2 | -1.3 | +0.8 | +0.2 | -2.6 | +0.5 | -0.3 | +3.2 |
| 15 | B Crawford | 28 | 357 | 7.8 | -1.1 | +0.7 | -0.9 | +0.3 | -0.2 | +2.1 | -0.2 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | +1.2 | +1.0 |
| 16 | J Richards | 27 | 395 | 6.8 | -2.9 | +2.7 | -1.1 | -2.5 | -1.4 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | +1.8 | +0.3 | -1.0 | +0.7 |
| 17 | W Y So | 27 | 451 | 6.0 | -4.0 | -2.5 | +0.1 | -0.7 | +1.4 | -1.2 | -1.6 | +1.4 | +1.0 | -0.8 | -0.9 | -0.2 |
| 18 | D J Whyte | 25 | 450 | 5.6 | -7.0 | +0.2 | -0.1 | +0.6 | -2.7 | -2.2 | -2.7 | -0.6 | +2.4 | +0.1 | -1.5 | -0.6 |
| 19 | Y S Tsui | 22 | 371 | 5.9 | +2.5 | -0.3 | +1.5 | +1.1 | +2.2 | -0.4 | +0.2 | -2.1 | +0.1 | +1.0 | -0.5 | -0.3 |
| 20 | C H Yip | 22 | 448 | 4.9 | -1.8 | -1.2 | -1.3 | +2.3 | +0.2 | +0.2 | -0.6 | -1.7 | -0.1 | -0.6 | +0.6 | +0.4 |
| 21 | K H Ting | 17 | 295 | 5.8 | -2.0 | +0.5 | -1.4 | +0.2 | +0.3 | -0.0 | +0.2 | -1.3 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | -1.3 |
| 22 | C W Chang | 16 | 387 | 4.1 | -1.5 | +0.3 | +0.7 | -0.6 | -0.4 | +0.3 | +0.8 | -1.1 | +0.1 | -0.1 | -1.5 | -0.0 |
| 23 | A Fabre | 1 | 2 | 50.0 | +0.6 | — | — | — | +0.7 | — | — | — | -0.1 | — | — | — |
| 24 | F-H Graffard | 0 | 2 | 0.0 | -0.1 | — | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | J P O'Brien | 0 | 2 | 0.0 | -0.1 | — | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | A P O'Brien | 0 | 2 | 0.0 | -0.1 | — | — | — | -0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | R Takei | 0 | 2 | 0.0 | -0.2 | — | — | — | -0.1 | — | — | — | -0.0 | — | — | — |
| 28 | N Hori | 0 | 2 | 0.0 | -0.0 | — | — | — | -0.0 | — | — | — | -0.0 | — | — | — |
A-E = victoires réelles − victoires attendues (probabilité tote nette du take-out WIN de 17,5%). Valeur positive = performance supérieure à l'attendu du marché.
Données : Renavon.com
| Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Fownes | 575 | 69 | 44 | 48 | 43 | 47 | 85 343 005 HK$ | 12 % |
| C S Shum | 530 | 65 | 41 | 41 | 42 | 34 | 139 024 650 HK$ | 12.26 % |
| M Newnham | 567 | 61 | 55 | 51 | 58 | 42 | 134 164 690 HK$ | 10.76 % |
| D A Hayes | 672 | 56 | 50 | 44 | 53 | 49 | 135 259 715 HK$ | 8.33 % |
| K W Lui | 549 | 56 | 50 | 69 | 41 | 45 | 102 375 600 HK$ | 10.2 % |
| J Size | 599 | 53 | 69 | 61 | 46 | 57 | 117 935 200 HK$ | 8.85 % |
| W K Mo | 540 | 48 | 50 | 43 | 39 | 58 | 67 760 900 HK$ | 8.89 % |
| A S Cruz | 614 | 47 | 44 | 40 | 42 | 45 | 78 876 475 HK$ | 7.65 % |
| P F Yiu | 474 | 45 | 45 | 52 | 37 | 39 | 92 998 570 HK$ | 9.49 % |
| K L Man | 492 | 43 | 43 | 28 | 31 | 43 | 69 357 603 HK$ | 8.74 % |
| F C Lor | 553 | 39 | 46 | 57 | 56 | 53 | 90 154 895 HK$ | 7.05 % |
| D Eustace | 487 | 38 | 43 | 27 | 55 | 41 | 65 668 713 HK$ | 7.8 % |
| D J Hall | 427 | 32 | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 802 190 HK$ | 7.49 % |
| P C Ng | 532 | 31 | 32 | 33 | 41 | 39 | 53 624 225 HK$ | 5.83 % |
| B Crawford | 357 | 28 | 27 | 34 | 36 | 27 | 40 622 200 HK$ | 7.84 % |
| J Richards | 395 | 27 | 23 | 39 | 33 | 30 | 37 759 575 HK$ | 6.84 % |
| W Y So | 451 | 27 | 42 | 27 | 27 | 27 | 42 147 650 HK$ | 5.99 % |
| D J Whyte | 450 | 25 | 36 | 37 | 43 | 44 | 40 655 670 HK$ | 5.56 % |
| Y S Tsui | 371 | 22 | 24 | 24 | 27 | 20 | 33 215 150 HK$ | 5.93 % |
| C H Yip | 448 | 22 | 23 | 18 | 33 | 29 | 40 017 050 HK$ | 4.91 % |
| K H Ting | 295 | 17 | 20 | 24 | 14 | 27 | 33 647 225 HK$ | 5.76 % |
| C W Chang | 388 | 16 | 15 | 28 | 23 | 24 | 25 059 050 HK$ | 4.12 % |
| A Fabre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 010 000 HK$ | 50 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| H Take | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| M Botti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 460 000 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 HK$ | 0 % | |
| T Takano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
| H Tanaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 660 000 HK$ | 0 % |
| T Tezuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 HK$ | 0 % |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 960 000 HK$ | 0 % | |
| N Hori | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 040 000 HK$ | 0 % |
| Y Ikee | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 055 000 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 590 000 HK$ | 0 % | |
| H Eustace | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 920 000 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 800 000 HK$ | 0 % | |
| H Sugiyama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 050 000 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840 000 HK$ | 0 % | |
| A P O'Brien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 000 HK$ | 0 % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
C Fownes
C S Shum
M Newnham
D A Hayes
K W Lui
J Size
W K Mo
A S Cruz
P F Yiu
K L Man
F C Lor
D Eustace
D J Hall
P C Ng
B Crawford
J Richards
W Y So
D J Whyte
Y S Tsui
C H Yip
K H Ting
C W Chang
A Fabre
H Take
M Botti
T Takano
H Tanaka
T Tezuka
N Hori
Y Ikee
H Eustace
H Sugiyama
A P O'Brien