N°5 Super Infinity a bien couru à l'entraînement. Zac Purton lui est associé pour ses débuts et il peut faire impression.
N°11 Sky Song a été convaincant lors de ses deux sorties. Il a encore une marge de progression et cette course est idéale pour lui.
N°9 Yoda’s Choice a peu couru mais progresse régulièrement. Cette course lui convient, même si ses meilleures performances ont été sur une ligne droite.
N°1 Sakewin a couru contre meilleurs. À surveiller.
N°2 Taj Dragon descend nettement de catégorie après avoir couru dans trois Groupes 1 récemment. Il a bien performé et cette baisse de niveau tombe à pic, surtout avec les sept livres de décharge de son apprenti.
N°4 Atullibigeal a déjà gagné deux fois sur ce parcours cette saison. Zac Purton est en selle.
N°1 Healthy Happy peut prendre la tête et mener la course. Il contrôlera le tempo et devrait aller loin.
N°3 Packing Treadmill est régulier. Ne le négligez pas.
N°7 Solid Win a attiré l'attention lors de son dernier essai à l'entraînement. Il peut réussir dès son premier départ.
N°4 Fun N Fun Together se trouve dans une catégorie similaire, ayant bien couru lors de ses essais et montrant un potentiel certain. Il débute également et devrait se faire remarquer.
N°1 Lucy In The Sky reste sur une victoire. Il a un bon numéro de corde et a été impressionnant, la dernière fois.
N°2 You’remyeverything a sa chance sur ce parcours et cette distance.
N°4 Joy Of Spring a bien couru, récemment. Il s'est placé lors de ses quatre dernières courses et trouve une nouvelle bonne occasion de se distinguer. Vincent Ho est en selle et c'est le cheval à battre.
N°11 Special Hedge est meilleur que ses résultats ne le suggèrent et il a déjà gagné sur ce parcours cette saison.
N°8 Satirical Glory est toujours maiden mais aussi compétitif.
N°2 Romantic Fantasy a une chance.
N°10 Sky Trust devrait déjà avoir gagné cette saison. Il a terminé troisième lors de sa dernière course et peut facilement améliorer cette performance. Il donnera du fil à retordre au peloton.
N°5 War Of Courage peut prendre les devants et a cinq livres de décharge. Il devrait pouvoir prendre rapidement la tête.
N°6 Meepmeep peut surprendre avec Zac Purton et la corde 1.
N°3 Ariel a sept livres de moins sur son dos. Méfiance...
N°13 Powerful Wings porte peu de poids et a été performant la majeure partie de cette saison, même sans obtenir une deuxième victoire. Sa dernière performance était encourageante et il pourrait profiter de sa forme.
N°5 Elliptical a mieux couru la dernière fois. Il peut rebondir sur cet effort et tenter sa chance ici.
N°9 Master Of Fortune a gagné trois fois sur ce parcours et cette distance. Il change d'entraînement, mais sa dernière performance était très bonne.
N°1 Stunning Peach peut rebondir sur un terrain plus rapide.
N°1 Sunny Da Best a été vraiment impressionnant lors de sa victoire dernière. Il reste dans la même catégorie, ce qui est un avantage, tout comme la stalle 6 dans les boîtes.
N°7 Lucky Touch manque d'expérience mais montre du potentiel.
N°12 Young Horizon porte un poids plume avec Ellis Wong, qui bénéficie de sept livres de décharge.
N°9 Vantastic Choice devra surmonter un mauvais tirage à la corde. Il tentera sans doute d'aller devant tout de même.
N°5 Super Joy N Fun est un cheval de classe. Il a gagné ses deux premières courses. Il a terminé deuxième lors de sa dernière sortie, mais il semble encore avoir de la marge.
N°4 Full Credit a bien gagné, lors de sa dernière sortie. Il peut répéter, surtout avec un bon tirage à la corde.
N°3 Lady’s Choice est constant et il devrait déjà avoir gagné une autre course cette saison.
N°6 Magnificent Nine a été repéré récemment.
R2C2 : 5-11-6-7
R2C3 : 3-4-2-6
R2C4 : 4-1-5-8
R2C5 : 1-4-6-3
R2C6 : 10-4-6-11
R2C7 : 3-8-10-1
R2C8 : 7-8-1-11
R2C9 : 4-5-6-3
Sélections du jour : 807 Lucky Touch, 501 Young Brilliant
R2C2 : 5-7-6-11
R2C3 : 3-2-6-5
R2C4 : 5-1-8-7
R2C5 : 6-2-4-7
R2C6 : 10-6-3-5
R2C7 : 14-8-3-10
R2C8 : 1-2-12-4
R2C9 : 5-4-3-1
Sélections du jour : 303 Packing Treadmill, 714 Aeroinvincible
R2C2 : 5-10-7-11
R2C3 : 3-6-2-5
R2C4 : 1-8-5-2
R2C5 : 12-4-6-3
R2C6 : 4-10-1-6
R2C7 : 8-3-4-7
R2C8 : 8-3-4-7
R2C9 : 7-8-1-2
Sélections du jour : 604 Volcanic Spark, 512 Pakistan Friend
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONEL(+) | D090 | 7 | V | E C W Wong (-3kg)(+) | 61 | 18 | 538 | 04/03/2024 | 539 | P F Yiu(+) | |
| 2 | KING INVINCIBLE(+) | H199 | 5 | B/TT | K C Leung(+) | 61 | 18 | 471 | 0 | F C Lor(+) | ||
| 3 | MR GOOD VIBES(+) | H180 | 10 | B | K Teetan(+) | 60 | 17 | 475 | 0 | D J Hall(+) | ||
| 4 | TACTICAL COMMAND(+) | H197 | 3 | B | A Badel(+) | 60 | 17 | 486 | 26/02/2024 | 480 | M Newnham(+) | |
| 5 | COMMANDING MISSILE(+) | G210 | 12 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 17 | 549 | 16/06/2023 | 544 | C W Chang(+) | ||
| 6 | HAPPY TANGO(+) | D075 | 4 | B | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 17 | 564 | 09/02/2024 | 563 | Y S Tsui(+) | |
| 7 | JAZZ CLUB(+) | G285 | 9 | B Avdulla(+) | 59 | 16 | 530 | 0 | K L Man(+) | |||
| 8 | MULTIMORE(+) | D443 | 8 | B-/TT | L Hewitson(+) | 57 | 14 | 555 | 04/04/2022 | 554 | T P Yung(+) | |
| 9 | GOOD VIEW GLORY(+) | H154 | 2 | B1 | Z Purton(+) | 58 | 15 | 473 | 0 | C H Yip(+) | ||
| 10 | THE GOOD DEAL(+) | G025 | 1 | CP/TT | B Thompson(+) | 58 | 15 | 507 | 30/10/2023 | 511 | D J Whyte(+) | |
| 11 | GREAT DAYS(+) | H119 | 11 | H-/P-/XB/B2/TT1 | A Hamelin(+) | 54 | 11 | 503 | 0 | P C Ng(+) | ||
| 12 | HAPPILY FRIENDS(+) | C533 | 6 | TT- | M Chadwick(+) | 53 | 10 | 502 | 14/11/2022 | 497 | W Y So(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKEWIN(+) | G275 | 5 | M F Poon (-1kg)(+) | 61 | 25 | 496 | 06/01/2023 | 499 | F C Lor(+) | ||
| 2 | THE GREAT MASTER(+) | H457 | 10 | TT- | Y L Chung (-1kg)(+) | 61 | 25 | 506 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
| 3 | CAMP FIRE(+) | J259 | 4 | H1/TT1 | L Hewitson(+) | 59 | 24 | 526 | 0 | D J Whyte(+) | ||
| 4 | MIGHTY STRENGTH(+) | H450 | 1 | XB1 | A Hamelin(+) | 59 | 24 | 443 | 0 | P F Yiu(+) | ||
| 5 | SUPER INFINITY(+) | J320 | 11 | Z Purton(+) | 59 | 24 | 513 | 0 | M Newnham(+) | |||
| 6 | TAIHANG SCENERY(+) | J314 | 12 | TT | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 24 | 525 | 0 | C S Shum(+) | ||
| 7 | THE WINNABE(+) | J251 | 2 | H Bowman(+) | 59 | 24 | 549 | 0 | J Size(+) | |||
| 8 | THUNDERBOLTAURUS B(+) | J281 | 9 | A Badel(+) | 59 | 24 | 476 | 0 | D J Hall(+) | |||
| 9 | YODA'S CHOICE(+) | J146 | 8 | PC/TT | C Y Ho(+) | 59 | 23 | 507 | 0 | P C Ng(+) | ||
| 10 | HAPPY FOR ALL(+) | H181 | 6 | B/TT | K C Leung(+) | 58 | 23 | 497 | 27/01/2023 | 497 | J Richards(+) | |
| 11 | SKY SONG(+) | J159 | 7 | B-/TT | M L Yeung(+) | 58 | 23 | 513 | 0 | C Fownes(+) | ||
| 12 | CRYSTAL POWERFUL(+) | H068 | 3 | B/TT | A Atzeni(+) | 56 | 20 | 512 | 15/01/2024 | 511 | W K Mo(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEALTHY HAPPY(+) | D435 | 5 | V/TT | A Badel(+) | 61 | 50 | 527 | 22/09/2023 | 532 | F C Lor(+) | |
| 2 | TAJ DRAGON(+) | H164 | 3 | E C W Wong (-3kg)(+) | 60 | 49 | 473 | 30/12/2023 | 467 | P C Ng(+) | ||
| 3 | PACKING TREADMILL(+) | G161 | 2 | SR | L Hewitson(+) | 56 | 44 | 531 | 22/09/2023 | 534 | K W Lui(+) | |
| 4 | ATULLIBIGEAL(+) | G173 | 6 | B/H/XB | Z Purton(+) | 55 | 44 | 481 | 16/02/2024 | 485 | D J Hall(+) | |
| 5 | WONDER KIT(+) | G455 | 4 | B | A Atzeni(+) | 52 | 39 | 498 | 13/11/2023 | 496 | K W Lui(+) | |
| 6 | SUPREME LUCKY(+) | G457 | 1 | TT | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 39 | 552 | 26/04/2024 | 549 | C S Shum(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCY IN THE SKY(+) | J275 | 1 | H | K Teetan(+) | 61 | 27 | 539 | 26/04/2024 | 536 | Y S Tsui(+) | |
| 2 | YOU'REMYEVERYTHING(+) | E413 | 3 | B/TT | H Bowman(+) | 59 | 25 | 452 | 26/06/2022 | 460 | A S Cruz(+) | |
| 3 | DRAGON FOUR SEAS(+) | J317 | 5 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 24 | 521 | 0 | K L Man(+) | |||
| 4 | FUN N FUN TOGETHER(+) | J232 | 6 | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 508 | 0 | F C Lor(+) | |||
| 5 | HAROLD WIN(+) | J280 | 2 | A Atzeni(+) | 58 | 24 | 505 | 0 | K W Lui(+) | |||
| 6 | MR ENERGIA(+) | J239 | 12 | H Bentley(+) | 58 | 24 | 513 | 0 | D J Hall(+) | |||
| 7 | SOLID WIN(+) | J225 | 7 | TT1 | A Hamelin(+) | 58 | 24 | 486 | 0 | P F Yiu(+) | ||
| 8 | GLORY ELITE(+) | H311 | 8 | H | K C Leung(+) | 57 | 23 | 545 | 0 | K H Ting(+) | ||
| 9 | GREAT SPIRIT(+) | J155 | 11 | B1/TT | L Hewitson(+) | 57 | 23 | 486 | 0 | C H Yip(+) | ||
| 10 | CERVIN(+) | H253 | 10 | TT | M L Yeung(+) | 54 | 20 | 469 | 0 | W Y So(+) | ||
| 11 | SUPER BONUS(+) | H259 | 9 | B/TT | B Thompson(+) | 54 | 20 | 489 | 26/05/2023 | 490 | P C Ng(+) | |
| 12 | SPEEDY FORTUNE(+) | H097 | 4 | A Badel(+) | 53 | 19 | 470 | 19/05/2023 | 477 | J Size(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG BRILLIANT(+) | H135 | 7 | B2 | E C W Wong (-3kg)(+) | 61 | 27 | 514 | 16/06/2023 | 508 | C H Yip(+) | |
| 2 | ROMANTIC FANTASY(+) | H168 | 4 | B/TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 26 | 505 | 05/02/2024 | 500 | C S Shum(+) | |
| 3 | FLYING MOJITO(+) | G412 | 1 | V | B Avdulla(+) | 58 | 24 | 496 | 07/07/2023 | 491 | D J Hall(+) | |
| 4 | JOY OF SPRING(+) | H383 | 8 | TT | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 445 | 0 | C Fownes(+) | ||
| 5 | WINNING STEPS(+) | G420 | 10 | H/PC | M F Poon (-1kg)(+) | 57 | 23 | 525 | 05/04/2024 | 525 | P C Ng(+) | |
| 6 | CALL ME SUPREME(+) | J202 | 13 | B/TT | H Bowman(+) | 57 | 23 | 516 | 0 | C W Chang(+) | ||
| 7 | PING HAI COMET(+) | H344 | 5 | H | A Badel(+) | 57 | 23 | 516 | 0 | J Size(+) | ||
| 8 | SATIRICAL GLORY(+) | H073 | 9 | H- | Z Purton(+) | 56 | 22 | 540 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 9 | CHATEAU LE PECHE(+) | H471 | 3 | B | A Atzeni(+) | 55 | 21 | 462 | 0 | K H Ting(+) | ||
| 10 | ME TIME(+) | J074 | 11 | SR/TT | L Hewitson(+) | 55 | 21 | 471 | 0 | D J Whyte(+) | ||
| 11 | SPECIAL HEDGE(+) | H354 | 14 | B/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 21 | 483 | 05/01/2024 | 483 | T P Yung(+) | |
| 12 | PAKISTAN FRIEND(+) | B370 | 6 | P/TT | K Teetan(+) | 54 | 20 | 477 | 15/09/2023 | 487 | W Y So(+) | |
| 13 | LITTLE FAIRY(+) | H206 | 2 | V2/TT | K C Leung(+) | 54 | 20 | 505 | 23/02/2024 | 513 | P F Yiu(+) | |
| 14 | KINGLY DEMEANOR(+) | H486 | 12 | TT | M L Yeung(+) | 53 | 19 | 526 | 0 | A S Cruz(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE ABSOLUTE(+) | H438 | 8 | TT | L Ferraris(+) | 61 | 27 | 514 | 21/12/2023 | 527 | K H Ting(+) | |
| 2 | RUN RUN COOL(+) | E322 | 10 | PC | H Bentley(+) | 60 | 26 | 550 | 09/03/2023 | 557 | F C Lor(+) | |
| 3 | ARIEL(+) | G223 | 6 | CP/TT | E C W Wong (-3kg)(+) | 59 | 25 | 551 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 4 | VOLCANIC SPARK(+) | H388 | 3 | B | B Avdulla(+) | 59 | 25 | 492 | 11/01/2024 | 491 | P F Yiu(+) | |
| 5 | WAR OF COURAGE(+) | C483 | 14 | B | K H Chan (-2kg)(+) | 58 | 24 | 562 | 13/04/2023 | 564 | K L Man(+) | |
| 6 | MEEPMEEP(+) | H234 | 1 | B1/TT1 | Z Purton(+) | 58 | 24 | 479 | 0 | J Size(+) | ||
| 7 | AMAZING AWARD(+) | J236 | 12 | B1/TT1 | M F Poon (-1kg)(+) | 58 | 24 | 474 | 0 | C S Shum(+) | ||
| 8 | STARMEN(+) | J199 | 7 | TT | A Atzeni(+) | 58 | 24 | 512 | 0 | J Richards(+) | ||
| 9 | GRAND CONQUEROR(+) | H469 | 5 | CP- | A Badel(+) | 57 | 23 | 476 | 0 | D J Hall(+) | ||
| 10 | SKY TRUST(+) | J161 | 2 | B/H/TT | H Bowman(+) | 57 | 23 | 528 | 0 | C Fownes(+) | ||
| 11 | GREAT ACHIEVER(+) | J049 | 11 | B-/TT1 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 21 | 471 | 0 | T P Yung(+) | ||
| 12 | VULCANUS(+) | J150 | 13 | B | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 21 | 524 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
| 13 | HOSS(+) | H055 | 4 | B/XB/TT | K Teetan(+) | 54 | 20 | 500 | 01/05/2023 | 507 | P C Ng(+) | |
| 14 | HIGH RISE POWER(+) | H353 | 9 | L Hewitson(+) | 53 | 19 | 526 | 0 | K W Lui(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUNNING PEACH(+) | J301 | 12 | TT | Z Purton(+) | 61 | 36 | 492 | 0 | A S Cruz(+) | ||
| 2 | FIND MY LOVE(+) | H110 | 10 | TT | E C W Wong (-3kg)(+) | 61 | 36 | 527 | 16/06/2023 | 525 | K L Man(+) | |
| 3 | CHING(+) | G380 | 9 | H Bowman(+) | 60 | 35 | 575 | 26/05/2023 | 565 | C W Chang(+) | ||
| 4 | SIMPLE HEDGE(+) | H237 | 2 | PC-/B2 | B Avdulla(+) | 59 | 34 | 511 | 14/07/2023 | 519 | J Size(+) | |
| 5 | ELLIPTICAL(+) | J052 | 3 | TT | M L Yeung(+) | 58 | 33 | 467 | 0 | C Fownes(+) | ||
| 6 | SILVER SONIC(+) | H171 | 1 | XB- | L Ferraris(+) | 57 | 32 | 490 | 04/12/2023 | 496 | K W Lui(+) | |
| 7 | FUN TOGETHER(+) | H041 | 6 | CP/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 31 | 516 | 30/12/2023 | 523 | T P Yung(+) | |
| 8 | VOYAGE SAMURAI(+) | J026 | 14 | CP1 | K C Leung(+) | 55 | 30 | 545 | 29/03/2024 | 548 | F C Lor(+) | |
| 9 | ROCKET SPADE(+) | G170 | 4 | XB-/TT | C Y Ho(+) | 57 | 32 | 522 | 0 | C Fownes(+) | ||
| 10 | HELENE WARRIOR(+) | J207 | 7 | XB/TT | L Hewitson(+) | 54 | 29 | 457 | 0 | C S Shum(+) | ||
| 11 | ORIENTAL SMOKE(+) | E467 | 13 | B | B Thompson(+) | 54 | 29 | 557 | 01/03/2024 | 563 | D A Hayes(+) | |
| 12 | PERFECT PAIRING(+) | J331 | 11 | B1 | A Hamelin(+) | 53 | 29 | 466 | 0 | J Size(+) | ||
| 13 | POWERFUL WINGS(+) | G225 | 8 | CP | A Badel(+) | 53 | 28 | 483 | 13/04/2023 | 488 | P F Yiu(+) | |
| 14 | AEROINVINCIBLE(+) | J180 | 5 | SR/H1/TT | A Atzeni(+) | 52 | 27 | 482 | 08/03/2024 | 487 | P C Ng(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY DA BEST(+) | J118 | 6 | TT | K De Melo(+) | 61 | 27 | 527 | 18/04/2024 | 527 | W Y So(+) | |
| 2 | FOOLISH HEART(+) | J054 | 14 | V | K C Leung(+) | 61 | 26 | 510 | 0 | C W Chang(+) | ||
| 3 | D STAR(+) | G374 | 8 | B/TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 25 | 480 | 11/09/2023 | 480 | A S Cruz(+) | |
| 4 | CELTIC TIMES(+) | G230 | 1 | B/TT | K Teetan(+) | 59 | 24 | 555 | 18/04/2024 | 555 | W K Mo(+) | |
| 5 | SUPER LEGENDS(+) | H364 | 11 | B-/TT | H Bowman(+) | 59 | 24 | 497 | 22/09/2023 | 507 | C S Shum(+) | |
| 6 | WINNING TURN(+) | J163 | 2 | M F Poon (-1kg)(+) | 58 | 24 | 476 | 0 | P F Yiu(+) | |||
| 7 | LUCKY TOUCH(+) | J203 | 7 | B/TT | Z Purton(+) | 58 | 23 | 502 | 0 | J Richards(+) | ||
| 8 | SUPER UNICORN(+) | H481 | 4 | H/TT | C Y Ho(+) | 58 | 23 | 493 | 0 | F C Lor(+) | ||
| 9 | VANTASTIC CHOICE(+) | G401 | 13 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 23 | 487 | 02/02/2024 | 494 | C H Yip(+) | ||
| 10 | GOLDEN DARCI(+) | H470 | 5 | XB | A Badel(+) | 57 | 23 | 508 | 0 | D J Hall(+) | ||
| 11 | MISSION VOICE(+) | H444 | 9 | B1 | L Ferraris(+) | 56 | 21 | 537 | 0 | M Newnham(+) | ||
| 12 | YOUNG HORIZON(+) | G272 | 10 | E C W Wong (-3kg)(+) | 55 | 20 | 516 | 29/03/2024 | 527 | D A Hayes(+) | ||
| 13 | ISLAND GOLDEN(+) | H018 | 3 | B-/TT | L Hewitson(+) | 54 | 19 | 492 | 14/10/2022 | 474 | K L Man(+) | |
| 14 | STRATHPEFFER(+) | H095 | 12 | B/TT- | M Chadwick(+) | 53 | 18 | 455 | 0 | D J Whyte(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMA SINGLE MAN(+) | D476 | 12 | V/TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 61 | 35 | 526 | 14/03/2024 | 531 | A S Cruz(+) | |
| 2 | MOJAVE DESERT(+) | J330 | 7 | H Bowman(+) | 57 | 31 | 521 | 0 | D A Hayes(+) | |||
| 3 | LADY'S CHOICE(+) | H155 | 6 | B/H | K Teetan(+) | 56 | 30 | 505 | 01/07/2023 | 486 | C W Chang(+) | |
| 4 | FULL CREDIT(+) | J185 | 5 | L Hewitson(+) | 56 | 30 | 536 | 05/04/2024 | 534 | M Newnham(+) | ||
| 5 | SUPER JOY N FUN(+) | J164 | 4 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 30 | 495 | 26/02/2024 | 510 | T P Yung(+) | ||
| 6 | MAGNIFICENT NINE(+) | H433 | 3 | B/E1 | Z Purton(+) | 55 | 29 | 509 | 0 | J Size(+) | ||
| 7 | WINNING DAY(+) | J270 | 11 | C Y Ho(+) | 55 | 29 | 525 | 0 | K W Lui(+) | |||
| 8 | WRITTEN CASA(+) | J305 | 2 | B1/TT1 | B Thompson(+) | 55 | 29 | 512 | 0 | J Richards(+) | ||
| 9 | CHAMPION INSTINCT(+) | H012 | 10 | B | A Atzeni(+) | 54 | 29 | 527 | 14/03/2024 | 532 | D J Hall(+) | |
| 10 | LUCKY EIGHT(+) | G204 | 8 | TT- | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 28 | 525 | 20/03/2023 | 520 | P F Yiu(+) | |
| 11 | CAPTAIN WIN(+) | E466 | 9 | B | A Hamelin(+) | 53 | 28 | 566 | 19/11/2021 | 554 | P C Ng(+) | |
| 12 | CONTI CONTI(+) | J166 | 1 | TT | M Chadwick(+) | 53 | 28 | 536 | 0 | W K Mo(+) |
| N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIU CHOW SPIRIT(+) | H175 | 7 | B/TT | A Badel(+) | 61 | 36 | 536 | 08/12/2023 | 546 | K L Man(+) | |
| 2 | KEMPES(+) | J265 | 8 | K Teetan(+) | 60 | 35 | 532 | 0 | D J Hall(+) | |||
| 3 | YOUNG ACHIEVER(+) | J291 | 1 | TT | Z Purton(+) | 60 | 34 | 516 | 0 | J Richards(+) | ||
| 4 | PATCH OF THETA(+) | H485 | 9 | H/XB | H Bowman(+) | 57 | 32 | 538 | 22/03/2024 | 540 | K W Lui(+) | |
| 5 | EIGHTEEN PALMS(+) | H033 | 14 | B/TT | C Y Ho(+) | 56 | 31 | 551 | 05/02/2024 | 552 | C S Shum(+) | |
| 6 | HYPER DRAGON BALL(+) | G450 | 11 | TT | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 31 | 512 | 13/04/2023 | 506 | T P Yung(+) | |
| 7 | SKY HEART(+) | J092 | 5 | B/TT | M L Yeung(+) | 56 | 30 | 539 | 18/04/2024 | 534 | C Fownes(+) | |
| 8 | LOYAL BO BO(+) | J011 | 2 | SR | K C Leung(+) | 55 | 29 | 535 | 22/03/2024 | 540 | F C Lor(+) | |
| 9 | AMAZING DUCK(+) | H392 | 12 | CP-/V1 | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 29 | 491 | 11/01/2024 | 491 | K H Ting(+) | |
| 10 | BEAUTY GLORY(+) | E459 | 10 | CP/TT | B Avdulla(+) | 54 | 29 | 524 | 03/05/2024 | 525 | A S Cruz(+) | |
| 11 | BEAUTY THUNDER(+) | J299 | 13 | TT1 | M Chadwick(+) | 54 | 29 | 478 | 0 | W K Mo(+) | ||
| 12 | STELLAR SWIFT(+) | J139 | 4 | CP1/TT | A Atzeni(+) | 54 | 29 | 531 | 0 | D A Hayes(+) | ||
| 13 | SUNLIGHT POWER(+) | H244 | 6 | CP/H/XB | H Bentley(+) | 54 | 29 | 493 | 14/03/2024 | 493 | P F Yiu(+) | |
| 14 | LOST CHILD(+) | G461 | 3 | B Thompson(+) | 53 | 27 | 541 | 17/11/2023 | 539 | C W Chang(+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté